历年数据:
2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 |
万向钱潮(000559) 财务指标 |
报告日期 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | 2009-12-31 | 2009-09-30 |
每股指标 |
摊薄每股收益(元) | 0.2691 | 0.1976 | 0.1193 | 0.2934 | 0.1959 |
加权每股收益(元) | 0.262 | 0.199 | 0.112 | 0.259 | 0.178 |
每股收益_调整后(元) | 0.262 | 0.199 | 0.112 | 0.259 | 0.178 |
扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -- | 0.184 | -- | 0.224 | -- |
每股净资产_调整前(元) | 3.1621 | 3.1905 | 1.9498 | 1.8304 | 1.7351 |
每股净资产_调整后(元) | 2.97 | 3 | 1.709 | 1.597 | 1.52 |
每股经营性现金流(元) | 0.4051 | 0.2125 | 0.0392 | 0.7089 | 0.3192 |
每股资本公积金(元) | 1.324 | 1.324 | 0.0007 | 0.0007 | -- |
每股未分配利润(元) | 0.629 | 0.663 | 0.6933 | 0.5809 | 0.515 |
调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
盈利能力 |
总资产利润率(%) | 4.3779 | 3.2323 | 2.0168 | 5.1788 | 3.4904 |
主营业务利润率(%) | 16.3697 | 16.6459 | 17.4151 | 17.654 | 17.5078 |
总资产净利润率(%) | 4.9437 | 3.6409 | 2.0608 | 5.1795 | 3.4745 |
成本费用利润率(%) | 7.2351 | 7.6552 | 8.2691 | 6.7856 | 6.6866 |
营业利润率(%) | 6.3262 | 6.676 | 7.3907 | 5.6125 | 5.4942 |
主营业务成本率(%) | 83.2396 | 82.9346 | 82.0734 | 81.8825 | 82.0215 |
销售净利率(%) | 5.591 | 5.8502 | 6.2389 | 5.4015 | 5.2257 |
股本报酬率(%) | -- | 158.1494 | 11.9342 | 184.3914 | -- |
净资产报酬率(%) | -- | 49.5684 | 6.1209 | 100.737 | -- |
资产报酬率(%) | -- | 25.875 | 2.0168 | 32.5522 | -- |
销售毛利率(%) | 16.7604 | 17.0654 | 17.9266 | 18.1175 | 17.9785 |
三项费用比重() | 9.6306 | 9.3095 | 9.6036 | 11.2311 | 11.7286 |
非主营比重() | -- | -- | -- | -- | 13.6767 |
主营利润比重() | 242.6041 | 234.6632 | 228.4485 | 278.0274 | 277.8961 |
股息发放率(%) | 0.0067 | 0.0476 | 0 | -- | -- |
投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | -- |
主营业务利润(元) | 965680181.46 | 688946002.65 | 341653366.16 | 983308563.42 | 673000133.68 |
净资产收益率(%) | 8.19 | 5.89 | 6.57 | 16.25 | 11.78 |
加权净资产收益率(%) | 10.63 | 9.21 | 6.8 | 17.3 | -- |
扣除非经常性损益后的净利润(元) | -- | 201223631.14 | -- | 229765610.93 | -- |
成长能力 |
主营业务收入增长率(%) | 53.4654 | 71.001 | 93.4497 | 14.8836 | -2.3053 |
净利润增长率(%) | 64.1924 | 95.3783 | 59.9247 | -8.0403 | -22.2459 |
净资产增长率(%) | 117.7769 | 129.6672 | 7.1874 | 5.1541 | -28.5645 |
总资产增长率(%) | 30.9054 | 25.9811 | 8.2074 | 0.0291 | -6.7284 |
营运能力 |
应收账款周转率(次) | 5.8681 | 4.1101 | 1.9704 | 6.8793 | 4.9684 |
应收账款周转天数(天) | 61.3486 | 87.5891 | 182.704 | 52.3309 | 72.4579 |
存货周转天数(天) | 80.8063 | 117.2677 | 246.9136 | 87.9851 | 128.6587 |
存货周转率(次) | 4.4551 | 3.0699 | 1.458 | 4.0916 | 2.7981 |
固定资产周转率(次) | -- | 1.8671 | 1.742 | 2.5869 | -- |
总资产周转率(次) | 0.8842 | 0.6224 | 0.3303 | 0.9589 | 0.6649 |
总资产周转天数(天) | 407.1477 | 578.4062 | 1089.9183 | 375.4302 | 541.4348 |
流动资产周转率(次) | 1.5026 | 1.0595 | 0.6173 | 1.8632 | 1.3061 |
流动资产周转天数(天) | 239.5847 | 339.7829 | 583.1848 | 193.216 | 275.6297 |
股东权益周转率(次) | 2.0509 | 1.4303 | 1.0121 | 3.0416 | 2.1567 |
偿债及资本结构 |
流动比率(%) | 1.3226 | 1.3409 | 1.0957 | 1.0002 | 0.803 |
速动比率(%) | 1.0119 | 1.0145 | 0.7214 | 0.6462 | 0.5032 |
现金比率(%) | -- | 46.7793 | 18.9355 | -- | -- |
利息支付倍数() | 691.4633 | 734.6698 | 678.7753 | 409.6714 | 363.564 |
长期债务与营运资金比率(%) | 0.0059 | 0.0066 | 1.0761 | 288.2897 | -0.4448 |
股东权益比率(%) | 51.4398 | 52.2006 | 32.9488 | 32.3141 | 30.9204 |
长期负债比率(%) | 0.0916 | 0.1068 | 5.1574 | 3.3566 | 5.5602 |
股东权益与固定资产比率(%) | -- | 179.2742 | -- | 83.347 | -- |
负债与所有者权益比率(%) | 94.4022 | 91.5685 | 203.501 | 209.4627 | 223.4114 |
长期资产与长期资金比率(%) | 69.751 | 69.0082 | 118.4222 | 134.318 | 134.3966 |
资本化比率(%) | 0.1777 | 0.2042 | 13.5342 | 9.41 | 15.2415 |
固定资产净值率(%) | -- | 56.2548 | -- | 58.6154 | -- |
资本固定化比率(%) | 69.8752 | 69.1494 | 136.9585 | 148.2702 | 158.5642 |
产权比率(%) | 94.3335 | 91.5005 | 167.6494 | 171.5439 | 223.259 |
清算价值比率(%) | 202.8283 | 206.0143 | 177.4342 | 176.5861 | 141.665 |
固定资产比重(%) | -- | 29.1178 | 0 | 38.7705 | -- |
资产负债率(%) | 48.5602 | 47.7994 | 67.0512 | 67.6859 | 69.0796 |
总资产(元) | 7533880815.84 | 7490849476.46 | 6068973178.94 | 5809416311.74 | 5755210716.65 |
现金流量 |
经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.0842 | 0.0629 | 0.0205 | 0.1305 | 0.0852 |
资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0659 | 0.0348 | 0.0066 | 0.1251 | 0.0569 |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | 1.5054 | 1.0755 | 0.3281 | 2.4166 | 1.6298 |
经营现金净流量对负债比率(%) | 0.1357 | 0.0727 | 0.0099 | 0.1849 | 0.0823 |
现金流量比率(%) | 13.6075 | 7.2944 | 1.3211 | 24.0318 | 8.9625 |
其他指标 |
短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股票投资(元) | 279048694.31 | 296882027.64 | 296882027.64 | 296882027.64 | 296882027.64 |
长期债券投资(元) | -- | 0 | 0 | -- | -- |
长期其它经营性投资(元) | -- | 0 | 0 | -- | -- |
1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
1-2年以内应收帐款(元) | -- | 5773949.27 | -- | 10864291.49 | -- |
2-3年以内应收帐款(元) | -- | 8057420.95 | -- | 9322738.13 | -- |
3年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
1-2年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
2-3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
1-2年以内其它应收款(元) | -- | 2451893.3 | -- | 4415337.4 | -- |
2-3年以内其它应收款(元) | -- | 442343.38 | -- | 217321.38 | -- |
3年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |