历年数据:
2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 |
中原环保(000544) 财务指标 |
报告日期 | 2011-03-31 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 |
每股指标 |
摊薄每股收益(元) | 0.0796 | 0.2737 | 0.2154 | 0.1413 | 0.0633 |
加权每股收益(元) | 0.0796 | 0.2737 | 0.215 | 0.141 | 0.0633 |
每股收益_调整后(元) | 0.0796 | 0.2737 | 0.215 | 0.141 | 0.0633 |
扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -- | 0.2729 | -- | 0.141 | -- |
每股净资产_调整前(元) | 2.262 | 2.1824 | 2.1241 | 2.05 | 1.9721 |
每股净资产_调整后(元) | 2.26 | 2.182 | 2.12 | 2.05 | 1.97 |
每股经营性现金流(元) | -0.2354 | 0.5132 | -0.0454 | -0.0525 | -0.1114 |
每股资本公积金(元) | 1.7525 | 1.7525 | 1.7525 | 1.7525 | 1.7525 |
每股未分配利润(元) | -0.5731 | -0.6527 | -0.711 | -0.7851 | -0.863 |
调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
盈利能力 |
总资产利润率(%) | 2.2939 | 7.3959 | 7.2989 | 4.8625 | 2.2123 |
主营业务利润率(%) | 30.966 | 38.6238 | 45.4604 | 39.7823 | 27.8654 |
总资产净利润率(%) | 2.2203 | 8.4654 | 7.5361 | 4.9827 | 2.2505 |
成本费用利润率(%) | 28.7852 | 41.8129 | 56.4006 | 45.1327 | 27.013 |
营业利润率(%) | 21.9148 | 29.4598 | 34.6145 | 29.8232 | 20.8806 |
主营业务成本率(%) | 68.8545 | 61.0952 | 54.2726 | 60.0067 | 72.0445 |
销售净利率(%) | 16.5758 | 23.0156 | 26.3027 | 22.4676 | 15.5386 |
股本报酬率(%) | -- | 93.8242 | -- | 80.5555 | -- |
净资产报酬率(%) | -- | 42.9914 | -- | 39.2951 | -- |
资产报酬率(%) | -- | 25.3573 | -- | 27.7267 | -- |
销售毛利率(%) | 31.1455 | 38.9048 | 45.7274 | 39.9933 | 27.9555 |
三项费用比重() | -- | -- | -- | 6.1227 | -- |
非主营比重() | -- | -- | -- | 0.3942 | -- |
主营利润比重() | 141.2626 | 130.8091 | 130.9904 | 132.8679 | 133.4512 |
股息发放率(%) | -- | -- | -- | 0 | -- |
投资收益率(%) | -- | -- | -- | 0 | -- |
主营业务利润(元) | 40069342.59 | 123745000.23 | 100307693.05 | 67403575.53 | 30598750.94 |
净资产收益率(%) | 3.52 | 12.54 | 10.14 | 6.89 | 3.21 |
加权净资产收益率(%) | 3.58 | 13.38 | 10.68 | 7.14 | 3.26 |
扣除非经常性损益后的净利润(元) | -- | 73523467.43 | -- | 37917168.25 | -- |
成长能力 |
主营业务收入增长率(%) | 17.8389 | 10.6035 | 15.4769 | 12.1282 | 1.7929 |
净利润增长率(%) | 25.7045 | 25.5724 | 35.2198 | 7.5631 | -22.6796 |
净资产增长率(%) | 14.7019 | 14.3369 | 14.8113 | 12.5049 | 11.2456 |
总资产增长率(%) | 21.2296 | 33.8117 | 16.7547 | 11.0167 | 7.8844 |
营运能力 |
应收账款周转率(次) | 0.7334 | 2.0193 | 1.2871 | 1.024 | 0.6787 |
应收账款周转天数(天) | 490.8645 | 178.2796 | 279.6985 | 351.5625 | 530.4258 |
存货周转天数(天) | 40.375 | 11.2788 | 9.1934 | 7.6071 | 9.5219 |
存货周转率(次) | 8.9164 | 31.9184 | 39.1584 | 47.3239 | 37.8076 |
固定资产周转率(次) | -- | 2.3497 | -- | 1.3338 | -- |
总资产周转率(次) | 0.1339 | 0.3678 | 0.2865 | 0.2218 | 0.1448 |
总资产周转天数(天) | 2688.5736 | 978.7928 | 1256.5445 | 1623.0839 | 2486.1878 |
流动资产周转率(次) | 0.3585 | 1.0173 | 0.8782 | 0.6984 | 0.4719 |
流动资产周转天数(天) | 1004.1841 | 353.8779 | 409.9294 | 515.4639 | 762.8735 |
股东权益周转率(次) | 0.2161 | 0.5813 | 0.4061 | 0.3177 | 0.21 |
偿债及资本结构 |
流动比率(%) | 1.6607 | 1.5389 | 1.6582 | 1.4916 | 1.3133 |
速动比率(%) | 1.6077 | 1.5012 | 1.6351 | 1.4795 | 1.3024 |
现金比率(%) | -- | -- | -- | 48.5472 | -- |
利息支付倍数() | 1500.7389 | 1567.9384 | 1877.1268 | 1962.9896 | 1960.5035 |
长期债务与营运资金比率(%) | 1.1422 | 0.9658 | -- | 0 | -- |
股东权益比率(%) | 65.1871 | 58.9823 | 71.9826 | 70.5602 | 68.897 |
长期负债比率(%) | 14.9729 | 14.0418 | -- | 0 | -- |
股东权益与固定资产比率(%) | -- | 419.4486 | -- | 454.4513 | -- |
负债与所有者权益比率(%) | 53.4045 | 69.5425 | 38.9225 | 41.7229 | 45.1442 |
长期资产与长期资金比率(%) | 83.6472 | 80.091 | -- | 92.9915 | -- |
资本化比率(%) | 18.6787 | 19.229 | -- | 0 | -- |
固定资产净值率(%) | -- | 43.9113 | -- | 40.4433 | -- |
资本固定化比率(%) | 102.8601 | 99.1582 | 88.8667 | 92.9915 | 98.2136 |
产权比率(%) | 53.4045 | 69.5425 | -- | 32.6714 | -- |
清算价值比率(%) | 191.8381 | 166.9429 | -- | 255.7039 | -- |
固定资产比重(%) | -- | 14.0619 | -- | 15.5265 | -- |
资产负债率(%) | 34.8129 | 41.0177 | 28.0174 | 29.4398 | 31.103 |
总资产(元) | 935024205.43 | 997023346.39 | 795143446.28 | 782870670.65 | 771283594.88 |
现金流量 |
经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.4902 | 0.4316 | -0.0554 | -0.0835 | -0.2733 |
资产的经营现金流量回报率(%) | -0.0678 | 0.1387 | -0.0154 | -0.0181 | -0.0389 |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | -2.9573 | 1.8753 | -0.2106 | -0.3717 | -1.7592 |
经营现金净流量对负债比率(%) | -0.1949 | 0.3381 | -0.0549 | -0.0614 | -0.1251 |
现金流量比率(%) | -34.1927 | 51.4151 | -7.074 | -7.8408 | -15.807 |
其他指标 |
短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股票投资(元) | 62650000 | 62650000 | 62650000 | 62650000 | 62650000 |
长期债券投资(元) | -- | -- | -- | 0 | -- |
长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | 0 | -- |
1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
1-2年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | 47353192.55 | -- |
2-3年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | 0 | -- |
3年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
1-2年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
2-3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
1-2年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | 0 | -- |
2-3年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
3年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |