历年数据:
2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 |
东方宾馆(000524) 财务指标 |
报告日期 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | 2009-12-31 | 2009-09-30 |
每股指标 |
摊薄每股收益(元) | 0.0122 | 0.0074 | -0.0026 | -0.1949 | -0.1021 |
加权每股收益(元) | 0.012 | 0.007 | -0.0026 | -0.19 | -0.1 |
每股收益_调整后(元) | 0.012 | 0.007 | -0.0026 | -0.19 | -0.1 |
扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -- | -0.002 | -- | -0.18 | -- |
每股净资产_调整前(元) | 2.2861 | 2.1984 | 2.2537 | 2.2702 | 2.2858 |
每股净资产_调整后(元) | 2.29 | 2.2 | 2.25 | 2.27 | 2.29 |
每股经营性现金流(元) | 0.0945 | 0.0678 | 0.0338 | 0.0195 | -0.0846 |
每股资本公积金(元) | 1.3178 | 1.2351 | 1.3003 | 1.3142 | 1.244 |
每股未分配利润(元) | -0.1268 | -0.1317 | -0.1417 | -0.1391 | -0.0533 |
调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
盈利能力 |
总资产利润率(%) | 0.4403 | 0.2734 | -0.0871 | -6.4999 | -3.4549 |
主营业务利润率(%) | 51.2416 | 53.6328 | 51.7274 | 41.2892 | 41.343 |
总资产净利润率(%) | 0.4235 | 0.2586 | -0.0866 | -6.4682 | -3.4126 |
成本费用利润率(%) | 2.2265 | 2.3612 | -1.9735 | -25.586 | -19.0626 |
营业利润率(%) | 1.0032 | 0.9931 | -1.9335 | -29.0277 | -24.3363 |
主营业务成本率(%) | 43.2111 | 40.7221 | 42.6281 | 53.1401 | 53.0799 |
销售净利率(%) | 1.7724 | 1.6332 | -1.1622 | -23.795 | -18.1642 |
股本报酬率(%) | 1.2232 | 138.7024 | -0.2582 | 111.9905 | -- |
净资产报酬率(%) | 0.5351 | 63.0918 | -0.1146 | 49.331 | -- |
资产报酬率(%) | 0.4403 | 51.5702 | -0.0871 | 37.3583 | -- |
销售毛利率(%) | 56.7889 | 59.2779 | 57.3719 | 46.8599 | 46.9201 |
三项费用比重() | 50.9691 | 53.7094 | 53.4928 | 65.9224 | 66.9738 |
非主营比重() | -- | -- | 3.726 | -- | -- |
主营利润比重() | 2307.705 | 2269.6425 | -2575.6209 | -129.4797 | -172.6333 |
股息发放率(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
投资收益率(%) | 66.8019 | 32.7869 | 0 | -- | -- |
主营业务利润(元) | 95365435.02 | 65120526.82 | 30990513.57 | 91178187.35 | 62640542.48 |
净资产收益率(%) | 0.54 | 0.33 | -0.11 | -8.58 | -4.46 |
加权净资产收益率(%) | 0.54 | 0.32 | -0.11 | -8.56 | -- |
扣除非经常性损益后的净利润(元) | -- | -755457.95 | -- | -49881239.95 | -- |
成长能力 |
主营业务收入增长率(%) | 22.833 | 16.0372 | 9.1517 | -17.5238 | -21.1719 |
净利润增长率(%) | -- | -- | -- | -1336.9491 | -- |
净资产增长率(%) | 0.0107 | -5.9146 | -1.4499 | -0.4343 | -2.5732 |
总资产增长率(%) | -5.9487 | -10.9383 | 0.0926 | -0.9712 | -6.019 |
营运能力 |
应收账款周转率(次) | 13.2731 | 8.4084 | 4.4004 | 13.7684 | 7.1218 |
应收账款周转天数(天) | 27.1225 | 42.8143 | 81.8107 | 26.1468 | 50.549 |
存货周转天数(天) | 16.9358 | 26.9111 | 50.4138 | 12.1438 | 18.954 |
存货周转率(次) | 21.2568 | 13.3774 | 7.1409 | 29.6447 | 18.9934 |
固定资产周转率(次) | 0.7634 | 0.253 | 0.2457 | 0.4314 | -- |
总资产周转率(次) | 0.239 | 0.1583 | 0.0745 | 0.2718 | 0.1879 |
总资产周转天数(天) | 1506.2762 | 2274.163 | 4832.2148 | 1324.5033 | 1915.9127 |
流动资产周转率(次) | 2.9774 | 2.1229 | 0.7925 | 2.6155 | 1.8934 |
流动资产周转天数(天) | 120.9109 | 169.5793 | 454.2587 | 137.641 | 190.1342 |
股东权益周转率(次) | 0.3029 | 0.2015 | 0.0982 | 0.3599 | 0.2461 |
偿债及资本结构 |
流动比率(%) | 0.8267 | 0.6403 | 0.6882 | 0.6068 | 0.562 |
速动比率(%) | 0.7672 | 0.5854 | 0.6585 | 0.5752 | 0.5237 |
现金比率(%) | 45.6002 | 29.0785 | 48.0681 | 42.6753 | -- |
利息支付倍数() | 333.3408 | 299.3469 | -36.7445 | -1588.6516 | -1240.1248 |
长期债务与营运资金比率(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
股东权益比率(%) | 82.2871 | 81.7384 | 76.0179 | 75.7299 | 77.3838 |
长期负债比率(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
股东权益与固定资产比率(%) | -- | 125.4972 | -- | 125.557 | -- |
负债与所有者权益比率(%) | 21.5258 | 22.3415 | 31.548 | 32.0483 | 29.226 |
长期资产与长期资金比率(%) | 112.8274 | 115.0888 | 118.4162 | 120.3871 | -- |
资本化比率(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
固定资产净值率(%) | -- | 55.9413 | -- | 57.8988 | -- |
资本固定化比率(%) | 112.8274 | 115.0888 | 118.4162 | 120.3871 | 119.0746 |
产权比率(%) | 10.5221 | 11.3271 | 19.0818 | 19.2191 | -- |
清算价值比率(%) | 1095.5583 | 1021.8294 | 655.1518 | 652.8176 | -- |
固定资产比重(%) | 0 | 65.1316 | 0 | 60.3151 | -- |
资产负债率(%) | 17.7129 | 18.2616 | 23.9821 | 24.2701 | 22.6162 |
总资产(元) | 749199143.83 | 725310110.47 | 799517994.02 | 808413107.09 | 796585304.25 |
现金流量 |
经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.1369 | 0.1506 | 0.1521 | 0.0239 | -0.1505 |
资产的经营现金流量回报率(%) | 0.034 | 0.0252 | 0.0114 | 0.0065 | -0.0286 |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | 7.7235 | 9.2192 | -- | -- | -- |
经营现金净流量对负债比率(%) | 0.192 | 0.138 | 0.0475 | 0.0269 | -0.1266 |
现金流量比率(%) | 39.2743 | 27.224 | 7.8588 | 4.48 | -20.4788 |
其他指标 |
短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股票投资(元) | 0 | 5229585.25 | 5229585.25 | 5229585.26 | 10659565.37 |
长期债券投资(元) | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
长期其它经营性投资(元) | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
1-2年以内应收帐款(元) | -- | 4986319.06 | -- | -- | -- |
2-3年以内应收帐款(元) | -- | 118951.18 | -- | -- | -- |
3年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
1-2年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
2-3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
1-2年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
2-3年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
3年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |