历年数据:
2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 |
长航凤凰(000520) 财务指标 |
报告日期 | 2011-03-31 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 |
每股指标 |
摊薄每股收益(元) | -0.2418 | 0.0178 | -0.0765 | -0.0104 | -0.07 |
加权每股收益(元) | -0.242 | 0.0164 | -0.078 | -0.0138 | -0.071 |
每股收益_调整后(元) | -0.242 | 0.0164 | -0.078 | -0.0138 | -0.071 |
扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -- | -0.2436 | -- | -0.0454 | -- |
每股净资产_调整前(元) | 1.4377 | 1.6847 | 1.594 | 1.6648 | 1.6069 |
每股净资产_调整后(元) | 1.2884 | 1.5356 | 1.4446 | 1.5135 | 1.4582 |
每股经营性现金流(元) | -0.0542 | -0.2543 | -0.2507 | -0.0229 | -0.128 |
每股资本公积金(元) | 0.4469 | 0.4469 | 0.445 | 0.445 | 0.445 |
每股未分配利润(元) | -0.4235 | -0.1816 | -0.2761 | -0.2119 | -0.269 |
调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
盈利能力 |
总资产利润率(%) | -1.9951 | 0.154 | -0.6962 | -0.1016 | -0.6675 |
主营业务利润率(%) | -12.6121 | 7.2554 | 4.0344 | 10.7875 | 4.4257 |
总资产净利润率(%) | -2.045 | 0.1698 | -0.751 | -0.1059 | -0.7047 |
成本费用利润率(%) | -21.6291 | 0.666 | -2.4544 | 0.1435 | -7.673 |
营业利润率(%) | -28.3789 | -6.9983 | -8.4994 | -1.6534 | -8.6138 |
主营业务成本率(%) | 109.7592 | 89.6784 | 93.0986 | 86.2671 | 92.6069 |
销售净利率(%) | -27.858 | 0.527 | -2.9443 | -0.5911 | -8.6886 |
股本报酬率(%) | -- | 368.5076 | -- | 401.4144 | -- |
净资产报酬率(%) | -- | 218.7341 | -- | 241.118 | -- |
资产报酬率(%) | -- | 31.9713 | -- | 39.2779 | -- |
销售毛利率(%) | -9.7592 | 10.3216 | 6.9014 | 13.7329 | 7.3931 |
三项费用比重() | 15.8803 | 14.3216 | 12.5548 | 12.5206 | 12.8965 |
非主营比重() | -- | -- | -215.1976 | -- | -- |
主营利润比重() | 45.3807 | 1017.472 | -151.469 | 7390.3339 | -53.1748 |
股息发放率(%) | -0.0056 | 0.076 | -0.0176 | -0.1299 | -0.0193 |
投资收益率(%) | -- | -- | -- | -1.8366 | -- |
主营业务利润(元) | -73850927.88 | 164919973.29 | 70720935.64 | 127865096 | 24073719.75 |
净资产收益率(%) | -18.77 | 1.07 | -5.4 | -0.91 | -4.87 |
加权净资产收益率(%) | -17.13 | 1.07 | -5.25 | -0.91 | -4.75 |
扣除非经常性损益后的净利润(元) | -- | -164386474.21 | -- | -30658896.2 | -- |
成长能力 |
主营业务收入增长率(%) | 7.6482 | 32.1374 | 34.5323 | 35.708 | 21.3458 |
净利润增长率(%) | -- | -- | -- | -- | -- |
净资产增长率(%) | -10.5323 | 0.4603 | -19.3416 | -22.1946 | -29.024 |
总资产增长率(%) | 15.4729 | 22.814 | 14.5353 | 8.937 | 16.2531 |
营运能力 |
应收账款周转率(次) | 2.4005 | 12.7167 | 9.1452 | 6.838 | 3.2395 |
应收账款周转天数(天) | 149.9688 | 28.3092 | 39.3649 | 52.647 | 111.1283 |
存货周转天数(天) | 63.2045 | 16.3206 | 24.1177 | 35.483 | 61.6787 |
存货周转率(次) | 5.6958 | 22.058 | 14.9268 | 10.1457 | 5.8367 |
固定资产周转率(次) | -- | 0.7213 | -- | 0.4182 | -- |
总资产周转率(次) | 0.0734 | 0.3222 | 0.2551 | 0.1792 | 0.0811 |
总资产周转天数(天) | 4904.6322 | 1117.3184 | 1411.2113 | 2008.9286 | 4438.9642 |
流动资产周转率(次) | 0.3032 | 1.2857 | 1.011 | 0.7135 | 0.2858 |
流动资产周转天数(天) | 1187.3351 | 280.0031 | 356.0831 | 504.555 | 1259.6221 |
股东权益周转率(次) | 0.5559 | 2.0043 | 1.5885 | 1.0514 | 0.491 |
偿债及资本结构 |
流动比率(%) | 0.6979 | 0.6667 | 0.6708 | 0.5788 | 0.7897 |
速动比率(%) | 0.6559 | 0.629 | 0.6186 | 0.5359 | 0.7554 |
现金比率(%) | -- | -- | -- | 17.2262 | -- |
利息支付倍数() | -146.8262 | 107.5268 | 67.7793 | 101.753 | 3.1708 |
长期债务与营运资金比率(%) | -3.7769 | -3.4343 | -3.4285 | -1.8914 | -4.6054 |
股东权益比率(%) | 11.8641 | 14.6165 | 14.5069 | 16.2899 | 15.3126 |
长期负债比率(%) | 40.5835 | 40.48 | 40.0599 | 32.3311 | 36.4584 |
股东权益与固定资产比率(%) | -- | 31.4969 | -- | 37.7679 | -- |
负债与所有者权益比率(%) | 742.8758 | 584.1581 | 589.3253 | 513.8778 | 553.055 |
长期资产与长期资金比率(%) | 143.336 | 138.7109 | 139.622 | 157.3557 | 135.7489 |
资本化比率(%) | 77.3791 | 73.4711 | 73.4144 | 66.4962 | 70.4224 |
固定资产净值率(%) | -- | 59.3252 | -- | 52.2737 | -- |
资本固定化比率(%) | 633.6433 | 522.867 | 525.1786 | 469.6645 | 458.9581 |
产权比率(%) | 641.8698 | 518.8808 | 520.8337 | 447.6185 | 483.8893 |
清算价值比率(%) | 131.3 | 131.8354 | 132.3313 | 137.1207 | 134.9371 |
固定资产比重(%) | -- | 46.4062 | -- | 43.1315 | -- |
资产负债率(%) | 88.1359 | 85.3835 | 85.4931 | 83.7101 | 84.6874 |
总资产(元) | 8176260490.62 | 7776990157.59 | 7413524248.58 | 6895570980.96 | 7080675813.7 |
现金流量 |
经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.0625 | -0.0755 | -0.0965 | -0.013 | -0.1587 |
资产的经营现金流量回报率(%) | -0.0045 | -0.0221 | -0.0228 | -0.0022 | -0.0122 |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | -- | -14.3211 | -- | -- | -- |
经营现金净流量对负债比率(%) | -0.0051 | -0.0258 | -0.0267 | -0.0027 | -0.0144 |
现金流量比率(%) | -1.2578 | -6.2381 | -6.4276 | -0.5521 | -3.2401 |
其他指标 |
短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股票投资(元) | 87689391.62 | 78024628.45 | 69077696.47 | 69653085.65 | 65574214.28 |
长期债券投资(元) | -- | -- | -- | 0 | -- |
长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | 0 | -- |
1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
1-2年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
2-3年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
3年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | 1216643.61 | -- |
1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
1-2年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
2-3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
1-2年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
2-3年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
3年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | 1135556.12 | -- |