历年数据:
2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 |
小天鹅A(000418) 财务指标 |
报告日期 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 |
每股指标 |
摊薄每股收益(元) | 0.3315 | 0.1547 | 0.4048 | 0.2481 | 0.1145 |
加权每股收益(元) | 0.31 | 0.14 | 0.41 | 0.25 | 0.12 |
每股收益_调整后(元) | 0.31 | 0.14 | 0.41 | 0.2481 | 0.12 |
扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.31 | -- | 0.27 | -- | 0.1 |
每股净资产_调整前(元) | 3.8068 | 3.651 | 3.4962 | 3.239 | 3.2315 |
每股净资产_调整后(元) | 3.7 | 3.53 | 3.39 | 3.24 | 3.13 |
每股经营性现金流(元) | 0.9182 | -0.7056 | 0.2539 | 0.6654 | 0.1897 |
每股资本公积金(元) | 0.932 | 0.9269 | 0.9267 | -- | 0.9524 |
每股未分配利润(元) | 1.4431 | 1.2786 | 1.1357 | -- | 0.9022 |
调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
盈利能力 |
总资产利润率(%) | 3.2301 | 1.8687 | 5.7158 | 3.9147 | 2.014 |
主营业务利润率(%) | 15.4276 | 16.0301 | 22.9401 | 22.3724 | 20.7612 |
总资产净利润率(%) | 3.8223 | 2.0142 | 6.1429 | 3.9901 | 1.9436 |
成本费用利润率(%) | 6.3784 | 6.3409 | 6.8292 | 5.7866 | 3.9474 |
营业利润率(%) | 6.0222 | 6.0502 | 4.5671 | 5.3067 | 3.1265 |
主营业务成本率(%) | 84.2984 | 83.6635 | 76.6244 | 77.1318 | 78.6627 |
销售净利率(%) | 4.9954 | 5.0969 | 5.067 | 4.6558 | 3.2961 |
股本报酬率(%) | 63.8171 | 15.4688 | 70.9133 | -- | 84.1659 |
净资产报酬率(%) | 16.7641 | 4.2368 | 20.2831 | -- | 26.0454 |
资产报酬率(%) | 6.2185 | 1.8687 | 10.0128 | -- | 14.8038 |
销售毛利率(%) | 15.7016 | 16.3365 | 23.3756 | 22.8682 | 21.3373 |
三项费用比重() | 9.5284 | 10.8446 | 15.8537 | 16.6598 | 16.1869 |
非主营比重() | -- | -- | 25.3998 | -- | -- |
主营利润比重() | 257.0346 | 266.6333 | 361.5284 | 410.0464 | 551.1629 |
股息发放率(%) | 0.0147 | 0.0321 | 0.0134 | -- | 0.0473 |
投资收益率(%) | 0.3033 | 0.8908 | -- | -- | -- |
主营业务利润(元) | 560660969.45 | 266437916.51 | 1003683562.82 | 652819340.89 | 394979799.25 |
净资产收益率(%) | 8.3 | 4.04 | 11.97 | 7.66 | 3.93 |
加权净资产收益率(%) | 8.68 | 4.13 | 12.94 | -- | 4.11 |
扣除非经常性损益后的净利润(元) | 169263710.54 | -- | 148522193.56 | -- | 55821900.01 |
成长能力 |
主营业务收入增长率(%) | 91.0201 | 70.6289 | 1.9161 | -14.7903 | -21.5284 |
净利润增长率(%) | 189.5001 | 136.1839 | 786.4959 | 19.6397 | -11.4283 |
净资产增长率(%) | 17.8016 | 15.3486 | 12.9089 | 5.4142 | -0.4278 |
总资产增长率(%) | 80.5056 | 34.4343 | 16.1514 | -6.5743 | -20.3172 |
营运能力 |
应收账款周转率(次) | 4.3451 | 2.2348 | 6.7451 | 6.1349 | 4.1824 |
应收账款周转天数(天) | 82.8519 | 161.0882 | 53.3721 | 58.6807 | 86.075 |
存货周转天数(天) | 45.7608 | 122.3865 | 60.9601 | 87.7257 | 129.7812 |
存货周转率(次) | 7.867 | 2.9415 | 5.9055 | 4.1037 | 2.7739 |
固定资产周转率(次) | 5.91 | 5.48 | 7.8885 | -- | 4.5089 |
总资产周转率(次) | 0.7652 | 0.3952 | 1.2123 | 0.857 | 0.5896 |
总资产周转天数(天) | 470.4652 | 910.9312 | 296.9562 | 420.07 | 610.5834 |
流动资产周转率(次) | 0.9745 | 0.52 | 1.6813 | 1.2115 | 0.8363 |
流动资产周转天数(天) | 369.4202 | 692.3077 | 214.12 | 297.1523 | 430.4675 |
股东权益周转率(次) | 1.8173 | 0.8493 | 2.4236 | 1.7265 | 1.0979 |
偿债及资本结构 |
流动比率(%) | 1.3033 | 1.395 | 1.4782 | 1.5316 | 1.6732 |
速动比率(%) | 1.207 | 1.1943 | 1.2522 | 1.2847 | 1.3846 |
现金比率(%) | 36.8948 | 18.1279 | 43.7378 | -- | 56.2733 |
利息支付倍数() | 2043.8228 | -8426.5148 | 18956.5859 | 6755.3026 | 3338.5479 |
长期债务与营运资金比率(%) | 0 | 0 | 0 | 0.0097 | 0 |
股东权益比率(%) | 37.0939 | 44.1061 | 49.3655 | 51.1155 | 56.8385 |
长期负债比率(%) | 0 | 0 | 0 | 0.2425 | 0 |
股东权益与固定资产比率(%) | 334.5186 | -- | 315.6432 | -- | 518.6533 |
负债与所有者权益比率(%) | 169.5857 | 126.7258 | 102.5705 | 92.2632 | 75.9371 |
长期资产与长期资金比率(%) | 50.0153 | 51.1075 | 52.1071 | 54.792 | 50.1414 |
资本化比率(%) | 0 | 0 | 0 | 0.4723 | 0 |
固定资产净值率(%) | 78.7713 | -- | 78.4465 | -- | 46.1451 |
资本固定化比率(%) | 50.0153 | 51.1075 | 52.1071 | 55.052 | 50.1414 |
产权比率(%) | 168.4706 | 125.8956 | 101.7911 | 92.2632 | 75.1812 |
清算价值比率(%) | 156.0485 | 174.5018 | 191.7446 | -- | 224.5134 |
固定资产比重(%) | 11.0888 | 0 | 15.6397 | -- | 10.9589 |
资产负债率(%) | 62.9061 | 55.8939 | 50.6345 | 47.1608 | 43.1615 |
总资产(元) | 5620319448.05 | 4533423236.45 | 3878629773.92 | 3470314689.59 | 3113654546.37 |
现金流量 |
经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.1384 | -0.2325 | 0.0318 | 0.1249 | 0.0546 |
资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0895 | -0.0852 | 0.0358 | 0.105 | 0.0334 |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | 2.7699 | -4.5617 | 0.6271 | 2.6824 | 1.6564 |
经营现金净流量对负债比率(%) | 0.1422 | -0.1525 | 0.0708 | 0.2227 | 0.0773 |
现金流量比率(%) | 14.317 | -15.3518 | 7.1336 | 22.3809 | 7.8067 |
其他指标 |
短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股票投资(元) | 144462637.56 | 145349076.58 | 144060027.63 | 149060450.35 | 176971435.46 |
长期债券投资(元) | 0 | 0 | 0 | -- | 0 |
长期其它经营性投资(元) | 0 | 0 | 0 | -- | 0 |
1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
1-2年以内应收帐款(元) | 899051.66 | -- | 30247357.5 | -- | 59639154.78 |
2-3年以内应收帐款(元) | 472506.9 | -- | 40287639.16 | -- | 11114836.1 |
3年以内应收帐款(元) | 53644.68 | -- | 175621384.32 | -- | 161079537.72 |
1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
1-2年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | 1284269.39 |
2-3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | 69036.95 |
3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | 33112.86 |
1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
1-2年以内其它应收款(元) | 6929418.56 | -- | 17740983.67 | -- | 41149905.57 |
2-3年以内其它应收款(元) | 2197293.26 | -- | 9694301.01 | -- | 16579352.72 |
3年以内其它应收款(元) | 8791519.58 | -- | 81459708.66 | -- | 39211253.56 |