历年数据:
2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 |
冀东水泥(000401) 财务指标 |
报告日期 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | 2009-12-31 | 2009-09-30 |
每股指标 |
摊薄每股收益(元) | 1.0095 | 0.4933 | 0.0227 | 0.8777 | 0.6584 |
加权每股收益(元) | 0.905 | 0.447 | 0.025 | 0.811 | 0.6043 |
每股收益_调整后(元) | 0.905 | 0.447 | 0.025 | 0.811 | 0.6043 |
扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -- | 0.4433 | -- | 0.821 | -- |
每股净资产_调整前(元) | 7.3702 | 6.8406 | 6.3872 | 6.36 | 5.8164 |
每股净资产_调整后(元) | 6.42 | 5.97 | 5.54 | 5.51 | 5.29 |
每股经营性现金流(元) | 0.9961 | 0.2251 | -0.4771 | 1.6245 | 1.1016 |
每股资本公积金(元) | 2.7497 | 2.7497 | 2.7419 | 2.7421 | 2.7397 |
每股未分配利润(元) | 2.2718 | 1.8139 | 1.4007 | 1.3759 | 1.2452 |
调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
盈利能力 |
总资产利润率(%) | 4.2593 | 2.2899 | 0.1139 | 4.924 | 4.0555 |
主营业务利润率(%) | 30.931 | 29.7592 | 23.6863 | 31.0184 | 32.2756 |
总资产净利润率(%) | 4.862 | 2.5063 | 0.1203 | 6.1968 | 4.925 |
成本费用利润率(%) | 22.3372 | 18.4723 | 3.1339 | 20.7539 | 22.9578 |
营业利润率(%) | 17.3437 | 14.8391 | 0.6187 | 16.3707 | 18.7372 |
主营业务成本率(%) | 68.3676 | 69.5393 | 75.8553 | 68.2926 | 67.0558 |
销售净利率(%) | 15.291 | 13.0624 | 2.1783 | 15.3427 | 16.5303 |
股本报酬率(%) | -- | 241.5267 | 2.27 | 246.9447 | -- |
净资产报酬率(%) | -- | 35.3077 | 0.3554 | 38.8276 | -- |
资产报酬率(%) | -- | 11.211 | 0.1139 | 13.854 | -- |
销售毛利率(%) | 31.6324 | 30.4607 | 24.1447 | 31.7074 | 32.9442 |
三项费用比重() | 16.4261 | 17.5794 | 27.1588 | 19.9468 | 19.2179 |
非主营比重() | -- | -- | -- | -- | -- |
主营利润比重() | 161.9658 | 183.4444 | 730.4526 | 168.0654 | 161.7013 |
股息发放率(%) | 0.0024 | 0.0164 | 0.3559 | 0.0092 | 0.0048 |
投资收益率(%) | -- | 9.9522 | 4.3593 | 39.1741 | -- |
主营业务利润(元) | 2476425190.1 | 1363078131.91 | 299352037.27 | 2151970683.12 | 1559042641.62 |
净资产收益率(%) | 14.09 | 7.49 | 0.44 | 14.71 | 11.42 |
加权净资产收益率(%) | 15.16 | 7.79 | 0.45 | 15.45 | -- |
扣除非经常性损益后的净利润(元) | -- | 537587368.33 | -- | 995211172.58 | -- |
成长能力 |
主营业务收入增长率(%) | 65.7479 | 81.806 | 105.7283 | 51.8523 | 40.5267 |
净利润增长率(%) | 53.3215 | 77.6841 | -- | 103.9746 | 100.1126 |
净资产增长率(%) | 26.7124 | 23.8075 | 20.7606 | 22.2356 | 13.9301 |
总资产增长率(%) | 45.9844 | 63.1631 | 76.7895 | 69.7228 | 60.5039 |
营运能力 |
应收账款周转率(次) | 11.9047 | 8.0833 | 2.7341 | 27.761 | 13.7341 |
应收账款周转天数(天) | 30.2402 | 44.5363 | 131.6704 | 12.9678 | 26.2121 |
存货周转天数(天) | 65.4046 | 117.751 | 428.4184 | 64.5636 | 92.6712 |
存货周转率(次) | 5.5042 | 3.0573 | 0.8403 | 5.5759 | 3.8847 |
固定资产周转率(次) | -- | 0.4792 | 0.2767 | 1.0285 | -- |
总资产周转率(次) | 0.318 | 0.1919 | 0.0552 | 0.4039 | 0.2979 |
总资产周转天数(天) | 1132.0755 | 1875.9771 | 6521.7391 | 891.3097 | 1208.4592 |
流动资产周转率(次) | 1.0549 | 0.6405 | 0.1677 | 1.2669 | 0.7463 |
流动资产周转天数(天) | 341.2646 | 562.0609 | 2146.6905 | 284.1582 | 482.3797 |
股东权益周转率(次) | 0.9616 | 0.5722 | 0.1635 | 0.9894 | 0.7229 |
偿债及资本结构 |
流动比率(%) | 1.1627 | 1.2575 | 1.2853 | 0.9706 | 1.5447 |
速动比率(%) | 1.0165 | 1.0667 | 1.0783 | 0.8364 | 1.3876 |
现金比率(%) | -- | 58.2774 | 57.7864 | 46.027 | -- |
利息支付倍数() | 517.0035 | 426.0908 | 139.4771 | 571.0167 | 537.7925 |
长期债务与营运资金比率(%) | 8.7686 | 6.0925 | 4.1868 | -29.0455 | 1.8704 |
股东权益比率(%) | 31.0979 | 31.7524 | 32.0512 | 35.6809 | 35.8276 |
长期负债比率(%) | 37.3788 | 37.6321 | 33.2793 | 26.1506 | 28.1889 |
股东权益与固定资产比率(%) | -- | 83.1004 | -- | 84.4428 | -- |
负债与所有者权益比率(%) | 221.5652 | 214.9368 | 212.0011 | 180.2617 | 179.114 |
长期资产与长期资金比率(%) | 101.5418 | 100.6479 | 98.2531 | 113.6862 | 89.4491 |
资本化比率(%) | 54.5862 | 54.2371 | 50.9399 | 42.2933 | 44.0338 |
固定资产净值率(%) | -- | 81.0716 | -- | 82.5533 | -- |
资本固定化比率(%) | 223.5921 | 219.9332 | 200.271 | 197.0069 | 159.8269 |
产权比率(%) | 204.4626 | 194.0681 | 190.7621 | 159.0681 | 155.9011 |
清算价值比率(%) | 152.3537 | 156.8091 | 158.5754 | 170.173 | 174.7531 |
固定资产比重(%) | -- | 38.2097 | 0 | 42.2546 | -- |
资产负债率(%) | 68.9021 | 68.2476 | 67.9488 | 64.3191 | 64.1724 |
总资产(元) | 28742510580.13 | 26127527420.73 | 24168355658.63 | 21617321948.63 | 19688753717.94 |
现金流量 |
经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.1509 | 0.0596 | -0.4578 | 0.284 | 0.2766 |
资产的经营现金流量回报率(%) | 0.042 | 0.0104 | -0.0239 | 0.0911 | 0.0679 |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | 0.9868 | 0.4562 | -21.0186 | 1.8509 | 1.6732 |
经营现金净流量对负债比率(%) | 0.061 | 0.0153 | -0.0352 | 0.1417 | 0.1057 |
现金流量比率(%) | 16.0397 | 4.3547 | -8.5929 | 29.7773 | 24.5257 |
其他指标 |
短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股票投资(元) | 1942179344.09 | 1749059537.37 | 1203639901.76 | 1161099992.5 | 1066755695.07 |
长期债券投资(元) | 9000 | 9000 | 15000 | 15000 | 54100 |
长期其它经营性投资(元) | -- | 0 | 0 | 0 | -- |
1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
1-2年以内应收帐款(元) | -- | 54063000 | -- | 6180000 | -- |
2-3年以内应收帐款(元) | -- | 1061000 | -- | 9539000 | -- |
3年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
1-2年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
2-3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
1-2年以内其它应收款(元) | -- | 39117000 | -- | 33988000 | -- |
2-3年以内其它应收款(元) | -- | 5395000 | -- | 873000 | -- |
3年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |