历年数据:
2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 |
长城电脑(000066) 财务指标 |
报告日期 | 2011-03-31 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 |
每股指标 |
摊薄每股收益(元) | 0.1482 | 0.6306 | 0.5006 | 0.4159 | 0.4685 |
加权每股收益(元) | 0.034 | 0.167 | 0.1289 | 0.1045 | 0.151 |
每股收益_调整后(元) | 0.034 | 0.177 | 0.1289 | 0.1093 | 0.156 |
扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -- | 0.053 | -- | 0.0039 | -- |
每股净资产_调整前(元) | 8.1847 | 8.0982 | 8.7196 | 8.7114 | 17.377 |
每股净资产_调整后(元) | 2.53 | 2.51 | 2.07 | 2.07 | 4.13 |
每股经营性现金流(元) | 1.3658 | -1.0677 | -2.3377 | -0.714 | 0.2219 |
每股资本公积金(元) | 0.6354 | 0.6354 | 0.0679 | 0.0718 | 0.5873 |
每股未分配利润(元) | 0.6742 | 0.6401 | 0.7192 | 0.6996 | 1.9213 |
调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
盈利能力 |
总资产利润率(%) | 0.6371 | 2.535 | 1.7241 | 1.3143 | 0.8724 |
主营业务利润率(%) | 5.9398 | 5.6145 | 5.3544 | 5.5326 | 5.7409 |
总资产净利润率(%) | 0.6158 | 2.7651 | 1.8549 | 1.47 | 0.9046 |
成本费用利润率(%) | 1.3186 | 1.3721 | 1.2301 | 1.5123 | 1.7785 |
营业利润率(%) | 1.0871 | 1.075 | 1.0008 | 1.247 | 1.4466 |
主营业务成本率(%) | 94.0186 | 94.3694 | 94.6261 | 94.4522 | 94.2464 |
销售净利率(%) | 1.0566 | 1.0003 | 0.9111 | 1.1604 | 1.4764 |
股本报酬率(%) | -- | 315.0673 | -- | 301.3565 | 46.8485 |
净资产报酬率(%) | -- | 38.9058 | -- | 34.5934 | 2.696 |
资产报酬率(%) | -- | 12.6659 | -- | 9.5235 | 0.8724 |
销售毛利率(%) | 5.9814 | 5.6306 | 5.3739 | 5.5478 | 5.7536 |
三项费用比重() | 5.0894 | 4.7048 | 4.4591 | 5.0449 | 4.9534 |
非主营比重() | -- | -- | -- | -- | -- |
主营利润比重() | 454.3305 | 412.9366 | 439.1962 | 367.6207 | 325.3563 |
股息发放率(%) | -- | -- | -- | 0.0489 | 0 |
投资收益率(%) | -- | -- | -- | 3.5973 | 5.7795 |
主营业务利润(元) | 1103094447.76 | 4684974287.54 | 3237202629.39 | 2182103880.92 | 1002250286.37 |
净资产收益率(%) | 1.35 | 5.97 | 6.21 | 5.27 | 3.77 |
加权净资产收益率(%) | 1.35 | 8.43 | 6.32 | 5.34 | 3.84 |
扣除非经常性损益后的净利润(元) | -- | 59454471.52 | -- | 4338389.62 | -- |
成长能力 |
主营业务收入增长率(%) | 6.3754 | 268.0321 | 1793.1951 | 1863.5937 | 2098.2001 |
净利润增长率(%) | -23.875 | 28.9403 | 169.5994 | 355.3005 | 1629.9649 |
净资产增长率(%) | 13.3104 | 30.2268 | 397.0198 | 424.2582 | 716.6419 |
总资产增长率(%) | 4.2436 | 19.9644 | 613.8521 | 729.6499 | 1099.0611 |
营运能力 |
应收账款周转率(次) | 1.5211 | 6.5049 | 5.0907 | 3.1289 | 1.5003 |
应收账款周转天数(天) | 236.6708 | 55.3429 | 70.7172 | 115.0564 | 239.952 |
存货周转天数(天) | 189.5535 | 34.341 | 51.4029 | 86.6009 | 156.7057 |
存货周转率(次) | 1.8992 | 10.4831 | 7.0035 | 4.157 | 2.2973 |
固定资产周转率(次) | -- | 24.404 | -- | 11.5073 | 10.2932 |
总资产周转率(次) | 0.5829 | 2.7644 | 2.0358 | 1.2669 | 0.6127 |
总资产周转天数(天) | 617.6016 | 130.2272 | 176.8347 | 284.1582 | 587.5632 |
流动资产周转率(次) | 0.7056 | 3.3382 | 2.4549 | 1.5104 | 0.7445 |
流动资产周转天数(天) | 510.2041 | 107.8425 | 146.6455 | 238.3475 | 483.546 |
股东权益周转率(次) | 1.7234 | 8.807 | 6.7834 | 4.4274 | 1.9625 |
偿债及资本结构 |
流动比率(%) | 1.3318 | 1.2664 | 1.2147 | 1.1943 | 1.2446 |
速动比率(%) | 0.8337 | 0.8528 | 0.7472 | 0.7169 | 0.8221 |
现金比率(%) | -- | -- | -- | 7.8821 | 16.4673 |
利息支付倍数() | -93.8687 | -7222.6128 | -2865.7275 | 341.3892 | 487.1584 |
长期债务与营运资金比率(%) | 0.0239 | 0.0173 | -- | 0 | 0.0087 |
股东权益比率(%) | 35.1737 | 32.5553 | 30.0304 | 27.5297 | 32.3592 |
长期负债比率(%) | 0.487 | 0.3037 | -- | 0 | 0.1415 |
股东权益与固定资产比率(%) | -- | 311.0117 | -- | 276.8211 | -- |
负债与所有者权益比率(%) | 184.3031 | 207.1698 | 232.996 | 263.2442 | 209.0308 |
长期资产与长期资金比率(%) | 51.1717 | 50.4898 | -- | 53.4679 | 53.946 |
资本化比率(%) | 1.3657 | 0.9243 | -- | 0 | 0.4353 |
固定资产净值率(%) | -- | 50.8173 | -- | 54.7808 | -- |
资本固定化比率(%) | 51.8803 | 50.9609 | 54.4784 | 53.4679 | 54.1819 |
产权比率(%) | 175.8979 | 203.2392 | -- | 259.3753 | 205.1928 |
清算价值比率(%) | 158.7608 | 148.5546 | -- | 137.9936 | 148.0638 |
固定资产比重(%) | -- | 10.4675 | -- | 9.9449 | 0 |
资产负债率(%) | 64.8263 | 67.4447 | 69.9696 | 72.4703 | 67.6408 |
总资产(元) | 30799198592.89 | 32924764426.04 | 31950614000.78 | 34819953557.58 | 29545400746.01 |
现金流量 |
经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.0973 | -0.0169 | -0.0425 | -0.0199 | 0.007 |
资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0587 | -0.0429 | -0.0805 | -0.0226 | 0.0041 |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | 9.2128 | -1.6931 | -4.6698 | -1.7168 | 0.4736 |
经营现金净流量对负债比率(%) | 0.0905 | -0.0636 | -0.1151 | -0.0311 | 0.0061 |
现金流量比率(%) | 9.5619 | -6.5168 | -11.6927 | -3.1601 | 0.6236 |
其他指标 |
短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股票投资(元) | 410517693.97 | 361275948.36 | 345046246.15 | 272745750.28 | 369955968.76 |
长期债券投资(元) | -- | -- | -- | 0 | 0 |
长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | 0 | 0 |
1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
1-2年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
2-3年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | 4257819.05 | -- |
3年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | 6754476.04 | -- |
1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
1-2年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
2-3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
1-2年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
2-3年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
3年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |