历年数据:
2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 |
深天地A(000023) 财务指标 |
报告日期 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | 2009-12-31 | 2009-09-30 |
每股指标 |
摊薄每股收益(元) | 0.0719 | -0.0217 | -0.0819 | 0.1761 | 0.0644 |
加权每股收益(元) | 0.072 | -0.0215 | -0.08 | 0.1773 | 0.068 |
每股收益_调整后(元) | 0.072 | -0.0215 | -0.08 | 0.1773 | 0.068 |
扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -- | -- | -- | 0.1383 | 0 |
每股净资产_调整前(元) | 2.2895 | 2.1959 | 2.1806 | 2.2625 | 2.131 |
每股净资产_调整后(元) | 2.24 | 2.15 | 2.14 | 2.22 | 2.11 |
每股经营性现金流(元) | 0.5639 | 0.3387 | 0.0702 | 0.6274 | 0.4696 |
每股资本公积金(元) | 0.612 | 0.612 | 0.612 | 0.612 | 0.612 |
每股未分配利润(元) | 0.364 | 0.2701 | 0.2555 | 0.3365 | 0.2269 |
调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
盈利能力 |
总资产利润率(%) | 1.028 | -0.3059 | -1.0876 | 2.2724 | 0.7416 |
主营业务利润率(%) | 11.0502 | 8.8528 | 6.8244 | 12.4818 | 13.6453 |
总资产净利润率(%) | 0.9755 | -0.2923 | -1.0718 | 2.3841 | 0.8198 |
成本费用利润率(%) | 2.7857 | 0.3193 | -9.3334 | 3.0719 | 2.1656 |
营业利润率(%) | 2.48 | 0.0451 | -10.5607 | 2.9018 | 1.9518 |
主营业务成本率(%) | 87.0864 | 88.9483 | 92.8382 | 84.6436 | 83.9318 |
销售净利率(%) | 1.5935 | -0.721 | -10.6154 | 3.1319 | 2.1725 |
股本报酬率(%) | -- | 100.8616 | -8.1864 | 114.7605 | 6.4367 |
净资产报酬率(%) | -- | 45.9322 | -3.7542 | 50.7236 | 3.0204 |
资产报酬率(%) | -- | 14.2235 | -1.0876 | 14.8097 | 0.7416 |
销售毛利率(%) | 12.9136 | 11.0517 | 7.1618 | 15.3564 | 16.0682 |
三项费用比重() | 8.524 | 8.8077 | 17.3851 | 9.4429 | 11.1799 |
非主营比重() | -- | -- | -- | -- | 7.5937 |
主营利润比重() | 406.9538 | 2773.4293 | -66.1339 | 419.055 | 646.0165 |
股息发放率(%) | 0.311 | -3.1016 | -0.2733 | 0.127 | 0.5619 |
投资收益率(%) | -- | 0 | -- | -- | -- |
主营业务利润(元) | 69206156.51 | 36951753.8 | 7302476.87 | 97374744.64 | 56097546.46 |
净资产收益率(%) | 3.23 | -1 | -3.79 | 8 | 3.22 |
加权净资产收益率(%) | 3.24 | -0.97 | -3.72 | 8.12 | 0 |
扣除非经常性损益后的净利润(元) | -- | -4008343.51 | -- | 19190320.29 | 0 |
成长能力 |
主营业务收入增长率(%) | 52.3401 | 120.6694 | 32.8872 | 45.431 | 11.5988 |
净利润增长率(%) | 11.7394 | -- | -- | 13.0462 | 106.6186 |
净资产增长率(%) | 7.4351 | 6.9912 | 2.5165 | 3.9604 | 3.2578 |
总资产增长率(%) | -19.3898 | -4.8761 | 10.2005 | 10.3405 | 29.7983 |
营运能力 |
应收账款周转率(次) | 2.6897 | 1.8668 | 0.5222 | 4.0788 | 2.4976 |
应收账款周转天数(天) | 133.8439 | 192.8434 | 689.391 | 88.2613 | 144.1384 |
存货周转天数(天) | 213.9927 | 323.5083 | 1424.0506 | 197.5742 | 481.0905 |
存货周转率(次) | 1.6823 | 1.1128 | 0.2528 | 1.8221 | 0.7483 |
固定资产周转率(次) | -- | 2.9907 | 1.4635 | 5.7444 | 6.558 |
总资产周转率(次) | 0.6122 | 0.4054 | 0.101 | 0.7612 | 0.3774 |
总资产周转天数(天) | 588.0431 | 888.0118 | 3564.3564 | 472.9375 | 953.8951 |
流动资产周转率(次) | 0.9497 | 0.6301 | 0.1551 | 1.1963 | 0.5678 |
流动资产周转天数(天) | 379.0671 | 571.3379 | 2321.0832 | 300.9279 | 634.0261 |
股东权益周转率(次) | 1.9831 | 1.3495 | 0.3471 | 2.5333 | 1.3757 |
偿债及资本结构 |
流动比率(%) | 0.9903 | 0.963 | 0.9167 | 0.9235 | 0.9311 |
速动比率(%) | 0.5819 | 0.5406 | 0.3868 | 0.405 | 0.2798 |
现金比率(%) | -- | 14.1616 | 8.4763 | 9.9193 | 6.7861 |
利息支付倍数() | 231.5116 | 114.8114 | -148.8843 | 379.4672 | 227.471 |
长期债务与营运资金比率(%) | -4.7704 | -1.3017 | 0 | 0 | 0 |
股东权益比率(%) | 32.7235 | 30.9664 | 28.9694 | 29.1969 | 24.5529 |
长期负债比率(%) | 2.9885 | 3.1691 | 0 | 0 | 0 |
股东权益与固定资产比率(%) | -- | 229.258 | -- | 214.6763 | -- |
负债与所有者权益比率(%) | 205.5912 | 222.9311 | 245.1918 | 242.5015 | 307.2839 |
长期资产与长期资金比率(%) | 101.805 | 107.2292 | 120.9827 | 119.1828 | 121.5351 |
资本化比率(%) | 8.3682 | 9.284 | 0 | 0 | 0 |
固定资产净值率(%) | -- | 48.1771 | -- | 52.0336 | -- |
资本固定化比率(%) | 111.1023 | 118.2032 | 120.9827 | 119.1828 | 121.5351 |
产权比率(%) | 205.5358 | 222.8241 | 244.5881 | 241.8216 | 306.9031 |
清算价值比率(%) | 147.8829 | 144.1475 | 140.4023 | 140.9119 | 132.0883 |
固定资产比重(%) | -- | 13.5072 | 0 | 13.6005 | 0 |
资产负债率(%) | 67.2765 | 69.0336 | 71.0306 | 70.8031 | 75.4471 |
总资产(元) | 970805577.45 | 983944878.27 | 1044455069.94 | 1075220289.79 | 1204321218.49 |
现金流量 |
经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.1249 | 0.1126 | 0.091 | 0.1116 | 0.1585 |
资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0806 | 0.0478 | 0.0093 | 0.081 | 0.0541 |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | 7.8399 | -- | -- | 3.5633 | 7.2962 |
经营现金净流量对负债比率(%) | 0.1198 | 0.0692 | 0.0131 | 0.1144 | 0.0717 |
现金流量比率(%) | 12.5397 | 7.2562 | 1.3164 | 11.4684 | 7.1807 |
其他指标 |
短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股票投资(元) | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 |
长期债券投资(元) | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
长期其它经营性投资(元) | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
1-2年以内应收帐款(元) | -- | 47356208.18 | -- | 37712192.53 | -- |
2-3年以内应收帐款(元) | -- | 12406037.01 | -- | 4470666.61 | -- |
3年以内应收帐款(元) | -- | 39719232.34 | -- | 39417364.05 | -- |
1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
1-2年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
2-3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
1-2年以内其它应收款(元) | -- | 690699.06 | -- | 511217.3 | -- |
2-3年以内其它应收款(元) | -- | 726811.48 | -- | 841687.82 | -- |
3年以内其它应收款(元) | -- | 18040243.66 | -- | 18991934.67 | -- |