历年数据:
2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 |
中国宝安(000009) 财务指标 |
报告日期 | 2011-03-31 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 |
每股指标 |
摊薄每股收益(元) | 0.1368 | 0.4049 | 0.3199 | 0.2346 | 0.1119 |
加权每股收益(元) | 0.0947 | 0.3 | 0.232 | 0.17 | 0.0749 |
每股收益_调整后(元) | 0.0947 | 0.3 | 0.232 | 0.17 | 0.0749 |
扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -- | 0.13 | -- | 0.13 | -- |
每股净资产_调整前(元) | 3.5549 | 3.4048 | 3.4315 | 2.9281 | 3.0399 |
每股净资产_调整后(元) | 2.4 | 2.29 | 2.22 | 2.04 | 2.08 |
每股经营性现金流(元) | -0.2182 | -0.5376 | -0.5754 | -0.1466 | 0.2711 |
每股资本公积金(元) | 0.4365 | 0.4226 | 0.4203 | 0.2982 | 0.4073 |
每股未分配利润(元) | 0.8792 | 0.7845 | 0.7195 | 0.6613 | 0.5975 |
调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
盈利能力 |
总资产利润率(%) | 1.4852 | 4.4051 | 3.5721 | 2.834 | 1.3185 |
主营业务利润率(%) | 36.0259 | 34.1635 | 37.5067 | 38.9571 | 36.3197 |
总资产净利润率(%) | 1.487 | 5.0391 | 4.0408 | 3.0958 | 1.4568 |
成本费用利润率(%) | 30.4066 | 19.2436 | 23.3591 | 25.0279 | 22.8495 |
营业利润率(%) | 26.479 | 16.2867 | 20.1308 | 20.3099 | 18.9979 |
主营业务成本率(%) | 59.9761 | 61.6238 | 58.7868 | 56.7345 | 58.7719 |
销售净利率(%) | 22.6335 | 13.7278 | 16.0363 | 15.7381 | 13.8883 |
股本报酬率(%) | -- | 74.3752 | -- | 58.129 | -- |
净资产报酬率(%) | -- | 21.844 | -- | 19.8523 | -- |
资产报酬率(%) | -- | 8.0925 | -- | 7.0221 | -- |
销售毛利率(%) | 40.0239 | 38.3762 | 41.2132 | 43.2655 | 41.2281 |
三项费用比重() | 24.2029 | 24.2305 | 24.1644 | 21.4789 | 19.0462 |
非主营比重() | -- | -- | -- | 33.2883 | -- |
主营利润比重() | 134.3667 | 197.1114 | 185.287 | 188.6226 | 192.1418 |
股息发放率(%) | 0.0552 | 0.0186 | 0.0315 | 0.2876 | 0.0019 |
投资收益率(%) | 11.1031 | 42.5953 | 22.3777 | 16.7304 | 0.1474 |
主营业务利润(元) | 237567120.8 | 1098964936.25 | 816082262.27 | 633411176.71 | 319281629.2 |
净资产收益率(%) | 3.95 | 13.05 | 10.45 | 8.52 | 3.59 |
加权净资产收益率(%) | 4.05 | 14.9 | 11.42 | 8.95 | 3.81 |
扣除非经常性损益后的净利润(元) | -- | 146713675.34 | -- | 139067371.03 | -- |
成长能力 |
主营业务收入增长率(%) | -24.9864 | -1.6092 | -5.2815 | -7.595 | 0.8834 |
净利润增长率(%) | 22.2486 | 8.0764 | 8.4368 | 6.7048 | 10.4934 |
净资产增长率(%) | 16.9437 | 24.4119 | 31.8084 | 18.2959 | 18.2575 |
总资产增长率(%) | 8.5281 | 33.6262 | 35.5307 | 15.3095 | 46.835 |
营运能力 |
应收账款周转率(次) | 1.7834 | 9.6391 | 6.9593 | 5.2097 | 2.8136 |
应收账款周转天数(天) | 201.8616 | 37.3479 | 51.7293 | 69.1019 | 127.95 |
存货周转天数(天) | 3753.9103 | 572.6101 | 684.0205 | 794.5266 | 1448.1094 |
存货周转率(次) | 0.0959 | 0.6287 | 0.5263 | 0.4531 | 0.2486 |
固定资产周转率(次) | -- | 3.6391 | -- | 1.8007 | -- |
总资产周转率(次) | 0.0657 | 0.3671 | 0.252 | 0.1967 | 0.1049 |
总资产周转天数(天) | 5479.4521 | 980.6592 | 1428.5714 | 1830.1983 | 3431.8398 |
流动资产周转率(次) | 0.0913 | 0.522 | 0.3565 | 0.2798 | 0.1511 |
流动资产周转天数(天) | 3943.0449 | 689.6552 | 1009.8177 | 1286.6333 | 2382.5281 |
股东权益周转率(次) | 0.1737 | 0.9604 | 0.6468 | 0.5263 | 0.279 |
偿债及资本结构 |
流动比率(%) | 2.2538 | 2.0401 | 2.2097 | 2.1448 | 2.2397 |
速动比率(%) | 0.9841 | 0.8586 | 1.3588 | 1.5045 | 1.5439 |
现金比率(%) | 46.728 | 46.7378 | 66.2544 | 72.2748 | 89.8745 |
利息支付倍数() | 832.401 | 612.0651 | 641.5758 | 675.2064 | 719.1369 |
长期债务与营运资金比率(%) | 0.72 | 0.7277 | 0.7032 | 0.7837 | 0.8055 |
股东权益比率(%) | 38.5855 | 37.047 | 38.318 | 35.3719 | 35.8088 |
长期负债比率(%) | 28.7932 | 26.7042 | 27.9746 | 30.1709 | 31.4419 |
股东权益与固定资产比率(%) | -- | 430.9119 | -- | 354.9576 | -- |
负债与所有者权益比率(%) | 159.1646 | 169.9274 | 160.974 | 182.7104 | 179.2611 |
长期资产与长期资金比率(%) | 41.7292 | 43.9508 | 41.2296 | 42.5243 | 43.837 |
资本化比率(%) | 42.7333 | 41.8881 | 42.1986 | 46.0324 | 46.7533 |
固定资产净值率(%) | -- | 69.9837 | -- | 70.4087 | -- |
资本固定化比率(%) | 72.8683 | 75.6314 | 71.3298 | 78.796 | 82.3281 |
产权比率(%) | 157.2787 | 167.3201 | 158.8288 | 180.37 | 175.7324 |
清算价值比率(%) | 161.7972 | 158.5038 | 159.0783 | 152.0024 | 153.9362 |
固定资产比重(%) | -- | 8.5973 | -- | 9.9651 | -- |
资产负债率(%) | 61.4145 | 62.953 | 61.682 | 64.6281 | 64.1912 |
总资产(元) | 10049259909.44 | 10024647811.49 | 9767943903.9 | 9029187029.31 | 9259596160.55 |
现金流量 |
经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.3609 | -0.1823 | -0.2884 | -0.0984 | 0.3364 |
资产的经营现金流量回报率(%) | -0.0237 | -0.0585 | -0.0642 | -0.0177 | 0.0319 |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | -1.5945 | -1.3278 | -1.7986 | -0.6251 | 2.4221 |
经营现金净流量对负债比率(%) | -0.0386 | -0.0929 | -0.1042 | -0.0274 | 0.0498 |
现金流量比率(%) | -7.4254 | -16.5776 | -19.5371 | -5.2678 | 10.1431 |
其他指标 |
短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股票投资(元) | 797416005.32 | 687309880.83 | 707903726.16 | 678121424.68 | 572934106.3 |
长期债券投资(元) | 1337157.63 | 1337157.63 | 1205486.3 | 1205486.3 | 1205486.3 |
长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | 0 | -- |
1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
1-2年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | 26611826.86 | -- |
2-3年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | 5575285.61 | -- |
3年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
1-2年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
2-3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
1-2年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | 223453432.62 | -- |
2-3年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | 8010992.2 | -- |
3年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | -- |