序号 |
标题 |
发布日期 |
51 | 之江生物取得猴痘病毒检测专利,能够特异性检测猴痘病毒 | 2024-02-26
|
52 | 之江生物(688317.SH)实控人邵俊斌提议斥3500万元至7000万元实施回购 | 2024-02-18
|
53 | 之江生物:计划以集中竞价交易方式回购股份,资金总额不低于3500万元,不超过7000万元 | 2024-02-18
|
54 | 之江生物:实际控制人兼董事长、总经理提议回购公司股份 | 2024-02-18
|
55 | 之江生物董事倪卫琴增持3.9万股,增持金额51.01万元 | 2024-02-06
|
56 | 2024年02月06日之江生物大宗交易 | 2024-02-06
|
57 | 之江生物2023年预亏1亿至1.4亿 上市即巅峰超募5.9亿 | 2024-02-03
|
58 | 之江生物将于2月19日召开股东大会,共审议13项议案 | 2024-01-30
|
59 | 之江生物:预计2023年净亏1亿元至1.4亿元,同比由盈转亏 | 2024-01-30
|
60 | 两会之声|之江生物董事长:创新药企出海需行业或政府引导 | 2024-01-23
|
61 | 298.96亿元市值限售股今日解禁,天能股份、中航机载、之江生物解禁市值居前 | 2024-01-18
|
62 | 之江生物:1月18日的解禁不会对公司产生影响 | 2024-01-17
|
63 | 之江生物将于1月18日解禁7097.16万股 | 2024-01-10
|
64 | 之江生物:7097.156万股IPO限售股1月18日起上市流通,占公司股本总数的36.45% | 2024-01-10
|
65 | 2023年12月27日之江生物大宗交易 | 2023-12-27
|
66 | 2023年12月26日之江生物大宗交易 | 2023-12-26
|
67 | 之江生物:近期公司16项产品获得相关认证 | 2023-12-19
|
68 | 之江生物:公司产品获得相关认证 | 2023-12-19
|
69 | 之江生物申请异步多线程自助采样方法专利,降低病毒传播风险 | 2023-12-19
|
70 | 之江生物:召开2023年第三季度业绩说明会 | 2023-11-19
|
71 | 之江生物:公司控股股东、实际控制人、管理层未进行股票相关转融通业务 | 2023-11-08
|
72 | 之江生物:公司有检测支原体肺炎的产品 | 2023-11-08
|
73 | 2023年10月27日之江生物大宗交易 | 2023-10-27
|
74 | 之江生物2023年前三季度净利3464.13万 同比减少94.49% | 2023-10-26
|
75 | 之江生物(688317):前三季净利润3464万元 同比下降94.49% | 2023-10-26
|
76 | 之江生物(688317.SH)发布前三季度业绩,净利润3464万元,同比下降94.49% | 2023-10-26
|
77 | 促进诊疗的标准化,之江生物携“第九批优秀国产医疗产品”亮相第十二届京港感染论坛 | 2023-10-26
|
78 | 之江生物:公司有肺炎克雷伯菌等分子检测试剂 | 2023-10-17
|
79 | 之江生物再获多项百强企业荣誉! | 2023-09-27
|
80 | 破发股之江生物H1营收降9成 上市募21亿海通证券保荐 | 2023-09-15
|
81 | 之江生物:业绩说明会定于9月12日举行 | 2023-09-03
|
82 | 抗疫明星股之江生物上半年业绩大跌超九成 存货占比也远超同行 | 2023-08-29
|
83 | 新冠类业务销售量减少 之江生物上半年净利同比降超九成 | 2023-08-28
|
84 | V观财报|新冠类业务销量减少,之江生物上半年营收净利降超九成 | 2023-08-28
|
85 | 之江生物:新冠类业务销售量减少,上半年归母净利润同比减少93.38% | 2023-08-28
|
86 | 之江生物:2023年半年度净利润约3162万元,同比下降93.38% | 2023-08-28
|
87 | 之江生物(688317.SH):上半年净利润3161.96万元 同比下降93.38% | 2023-08-28
|
88 | 之江生物(688317.SH)发布半年度业绩,净利润3162万元,同比下降93.38% | 2023-08-28
|
89 | 之江生物(688317):6月20日北向资金增持2.4万股 | 2023-06-21
|
90 | 之江生物:公司已注册申请的专利有69项、软著有3项和商标有111项 | 2023-06-15
|
91 | 之江生物:公司将在未来适宜时机用于员工持股计划或者股权激励 | 2023-06-15
|
92 | 之江生物(688317.SH)将于6月14日发放2022年度现金红利 每股派1.2元 | 2023-06-06
|
93 | 之江生物董事长邵俊斌增持37.14万股 耗资1131.83万 2022年公司净利7.6亿 | 2023-06-01
|
94 | 之江生物:邵俊斌先生通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计增持公司股份约37万股,相关增持计划已实施完毕 | 2023-06-01
|
95 | 之江生物(688317.SH)实控人兼董事长、总经理邵俊斌完成增持37.14万股 | 2023-06-01
|
96 | 之江生物:实际控制人兼董事长累计增持37.1万股 | 2023-06-01
|
97 | 之江生物董事邵俊斌增持3万股,增持金额77.28万元 | 2023-05-29
|
98 | 之江生物董事邵俊斌增持7万股,增持金额183.4万元 | 2023-05-22
|
99 | 简无止境 智享未来 | 之江生物多维亮相2023CMEF | 2023-05-19
|
100 | 之江生物董事邵俊斌增持13.14万股,增持金额330.54万元 | 2023-05-18
|
上一页 第1页 第2页 第3页 第4页 第5页 第6页 第7页 第8页 第10页 下一页 |