序号 |
标题 |
发布日期 |
201 | 异动揭秘-应流股份(SH603308)08月23日11:29涨停 | 2021-08-23
|
202 | 应流股份:公司目前主营业务板块中不涉及风电业务 | 2021-08-16
|
203 | 异动揭秘-应流股份(SH603308)08月02日11:23涨停 | 2021-08-02
|
204 | 应流股份:投资设立燃气轮机部件公司 | 2021-06-26
|
205 | 应流股份拟出资5000万元设立全资子公司应流燃气轮机部件创新中心(深圳)有限公司 | 2021-06-22
|
206 | 应流股份(603308.SH):斥资5000万元设全资子公司 以开发先进重型燃气轮机核心热部件等 | 2021-06-22
|
207 | 应流股份:拟投资5000万元设立子公司 | 2021-06-22
|
208 | 应流股份(603308.SH)投资5000万元设立子公司应流深圳 | 2021-06-22
|
209 | 应流股份(603308.SH):2020年度权益分派拟10转增4股 股权登记日6月17日 | 2021-06-10
|
210 | 2021年06月10日应流股份大宗交易 | 2021-06-10
|
211 | 应流股份(603308.SH)拟每股转0.4股派0.124元 于6月18日除权除息 | 2021-06-10
|
212 | 2021年06月07日应流股份大宗交易 | 2021-06-07
|
213 | 应流股份2020年净利增长54.28% 董事长杜应流薪酬101.59万 | 2021-04-29
|
214 | 应流股份(603308.SH)一季度归母净利同比增长57.89%至6017.83万元 | 2021-04-29
|
215 | 应流股份(603308.SH)年度归母净利同比增长54.28%至2.02亿元 每10股转增4股派1. | 2021-04-29
|
216 | 应流股份:公司为子公司提供最高担保额度 | 2021-04-29
|
上一页 第1页 第2页 第3页 第4页 第5页 |