序号 |
标题 |
发布日期 |
151 | 应流股份:目前小型涡轴发动机初步实现系列化、谱系化发展 | 2022-06-28
|
152 | 应流股份:公司有自产高温母合金的计划,目前正在正常推进过程中 | 2022-06-16
|
153 | 应流股份:公司已经启动叶片精加工产能的建设工作 | 2022-06-16
|
154 | 应流股份:公司专注于铸造高温合金零部件的生产,不涉及变形高温合金 | 2022-06-16
|
155 | 应流股份:公司按照要求遵循8小时工作制 | 2022-06-16
|
156 | 应流股份:公司持有徽商银行股份有限公司的股份为境内股,并准备长期持有 | 2022-06-16
|
157 | 应流股份:2021年度公司实现核能新材料及零部件收入30,380.90万元 | 2022-06-16
|
158 | 应流股份:公司没有开发用在船舶的螺旋桨的产品 | 2022-06-15
|
159 | 应流股份:公司产品没有应用在新能源汽车和光伏领域 | 2022-06-15
|
160 | 应流股份:2021年度,公司主营业务收入中境外收入占比约为47% | 2022-06-15
|
161 | 2022年06月14日应流股份大宗交易 | 2022-06-14
|
162 | 2022年06月10日应流股份大宗交易 | 2022-06-10
|
163 | 异动揭秘-应流股份(SH603308)06月01日10:48涨停 | 2022-06-01
|
164 | 2022年05月12日应流股份大宗交易 | 2022-05-12
|
165 | 异动揭秘-应流股份(SH603308)04月29日11:21涨停 | 2022-04-29
|
166 | 应流股份:2021年实现营收净利双增 拟10派1.02元 | 2022-04-28
|
167 | 应流股份2021年净利2.31亿同比增长14.67% 董事长杜应流薪酬106.83万 | 2022-04-28
|
168 | 应流股份2021年净利润增长15% “十四五”期间订单充足 | 2022-04-28
|
169 | 应流股份:为子公司提供最高担保额度 | 2022-04-27
|
170 | 应流股份(603308):应流股份2021年度利润分配方案,每10股派发现金红利1.02元(含税) | 2022-04-27
|
171 | 应流股份:一季度净利润同比增长10.06% | 2022-04-27
|
172 | 国金证券首予应流股份买入评级:两机市场持续高景气,重资产投入进入收获期 | 2022-03-28
|
173 | 应流股份:公司产品应用于核能核电领域和航空发动机领域 | 2022-03-07
|
174 | 应流股份:公司生产用于石油天然气的泵及阀门零部件 | 2022-03-07
|
175 | 应流股份:公司有专门的法务部门 | 2022-03-07
|
176 | 应流股份最新公告:收到第二笔土地收购补偿款约1.27亿元 | 2022-03-03
|
177 | 应流股份(603308.SH):收到第二笔土地收购补偿款约1.27亿元 | 2022-03-03
|
178 | 应流股份:将获土地收储及房屋征收补偿费9.78亿元 | 2022-01-20
|
179 | 应流股份:公司子公司签署土地收储及房屋征收补偿协议 补偿费用总额约9.78亿元 | 2022-01-20
|
180 | 应流股份:目前公司是拿到海外商用发动机热端叶片订单的极少数企业之一 | 2022-01-07
|
181 | 应流股份:公司控股股东为民营企业,不涉及国有资本 | 2022-01-06
|
182 | 应流股份:公司产品并不局限于军品或者民品,也不局限于发动机或燃气轮机型号 | 2022-01-06
|
183 | 应流股份(603308.SH)收到土地收购补偿款4.59亿元 | 2021-12-28
|
184 | 应流股份(603308.SH):位于合肥经开区的两块土地将被收储 涉及补偿总额约15.3亿元 | 2021-12-03
|
185 | 应流股份(603308.SH)名下位于合肥经开区的两块土地将被收储 补偿费用合计15.3 亿元 | 2021-12-03
|
186 | 应流股份(603308.SH):子公司累计收到政府补助2752.528万元 | 2021-11-02
|
187 | 应流股份:公司获得政府补助共计约7914万元 | 2021-11-02
|
188 | 应流股份(603308.SH)获得政府补助2752.53万元 | 2021-11-02
|
189 | 应流股份:钟为义辞去财务总监职务 涂建国接棒 | 2021-10-26
|
190 | 应流股份财务总监钟为义辞职 涂建国接任 第三季度公司净利4988.39万 | 2021-10-26
|
191 | 新鲜出炉!应流股份:2021年第三季度净利润约4988万元,同比下降1.33% | 2021-10-26
|
192 | 应流股份公布三季报 前三季净利增加14.55% | 2021-10-26
|
193 | 应流股份:聘任涂建国先生担任公司财务总监 | 2021-10-26
|
194 | 应流股份(603308.SH)第三季度净利润4988.39万元 同比下降1.33% | 2021-10-26
|
195 | 国盛证券8月31日发布研报称,维持应流股份(603308.SH)买入评级 | 2021-09-01
|
196 | 国盛证券维持应流股份买入评级:2021H1 归母净利润同比+24.46%,两机叶片营收持续高增长 | 2021-09-01
|
197 | 应流股份:上半年实现净利润1.01亿元 同比增长24.46% | 2021-08-31
|
198 | 应流股份:2021年上半年度净利润约1.01亿元,同比增加24.46% | 2021-08-31
|
199 | 应流股份(603308.SH)上半年归母净利润同比增长24.46%至1.01亿元 | 2021-08-30
|
200 | 应流股份(603308.SH):上半年净利增24.46%至1.01亿元 | 2021-08-30
|
上一页 第1页 第2页 第3页 第4页 第5页 下一页 |