序号 |
标题 |
发布日期 |
101 | 建发股份2024年上半年营收3190.15亿 归母净利润11.99亿 | 2024-08-31
|
102 | 建发股份:地产已售未结金额创新高,一二线城市土储货值占比达76.8% | 2024-08-30
|
103 | 建发股份中报简析:供应链运营业绩稳健,国际业务占比40% | 2024-08-30
|
104 | 建发股份:房地产业务分部营收512亿元,同比增长55.6%|中报速递 | 2024-08-30
|
105 | 厦门建发股份有限公司董事长、副董事长、总经理发生变动 | 2024-08-22
|
106 | 建发股份拟注册发行70亿应收账款资产支持票据 | 2024-08-21
|
107 | 建发股份公告,公司拟将公司及下属子公司应收账款债权及其附属权益作为基础资产转让给信托公司设立财产权信托 | 2024-08-21
|
108 | 建发股份:拟发行不超120亿元公司债券 | 2024-08-21
|
109 | 建发股份:拟开展应收账款资产支持专项计划 规模不超过60亿 | 2024-08-21
|
110 | 突发!建发股份换帅 | 2024-08-20
|
111 | 【人事】建发股份换帅:聘任程东方为公司总经理,原总经理林茂任职董事长,原董事长郑永达改任副董事长 | 2024-08-19
|
112 | 建发股份(600153.SH)选举林茂为公司董事长 聘任程东方为公司总经理 | 2024-08-19
|
113 | 建发股份投资200万元成立新能源公司 涉足半导体器件及新兴能源 | 2024-08-07
|
114 | 建发股份投资成立居住科技公司 含AI硬件销售业务 | 2024-08-02
|
115 | 中国(福建)—日本经贸合作推介会成功举办,建发股份签署多项合作协议 | 2024-08-01
|
116 | 厦门建发股份10亿可续期债券将付息 票面利率3.50% | 2024-07-31
|
117 | 美凯龙、建发股份等投资成立科技新公司 | 2024-07-31
|
118 | 建发股份:目前我司与江苏德龙业务已基本完结,无风险敞口 | 2024-07-31
|
119 | 建发股份等在厦门投资成立金服控股公司 | 2024-07-25
|
120 | 建发股份入主难改红星美凯龙业绩颓势 | 2024-07-20
|
121 | 厦门建发股份有限公司变更注册资本为29.47亿元,并修订《公司章程》 | 2024-07-19
|
122 | 上交所:厦门建发股份有限公司债券7月22日上市,代码241266 | 2024-07-19
|
123 | 建发股份2000万元投资成立厦门悦达通物流公司 | 2024-07-17
|
124 | 建发股份投资成立物流公司 含供应链管理服务业务 | 2024-07-17
|
125 | 建发股份携手福酒集团 发布“福将”酱香新品白酒 | 2024-07-16
|
126 | “福将”品牌发布会圆满成功,建发股份与福酒集团、福酒股份签署战略合作协议 | 2024-07-16
|
127 | 建发股份在深圳成立供应链服务公司 | 2024-07-15
|
128 | 建发股份:截至6月末累计为建发仓储提供的担保余额为4.66亿元 | 2024-07-12
|
129 | 中信证券关于厦门建发股份的股权激励限制性股票回购注销的临时受托管理事务报告 | 2024-07-11
|
130 | 建发股份等2亿元成立消费品公司 | 2024-07-11
|
131 | 建发股份在天津投资成立清洁能源新公司 | 2024-07-05
|
132 | 首届出海全球峰会在新加坡举办,建发股份作为出海企业代表受广泛关注 | 2024-06-26
|
133 | 建发股份投资成立新能源公司 含半导体相关业务 | 2024-06-25
|
134 | 大宗供应链“四巨头”之建发股份:年挣近40亿的“LIFT”供应链服务体系,有何不同? | 2024-06-23
|
135 | 建发股份与荆门市政府达成新能源项目战略合作 | 2024-06-21
|
136 | 建发股份与东湖高新区签署合作协议 共建自贸供应链服务平台 | 2024-06-22
|
137 | 聊城祥光铜业易主厦门国资,建发股份成大股东 | 2024-06-21
|
138 | 厦门建发股份有限公司2024年“一带一路”可续期公司债券(第三期)发行结果公告 | 2024-06-20
|
139 | 共赴绿色未来丨建发股份旗下多家业务单位集中亮相2024 SNEC盛会 | 2024-06-18
|
140 | 厦门建发股份发行90亿“一带一路”债券 票面利率定为2.94% | 2024-06-18
|
141 | 建发股份发行规模不超过90亿元公司债券,票面利率为2.94% | 2024-06-17
|
142 | 建发股份拟发行25亿元“一带一路”可续期公司债券 | 2024-06-14
|
143 | 建发股份拟发行不超过25亿元人民币公司债券,用于非洲“一带一路”沿线国家(地区)矿产品及农产品采购业务 | 2024-06-14
|
144 | 建发股份10亿债券将付息 票面利率为3.97% | 2024-06-14
|
145 | 印尼海事与投资统筹部长卢胡特在京举行座谈会,建发股份受邀出席 | 2024-06-13
|
146 | 建发股份896.29万限制性激励股票6月17日解锁上市 | 2024-06-12
|
147 | 上海证券报社党委书记、董事长叶国标一行到访建发股份 | 2024-06-06
|
148 | 建发股份为全资子公司建发仓储10亿元提供担保 | 2024-06-03
|
149 | 徐敏中会见厦门建发股份有限公司王志兵一行 | 2024-05-21
|
150 | 建发股份与远程新能源达成战略合作,助力绿色能源智慧交通示范项目建设 | 2024-05-24
|
上一页 第1页 第2页 第3页 第4页 第5页 第6页 第7页 第8页 第18页 下一页 |