序号 |
标题 |
发布日期 |
651 | 鹏鼎控股2022年上半年净利14.26亿同比增长125.24% FPC业务营收增加 | 2022-08-09
|
652 | 鹏鼎控股上半年净利润同比增长125.24% | 2022-08-09
|
653 | 鹏鼎控股:上半年净利润14.26亿元 同比增125% | 2022-08-09
|
654 | 鹏鼎控股(002938.SZ)发布半年度业绩,净利润14.26亿元,同比增长125.24% | 2022-08-09
|
655 | 鹏鼎控股7月合并营收27.51亿! | 2022-08-09
|
656 | (深互动)鹏鼎控股:铜价下跌对公司总体原材料成本影响不大 | 2022-08-05
|
657 | 鹏鼎控股:7月营收27.51亿元 同比增9.39% | 2022-08-05
|
658 | 鹏鼎控股(002938.SZ)7月合并营业收入27.51亿元 同比增长9.39% | 2022-08-05
|
659 | 异动揭秘-鹏鼎控股(SZ002938)08月01日10:03涨停 | 2022-08-01
|
660 | (深互动)鹏鼎控股:2021年,公司前三大客户合计销售金额占年度销售总额比例为83.26% | 2022-07-25
|
661 | (深互动)鹏鼎控股:通常上半年为公司经营淡季,下半年为经营旺季 | 2022-07-25
|
662 | (深互动)鹏鼎控股:公司在中国台湾高雄及印度均有设立厂区 | 2022-07-18
|
663 | 鹏鼎控股(002938.SZ):上半年净利预增120%-130% 新产品良率稳步提高 | 2022-07-15
|
664 | 鹏鼎控股上半年净利预增120% -130% | 2022-07-15
|
665 | 鹏鼎控股:预计上半年净利润同比增长120%-130% | 2022-07-15
|
666 | 鹏鼎控股回应IC载板布局情况 | 2022-07-12
|
667 | (深互动)鹏鼎控股:公司目前暂未从德龙激光采购设备 | 2022-07-12
|
668 | (深互动)鹏鼎控股:为规避同业竞争,公司主要专注于印制电路板及相关业务 | 2022-07-08
|
669 | 鹏鼎控股:193.1万股限售股7月11日解禁,占比0.0832% | 2022-07-05
|
670 | 鹏鼎控股:6月合并营业收入为26.45亿元,同比增长21.7% | 2022-07-05
|
671 | 鹏鼎控股(002938.SZ)6月合并营业收入26.45亿元 同比增加21.70% | 2022-07-05
|
672 | (深互动)鹏鼎控股:美国关税调整对公司影响较小 | 2022-06-23
|
673 | (深互动)鹏鼎控股:因深圳疫情原因,公司今年没有参加该展会 | 2022-06-23
|
674 | (深互动)鹏鼎控股:公司Miniled产品是采用超薄HDI方案 | 2022-06-23
|
675 | (深互动)鹏鼎控股:公司淮安超薄线路板产能为9.3万平方米/月 | 2022-06-14
|
676 | 鹏鼎控股:集辉国际有限公司减持计划实施完毕,减持公司股份约1655万股 | 2022-06-13
|
677 | 鹏鼎控股最新公告:5月实现合并营收23.92亿元 同比增长14.4% | 2022-06-06
|
678 | 鹏鼎控股:5月营业收入同比增加14.4% | 2022-06-06
|
679 | 鹏鼎控股:5月合并营业收入23.92亿元 同比增14.4% | 2022-06-06
|
680 | 鹏鼎控股(002938.SZ)5月合并营收达23.92亿元 同比增长14.4% | 2022-06-06
|
681 | 鹏鼎控股(002938.SZ)权益分派拟每10股派5元 6月8日除权除息 | 2022-05-31
|
682 | 异动揭秘-鹏鼎控股(SZ002938)05月31日14:36涨停 | 2022-05-31
|
683 | 鹏鼎控股:国信证券、广发基金等9家机构于5月13日调研我司 | 2022-05-26
|
684 | 鹏鼎控股:社会公众投资者于5月9日调研我司 | 2022-05-26
|
685 | (深互动)鹏鼎控股:截至2022年3月31日,公司股东人数为48514户 | 2022-05-11
|
686 | (深互动)鹏鼎控股:公司大部分产品主要是在国内交货流转 | 2022-05-11
|
687 | 鹏鼎控股:李文中辞去公司副总经理职务 | 2022-05-10
|
688 | 鹏鼎控股(002938.SZ)副总经理李文中辞职 | 2022-05-10
|
689 | 鹏鼎控股(002938.SZ)4月合并营收达20.77亿元 同比增加3.23% | 2022-05-06
|
690 | 鹏鼎控股:2022年一季度实现营收70.76亿 | 2022-05-05
|
691 | (深互动)鹏鼎控股:公司2021年营收规模为333亿元 | 2022-04-21
|
692 | 全球PCB龙头企业鹏鼎控股发力“双统筹”,一季度净利润增长超6成 | 2022-04-11
|
693 | 鹏鼎控股:严密精准防疫情 开足马力稳生产 | 2022-04-11
|
694 | (深互动)鹏鼎控股:单一产品的订单变化对公司经营影响不大 | 2022-04-07
|
695 | PCB龙头鹏鼎控股:2022年加快脚步拓展汽车电子及服务器等业务 | 2022-04-07
|
696 | 异动揭秘-鹏鼎控股(SZ002938)04月07日10:14涨停 | 2022-04-07
|
697 | 鹏鼎控股2022年第一季度预计净利5.79亿-6.14亿 同比增加65%-75% 强化自动化生产 | 2022-04-06
|
698 | 鹏鼎控股最新公告:一季度净利同比预增65% | 2022-04-06
|
699 | 鹏鼎控股最新公告:3月合并营收同比增长45.17% | 2022-04-06
|
700 | 鹏鼎控股:2022年一季度净利预增65%-75% | 2022-04-06
|
上一页 第1页 第9页 第10页 第11页 第12页 第13页 第14页 第15页 第16页 第17页 下一页 |