序号 |
标题 |
发布日期 |
501 | 凯龙股份前三季业绩下降48%:原材料涨价 并购子公司收益不及预期 | 2021-10-22
|
502 | (深互动)凯龙股份:公司主要生产磷复肥,暂无其它磷产品 | 2021-10-20
|
503 | (深互动)凯龙股份:公司生产磷复合肥 | 2021-10-20
|
504 | (深互动)凯龙股份:公司在建工程项目主要有合成氨节能环保技改项目 | 2021-10-20
|
505 | (深互动)凯龙股份:公司本报告期增收主要是合并范围增加所致 | 2021-10-20
|
506 | (深互动)凯龙股份:若原材料煤炭价格下跌会有效降低公司生产成本 | 2021-10-20
|
507 | 凯龙股份公布三季报 前三季净利减少48.1% | 2021-10-20
|
508 | 凯龙股份2021年前三季度净利3222.56万下滑48.1% 主要原材料价格大幅上涨 | 2021-10-19
|
509 | 凯龙股份前三季度净利3222.56万元 同比下降48.10% | 2021-10-19
|
510 | 一图读懂凯龙股份2021年三季报,第三季度单季净利润同比减94.44% | 2021-10-19
|
511 | 凯龙股份前三季度归属净利润同比下降48.1% | 2021-10-19
|
512 | 凯龙股份(截止9月30日)股东人数为24398户 环比增加28.27% | 2021-10-19
|
513 | 凯龙股份(002783.SZ):前三季度净利降48.10%至3222.56万元 | 2021-10-19
|
514 | 凯龙股份(002783.SZ)前三季度归母净利同比减少48.1%至3222.56万元 | 2021-10-19
|
515 | (深互动)凯龙股份:公司的硝基复合肥适用于温室大棚作物、喜硝态氮大田作物及花卉、果树、蔬菜等经济作物 | 2021-10-19
|
516 | (深互动)凯龙股份:合成氨的制造属于煤化工 | 2021-10-18
|
517 | (深互动)凯龙股份:公司的复合肥价格最近有一定幅度上调 | 2021-10-18
|
518 | (深互动)凯龙股份:公司参与投资的氢能源产业基金,其投资的相关项目有开展氢储能方面的业务或技术 | 2021-10-18
|
519 | (深互动)凯龙股份:目前公司生产经营有序开展,主要产品及生产线基本满负荷生产 | 2021-10-18
|
520 | 凯龙股份两个建设项目方案通过专家组评审 | 2021-10-09
|
521 | (深互动)凯龙股份:一直以来公司与电力公司保持着良好的关系 | 2021-09-30
|
522 | (深互动)凯龙股份:公司硝酸铵项目已建成投产 | 2021-09-27
|
523 | (深互动)凯龙股份:目前公司生产地没有受到双控影响 | 2021-09-27
|
524 | (深互动)凯龙股份:公司硝酸铵及复合肥销价随行就市,今年价格基本呈现上涨趋势 | 2021-09-24
|
525 | (深互动)凯龙股份:公司硝酸铵及复合肥市场需求旺盛,目前满负荷生产 | 2021-09-24
|
526 | (深互动)凯龙股份:目前公司硝酸铵及复合肥综合产能为80万吨/年 | 2021-09-22
|
527 | (深互动)凯龙股份:公司具有合成氨与硝酸铵自产能力 | 2021-09-18
|
528 | 凯龙股份:公司及子公司累计批准对外担保余额为8.17亿元 | 2021-09-17
|
529 | (深互动)凯龙股份:公司合成氨在生产线技改过程中全部为外购 | 2021-09-16
|
530 | (深互动)凯龙股份:公司通过投资氢能源产业基金,间接参股中极氢能 | 2021-09-16
|
531 | (深互动)凯龙股份:公司间接参股泰歌汽车 | 2021-09-16
|
532 | (深互动)凯龙股份:目前公司生产的合成氨全部自用 | 2021-09-14
|
533 | (深互动)凯龙股份:公司合成氨生产线已连续试生产两个多月,目前运行正常 | 2021-09-14
|
534 | (深互动)凯龙股份:制氢是合成氨生产的必备工序之一 | 2021-09-14
|
535 | (深互动)凯龙股份:截止2021年7月13日,公司控股股东及一致行动人已增持公司股份4,041,68 | 2021-09-10
|
536 | 凯龙股份:目前公司所生产的氢气主要用于合成氨的制造 | 2021-09-10
|
537 | (深互动)凯龙股份:目前公司所生产的氢气主要用于合成氨的制造 | 2021-09-10
|
538 | (深互动)凯龙股份:天华公司将立足生产经营做优做强,力争早日达到北交所IPO条件 | 2021-09-06
|
539 | (深互动)凯龙股份:公司未直接参股武汉中地大地修复工程技术有限公司 | 2021-08-31
|
540 | (深互动)凯龙股份:公司未直接参股武汉东湖中地环保集团有限公司 | 2021-08-31
|
541 | (深互动)凯龙股份:高融凯产业基金的主旨是为在军民融合产业方面及产业链方面寻找潜在的合作伙伴和资源 | 2021-08-31
|
542 | (深互动)凯龙股份:公司合成氨项目目前正在连续试生产过程中,试生产运行正常 | 2021-08-30
|
543 | (深互动)凯龙股份:公司目前未有经营天燃气相关业务的直接投资的子公司 | 2021-08-24
|
544 | (深互动)凯龙股份:公司自建的合成氨上半年尚未实现达产,基本为外购 | 2021-08-24
|
545 | (深互动)凯龙股份:公司制定了适度多元化的发展战略 | 2021-08-23
|
546 | (深互动)凯龙股份:君丰华盛已对武汉地质资源环境工业技术研究院有限公司以及银川咨环股权投资合伙企业( | 2021-08-23
|
547 | (深互动)凯龙股份:公司目前主营民用爆破器材产品 | 2021-08-23
|
548 | (深互动)凯龙股份:目前公司生产的合成氨均用于内部,暂没有对外销售 | 2021-08-20
|
549 | (深互动)凯龙股份:公司暂没有单独开展氢气其他相关业务 | 2021-08-20
|
550 | (深互动)凯龙股份:公司对资环院及格罗夫相关公司的投资是以公司作为君丰华盛基金出资人的方式进行的投资 | 2021-08-20
|
上一页 第1页 第5页 第6页 第7页 第8页 第9页 第10页 第11页 第12页 下一页 |