序号 |
标题 |
发布日期 |
151 | 加加食品前三季度净利-2538万元同比下降95% 期末短期借款增长54% | 2023-11-07
|
152 | 加加食品:卓越投资破产申请暂未对公司日常生产经营产生重大影响 | 2023-11-02
|
153 | [路演]加加食品:公司目前主要产品为减盐、零添加等中高端系列 | 2023-11-02
|
154 | (深互动)加加食品:公司广告投入方向主要是线上新零售投流及线下传统媒体推广等 | 2023-11-02
|
155 | 加加食品三季报再次亏损,线上销售“赔本赚吆喝”,实控人多次成老赖 | 2023-10-31
|
156 | 净利连续亏损 实控人被列为失信被执行人 加加食品孤注一掷零添加? | 2023-10-30
|
157 | 财报丨加加食品Q3营收同比双位数增长,实控人却再成“老赖” | 2023-10-30
|
158 | 加加食品第三季度营收增长超10% | 2023-10-30
|
159 | 加加食品前三季度归母净利润亏损2537.76万元 | 2023-10-29
|
160 | 加加食品2023年前三季度净利-2537.76万 亏损增长95.1% | 2023-10-29
|
161 | 加加食品:前三季度营业收入12.18亿元,同比下降4.28% | 2023-10-29
|
162 | 工业+旅游,加加食品打造酱油品牌出圈之路 | 2023-10-27
|
163 | 实控人被列入失信被执行人名单 加加食品如何扭转营收下滑态势 | 2023-10-24
|
164 | 加加食品控股股东卓越投资及多名实控人被列为失信被执行人 | 2023-10-19
|
165 | 延续创新动能 加加食品再获行业影响力10强 | 2023-10-13
|
166 | 加加食品:控股股东被申请破产审查仍在审查阶段,法院是否受理尚不确定 | 2023-10-11
|
167 | 加加食品:加强减盐和零添加等产品的销售 | 2023-10-07
|
168 | 健康调味国货出手,加加食品推减盐0添加系列 | 2023-09-27
|
169 | (深互动)加加食品:公司原材料合作的主要区域在河南和东北 | 2023-09-26
|
170 | 加加食品:目前主要发力点还是传统渠道,新兴渠道做增量部分 | 2023-09-22
|
171 | 助力减盐周,加加食品力推减盐0添加系列 | 2023-09-14
|
172 | (深互动)加加食品:公司上半年现金流量净额减少的主要原因是委托加工和储备原材料的库存增加 | 2023-09-14
|
173 | 主业“卖不动”了,实控方又屡陷风波,加加食品困局何解? | 2023-09-11
|
174 | 营收下滑、股东成“老赖”,“中国酱油第一股”加加食品麻烦不断 | 2023-09-10
|
175 | 加加食品:目前主要发力点是传统渠道,传统渠道做存量部分,新兴渠道做增量部分 | 2023-09-08
|
176 | 加加食品:接受香元基金调研 | 2023-09-08
|
177 | 加加食品控股股东所持股份100%遭轮候冻结 杨振夫妻成“老赖”面临易主风险 | 2023-09-07
|
178 | 加加食品:控股股东所持2214.98万股公司股份遭轮候冻结 | 2023-09-05
|
179 | (深互动)加加食品:公司主要原材料以国产为主 | 2023-09-05
|
180 | 加加食品:公司控股股东卓越投资所持公司股份新增轮候冻结,本次冻结占公司总股本比例1.92% | 2023-09-05
|
181 | 加加食品上半年增利不增收:产品营收下滑,将推广高毛利产品 | 2023-09-01
|
182 | 加加食品发布半年度报告,净利润增长23% | 2023-08-31
|
183 | 聚焦“减盐战略”,加加食品力争全年扭亏为盈 | 2023-08-30
|
184 | 财报丨净利润增长23%,加加食品业绩转机已现? | 2023-08-30
|
185 | [公司]加加食品上半年净利同增23.48%,将持续推广高毛利产品 | 2023-08-30
|
186 | 加加食品励精图治,半年度利润同比增长23.48% | 2023-08-29
|
187 | 加加食品:聚焦“减盐战略” 上半年净利同比增长23.48% | 2023-08-29
|
188 | 加加食品2023年上半年净利389.43万 同比增加23.48% | 2023-08-29
|
189 | 加加食品(002650.SZ)发半年度业绩,净利润389.43万元,同比增长23.48% | 2023-08-29
|
190 | 加加食品:所有产品均使用井矿盐 | 2023-08-25
|
191 | 加加食品:在盐原料的选择中,加加所有产品均使用井矿盐 | 2023-08-25
|
192 | 加加食品:要求合作客户不得制造焦虑、囤积居奇、哄抬调味品价格 | 2023-08-25
|
193 | (深互动)加加食品:公司主要业务和产品涉及酱油、植物油、食醋、鸡精、蚝油、料酒、味精等的生产及销售 | 2023-08-24
|
194 | 传闻加加食品控股股东正筹划股权转让,大型央企或入主?加加食品证券部回应:没有听说 | 2023-08-21
|
195 | 加加食品回应股权转让事件 | 2023-08-21
|
196 | 传闻加加食品控股股东正筹划股权转让,大型央企或入主?加加食品证券部独家回应:没有听说 | 2023-08-21
|
197 | 实控方的不确定性高悬头上,“酱油第一股”加加食品困扰再生 | 2023-08-15
|
198 | 加加食品:暂未查询到控股股东被申请破产审查事项的进展记录 | 2023-08-11
|
199 | 加加食品启动首期营销管培生训练营 | 2023-07-20
|
200 | 加加食品(002650.SZ):获得1598.26万元投资收益 | 2023-07-12
|
上一页 第1页 第2页 第3页 第4页 第5页 第6页 第7页 第8页 第14页 下一页 |