序号 |
标题 |
发布日期 |
151 | 棒杰股份(002634.SZ)实控人陶建伟解除质押3000万股 | 2023-12-19
|
152 | 棒杰股份拟投资80亿:建高效电池片等项目 | 2023-11-29
|
153 | 棒杰股份拟调整16GW电池片及16GW切片项目实施顺序 | 2023-11-29
|
154 | 棒杰股份江山项目获新进展 围绕电池片择优布局 | 2023-11-28
|
155 | 棒杰股份:光伏电池片及硅片切片项目实施顺序调整公告 | 2023-11-28
|
156 | 棒杰股份(002634.SZ)董事长陈剑嵩及其一致行动人累计增持454.52万股 | 2023-11-12
|
157 | 棒杰股份:积极布局光伏产业 加快推动第二增长曲线 | 2023-10-31
|
158 | 棒杰股份“无缝服装+光伏”双主业发展,百亿资金打造第二增长曲线,扬州高效光伏电池片项目已实现首片下线 | 2023-10-30
|
159 | 棒杰股份(002634.SZ)发布前三季业绩,净利润1416.02万元,下降76.96% | 2023-10-30
|
160 | 棒杰股份(002634.SZ):第三季度净利润364.28万元 同比下降89.01% | 2023-10-30
|
161 | 棒杰股份董事陈剑嵩增持7300股,增持金额5.91万元 | 2023-10-17
|
162 | 棒杰股份:光伏电池片生产线已实现高度自动化建设 | 2023-10-17
|
163 | (深互动)棒杰股份:公司光伏电池片生产设备均采购自行业头部企业 | 2023-10-17
|
164 | 棒杰股份:暂无转让服装资产发展光伏产业的计划 | 2023-10-17
|
165 | (深互动)棒杰股份:公司跟华为无合作 | 2023-10-17
|
166 | (深互动)棒杰股份:公司扬州电池片项目已于近日投产 | 2023-10-17
|
167 | 棒杰股份董事陈剑嵩增持1.76万股,增持金额14.08万元 | 2023-10-16
|
168 | 扬州年产10GW高效电池项目正式投产 棒杰股份加速光伏产业一体化布局 | 2023-09-27
|
169 | 棒杰股份加速光伏业务布局 年产10GW高效光伏电池项目建成投产 | 2023-09-27
|
170 | 棒杰股份:年产10吉瓦TOPCon光伏电池项目实现首片下线 | 2023-09-26
|
171 | 棒杰股份扬州一期TOPCon正式投产 高效电池产能全新突破 | 2023-09-26
|
172 | 棒杰股份推动战略转型 扬州高效光伏电池项目建成投产 | 2023-09-25
|
173 | 棒杰股份:公司扬州年产10GW高效光伏电池项目已实现首片下线并逐步投产 | 2023-09-25
|
174 | 棒杰股份(002634.SZ):扬州高效光伏电池项目建成投产 | 2023-09-25
|
175 | 棒杰股份:控股子公司棒杰新能源完成增资扩股 | 2023-09-14
|
176 | 棒杰股份(002634.SZ)授出65万份股票期权及95万股限制性股票 行权价10元/份及授予价4.5元/股 | 2023-09-11
|
177 | 棒杰股份董事陈剑嵩增持26.37万股,增持金额230.74万元 | 2023-09-06
|
178 | 棒杰股份投资成立新公司 含石墨及碳素制品制造业务 | 2023-09-05
|
179 | 棒杰股份上半年保持盈利 预计四季度扬州10GW TOPCON高效光伏电池片项目实现投产满产 | 2023-08-25
|
180 | 棒杰股份:拟向激励对象111人授予限制性股票694.5万股 | 2023-08-25
|
181 | 棒杰股份:8月23日召开董事会会议 | 2023-08-25
|
182 | 棒杰股份:2023年半年度净利润约1052万元 同比下降62.86% | 2023-08-25
|
183 | 棒杰股份(002634.SZ)拟推2023年第三期股票期权和限制性股票激励计划 | 2023-08-24
|
184 | 棒杰股份:新增公司2023年度担保额度20亿元 | 2023-08-24
|
185 | 棒杰股份高效光伏电池片及大尺寸硅片切片项目投资协议新进展 | 2023-08-23
|
186 | 棒杰股份:董事长及其一致行动人拟调整增持金额至3500万元到7000万元 | 2023-08-20
|
187 | 棒杰股份(002634.SZ)董事长陈剑嵩及陈根娣增持股份计划金额调整为3500万元至7000万元 | 2023-08-20
|
188 | 棒杰股份:公司董事长及其一致行动人拟增加增持金额 | 2023-08-20
|
189 | 陈剑嵩与盛屯系大牛散,如何用棒杰股份收割光伏? | 2023-08-13
|
190 | 棒杰股份(002634.SZ):董事长陈剑嵩及其一致行动人增持期过半 已增持0.87%股份 | 2023-08-11
|
191 | 棒杰股份投建年产10GW高效光伏组件新进展 | 2023-08-08
|
192 | 棒杰股份:公司拟引入投资者苏州环秀湖逐光企业管理合伙企业(有限合伙)对棒杰新能源进行增资扩股 | 2023-08-04
|
193 | 棒杰股份董事长被罚,建“老鼠仓”内幕交易收获两涨停,盈利13万 | 2023-08-04
|
194 | 棒杰股份(002634.SZ)拟为子公司棒杰新能源引入战投3亿元 拓展光伏业务 | 2023-08-04
|
195 | 棒杰股份:拟引入高铁新城对棒杰新能源增资3亿元 | 2023-08-04
|
196 | 棒杰股份(002634.SZ):棒杰新能源拟增资扩股暨引入投资者高铁新城 | 2023-08-04
|
197 | 棒杰股份于扬州新设光电科技子公司 | 2023-08-02
|
198 | 棒杰股份:10GW光伏项目预计于2023年第三季度投产 | 2023-08-02
|
199 | 棒杰股份董事长陈剑嵩内幕交易公司股票 被罚没64万元 | 2023-07-31
|
200 | V观财报|棒杰股份:董事长陈剑嵩内幕交易被罚没63.85万 | 2023-07-28
|
上一页 第1页 第2页 第3页 第4页 第5页 第6页 第7页 第8页 第10页 下一页 |