序号 |
标题 |
发布日期 |
351 | (深互动)千方科技:公司结合全自研的BreSuite产品引擎和BreService服务引擎快速赋能业务领域 | 2023-11-21
|
352 | (深互动)千方科技:公司参与了《公路工程设施支持自动驾驶技术指南》编制相关的一些工作 | 2023-11-20
|
353 | (深互动)千方科技:公司暂时未涉及智能驾仓产品 | 2023-11-20
|
354 | (深互动)千方科技:截止2023年11月10日,公司股东人数为72027户 | 2023-11-20
|
355 | 千方科技:公司暂时未参与您提及的项目 | 2023-11-09
|
356 | (深互动)千方科技:公司业务覆盖公路交通、城市交通、轨道交通、民航等智慧交通全业务领域布局 | 2023-11-09
|
357 | (深互动)千方科技:公司汽车零部件业务稳步推进中 | 2023-11-07
|
358 | (深互动)千方科技:近期公司中标海南环岛旅游公路的智能网联项目,近4000万的规模 | 2023-11-03
|
359 | (深互动)千方科技:截止10月31日,公司股东人数为72268户 | 2023-11-03
|
360 | (深互动)千方科技:北京某项目中落地了几十个智慧路口,未来会在更多的智慧交通项目中落地 | 2023-11-03
|
361 | (深互动)千方科技:公司一直秉承合作共赢的策略展开合作,曾于2015年与华为签署了战略合作协议 | 2023-11-03
|
362 | (深互动)千方科技:公司的产品从架构上符合路段云和区域云的标准,并且产品已经应用到了施工项目中 | 2023-11-03
|
363 | 千方科技亮相云栖大会,大模型赋能“千方云警”重磅升级 | 2023-11-01
|
364 | 千方科技:10月26日召开业绩说明会,上海东方证券资产管理有限公司、深圳市智诚海威股权投资基金管理有限公司等多家机构参与 | 2023-10-27
|
365 | 千方科技:目前公司海外大部分业务集中在物联网板块 | 2023-10-27
|
366 | 【BT财报瞬析】千方科技2023三季报:净利润大幅增长,业务拓展成果显著 | 2023-10-27
|
367 | 注意!千方科技将于 11 月 10 日召开股东大会 | 2023-10-26
|
368 | 民生证券10月27日发布研报称,给予千方科技(002373.SZ)推荐评级 | 2023-10-27
|
369 | 千方科技(002373.SZ):第三季度净利润3844.67万元 同比增长140.80% | 2023-10-25
|
370 | 千方科技前三季度营收52.5亿元 持股鸿泉物联拉动净利润同比增长 | 2023-10-25
|
371 | 千方科技2023年三季报:归母净利润3.2亿元,同比增长273.1% | 2023-10-25
|
372 | 千方科技(002373.SZ)发布前三季业绩,净利润3.24亿元,增长273.16% | 2023-10-25
|
373 | 千方科技亮相雄安新区2023软件和信息技术服务业创新发展论坛 | 2023-10-23
|
374 | (深互动)千方科技:在智慧交通领域,公司与华为在某些产品上有合作例如公司会采购全息路口的相关产品 | 2023-10-11
|
375 | 自动驾驶重磅文件出炉 千方科技:订单或将缓慢放量 | 2023-10-11
|
376 | 千方科技:公司会受益于计算机、新基建、交通、物联等相关行业的新政策 | 2023-09-27
|
377 | 千方科技研判“十一”高速流量 自驾出行将达4.06亿辆 | 2023-09-27
|
378 | 千方科技:上半年公司智慧交通业务总营收为12.29亿元 | 2023-09-26
|
379 | (深互动)千方科技:根据新版《轻工行业分类目录》,轻工行业共分为18个大类行业 | 2023-09-26
|
380 | (深互动)千方科技:根据中报数据显示上半年智慧交通业务总营收为12.29亿元 | 2023-09-26
|
381 | (深互动)千方科技:截止9月20日,公司股东数为70592户 | 2023-09-26
|
382 | (深互动)千方科技:UWB的核心技术跟您所提及的业务技术路径不同,UWB技术的定位精度会更高 | 2023-09-22
|
383 | (深互动)千方科技:公司的自动驾驶测试场业务提供自动驾驶测试认证服务并形成了一定的收入 | 2023-09-20
|
384 | (深互动)千方科技:人民币兑美元的汇率波动,会在一定程度上影响公司利润 | 2023-09-20
|
385 | (深互动)千方科技:公司未参与国内首条满足车路协同式自动驾驶等级的全息感知智慧高速公路项目 | 2023-09-18
|
386 | 千方科技:以数智科技力量护航亚运交通 | 2023-09-14
|
387 | 千方科技:全资子公司宇视科技助力亚运会安全保障工作 | 2023-09-13
|
388 | (深互动)千方科技:截止2023年8月31日,公司股东户数为70530户 | 2023-09-06
|
389 | 预计年底交付,千方科技参建罗安达新国际机场 | 2023-09-05
|
390 | (深互动)千方科技:公司具有自己的数据中心 | 2023-09-01
|
391 | (深互动)千方科技:公司一直多年保持着主业领域的核心竞争力 | 2023-08-29
|
392 | (深互动)千方科技:公司在交通数据上的具有独有的优势,在全国车辆位置信息感知领域拥有核心卡位优势 | 2023-08-29
|
393 | (深互动)千方科技:智能车产业通过千方联陆智能已完成基于高通芯片的5G/V2X 产品开发并已实现量产交付 | 2023-08-29
|
394 | (深互动)千方科技:公司主业中所涉及的软硬件业务全面支持适配国内主流的软硬件,在行业赛道中具有自己的行业研发、应用优势 | 2023-08-29
|
395 | (深互动)千方科技:公司持续挖掘交通大数据与各行业数字融合应用的场景和价值,政策的推进会进一步提升业务空间 | 2023-08-29
|
396 | (深互动)千方科技:截止到8月10日,公司的股东数为71077户 | 2023-08-29
|
397 | 深耕阡陌23载,千方科技的向“数”融合之道 | 2023-08-28
|
398 | 千方科技:景区VLOG业务已在几十个景点进行了布局,算法和硬件扩展到了C端 | 2023-08-25
|
399 | 千方科技:物联端这块业务去年大概一共50亿的收入 | 2023-08-24
|
400 | 民生证券给予千方科技推荐评级 2023年半年报点评:龙头地位稳固 数据要素、AI等领域打开发展新空间 | 2023-08-23
|
上一页 第1页 第3页 第4页 第5页 第6页 第7页 第8页 第9页 第10页 第21页 下一页 |