序号 |
标题 |
发布日期 |
51 | (深互动)富临运业:公司未持有T3出行股份 | 2024-09-12
|
52 | (深互动)富临运业:公司每一条客运线路的具体数据不适宜对外公开 | 2024-09-12
|
53 | (深互动)富临运业:公司每一条客运线路的具体数据不适宜对外公开 | 2024-09-12
|
54 | 富临运业圆满完成董事会、监事会换届选举及高管团队聘任工作 | 2024-09-11
|
55 | 富临运业等成立新公司 含机动车充电销售业务 | 2024-09-06
|
56 | 富临运业党委书记、总经理蔡亮发受邀出席2024年道路客运创新与转型发展峰会 | 2024-09-05
|
57 | (深互动)富临运业:公司与当地国企合作,参与州内景区直通车等业务,目前景区直通车日均客流量在数千人左右 | 2024-09-05
|
58 | (深互动)富临运业:截至2024年8月30日,公司股东户数为26813户 | 2024-09-04
|
59 | 青羊区政府区长冯胜莅临富临运业指导交流 | 2024-08-29
|
60 | 推动定制客运提档升级 富临运业上半年实现营收4.29亿元 | 2024-08-27
|
61 | 富临运业(002357.SZ)发布上半年业绩,净利润8161.18万元,下降30.85% | 2024-08-26
|
62 | 富临运业党委书记、总经理蔡亮发带队前往陕西平安运输集团考察交流 | 2024-08-21
|
63 | 富临运业最新筹码趋于集中 | 2024-08-13
|
64 | (深互动)富临运业:子公司天府行国际旅行社接待外国游客的业务量占比较小 | 2024-08-09
|
65 | (深互动)富临运业:公司将密切关注无人驾驶相关政策和技术研发趋势 | 2024-08-09
|
66 | (深互动)富临运业:公司在省内部分景区开设景区直通车,包括成都至西岭雪山、成都至四姑娘山、成都至三星堆等十余条线路 | 2024-08-09
|
67 | (深互动)富临运业:公司目前不涉及无人驾驶相关业务 | 2024-08-06
|
68 | (深互动)富临运业:公司在天府机场以及双流机场均开设有定制客运专线,目前的营运车辆为7座商务车 | 2024-08-06
|
69 | 富临运业天府行机场专线项目单日营收取得新突破 | 2024-08-04
|
70 | (深互动)富临运业:公司暂不涉及入境游相关业务 | 2024-08-02
|
71 | (深互动)富临运业:目前公司新能源车辆主要包含网约车、出租车和定制客运车辆 | 2024-08-02
|
72 | (深互动)富临运业:公司与T3等出行平台开展的网约车合作目前不涉及无人驾驶业务 | 2024-08-02
|
73 | (深互动)富临运业:公司将密切关注无人驾驶领域相关政策和技术研发趋势 | 2024-08-02
|
74 | (深互动)富临运业:公司不涉及商业航天领域相关业务 | 2024-08-02
|
75 | (深互动)富临运业:公司与T3等出行平台开展了网约车业务合作,不涉及无人驾驶相关业务 | 2024-07-30
|
76 | 富临运业:不存在关于公司应披露而未披露的重大事项 | 2024-07-29
|
77 | 2024年07月29日富临运业龙虎榜 | 2024-07-29
|
78 | 2024年07月26日富临运业龙虎榜 | 2024-07-26
|
79 | 宁德时代新能源科技股份有限公司董事长助理、四川时代新能源资源有限公司总经理易传斌一行到富临运业座谈交流 | 2024-07-25
|
80 | 富临运业(002357.SZ):暂不涉及冷链物流运输业务 | 2024-07-25
|
81 | (深互动)富临运业:公司子公司在四川拥有一定数量的网约车牌照 | 2024-07-25
|
82 | (深互动)富临运业:公司物流业务主要涉及建筑材料运输、城市配送等业务 | 2024-07-25
|
83 | (深互动)富临运业:公司现有电动运营车辆2000余台 | 2024-07-23
|
84 | 四川省公路学会道桥专委主任谢能剑一行到富临运业调研 | 2024-07-22
|
85 | 富临运业(002357.SZ):公司不涉及无人驾驶业务 | 2024-07-18
|
86 | (深互动)富临运业:公司现有营运车辆6000余台,其中出租车700余台 | 2024-07-18
|
87 | 陕西平安运输集团有限公司党委书记、总裁赵启胜一行到富临运业交流座谈 | 2024-07-16
|
88 | 富临运业召开2024年第二次临时股东大会 | 2024-07-15
|
89 | (深互动)富临运业:公司不涉及无人驾驶业务 | 2024-07-15
|
90 | 富临运业:与萝卜出行暂无合作 | 2024-07-12
|
91 | (深互动)富临运业:公司与T3等出行平台开展了网约车业务合作,不涉及无人驾驶车辆的投运服务 | 2024-07-12
|
92 | (深互动)富临运业:公司与萝卜快跑暂无合作 | 2024-07-12
|
93 | (深互动)富临运业:子公司兆益科技未涉及汽车行车记录仪、实时监控终端、EDR等设备的生产业务 | 2024-07-12
|
94 | 富临运业(002357.SZ)2023年度权益分派:每10股派0.5元 | 2024-07-02
|
95 | 注意!富临运业将于7月15日召开股东大会 | 2024-06-28
|
96 | 富临运业(002357.SZ):推选王晶为董事长 | 2024-06-28
|
97 | (深互动)富临运业:截至2024年6月20日,公司股东户数为20517户 | 2024-06-24
|
98 | 富临运业在省道协“6.16交通安全节”活动获多项殊荣 | 2024-06-14
|
99 | 宜宾长锋运业董事长杨华忠一行到富临运业交流座谈 | 2024-06-13
|
100 | (深互动)富临运业:截至2024年6月7日,公司股东户数为20520户 | 2024-06-11
|
上一页 第1页 第2页 第3页 第4页 第5页 第6页 第7页 第8页 第11页 下一页 |