序号 |
标题 |
发布日期 |
401 | ST华英:公司已完成工商变更登记手续并取得营业执照 | 2022-07-04
|
402 | 2022年06月30日ST华英大宗交易 | 2022-06-30
|
403 | *ST华英2022年06月24日停牌一天 | 2022-06-23
|
404 | *ST华英:撤销退市风险警示并继续实施其他风险警示 | 2022-06-23
|
405 | 异动揭秘-*ST华英(SZ002321)06月13日09:51涨停 | 2022-06-13
|
406 | (深互动)*ST华英:公司是全国农业产业化重点龙头企业及国内大型工厂化养殖鸭产品加工企业之一 | 2022-06-10
|
407 | (深互动)*ST华英:未来公司发展结合实控人在羽绒行业的优势资源,打造“鸭+羽绒”双主业产业格局 | 2022-06-10
|
408 | (深互动)*ST华英:公司的注册资本已实缴完成 | 2022-06-10
|
409 | 2022年06月09日*ST华英大宗交易 | 2022-06-09
|
410 | 许水均任*ST华英董事长 | 2022-05-24
|
411 | *ST华英(002321.SZ)选举许水均为董事长 | 2022-05-23
|
412 | 退市风险情形已经消除 *ST华英打造“鸭+羽绒”双主业产业格局 | 2022-05-23
|
413 | (深互动)*ST华英:截止2022年4月29日,公司股东人数为33205户 | 2022-05-13
|
414 | 深交所向*ST华英发出问询函 | 2022-05-02
|
415 | 异动揭秘-*ST华英(SZ002321)04月28日14:41涨停 | 2022-04-28
|
416 | *ST华英(002321.SZ):撤销因被法院裁定受理重整而实施的退市风险警示 | 2022-04-27
|
417 | *ST华英(002321.SZ)重整计划执行完毕 申请撤销相应的“退市风险警示” | 2022-04-15
|
418 | *ST华英:子公司华英新塘将自有的不动产、设备等资产转让给三鸟羽绒 | 2022-04-16
|
419 | *ST华英(002321.SZ):目前已经进入重整计划执行阶段 | 2022-04-13
|
420 | 异动揭秘-*ST华英(SZ002321)04月07日14:26涨停 | 2022-04-07
|
421 | *ST华英:河南光州辰悦实业有限公司累计质押股数为6700万股 占其所持股份比例为19.62% | 2022-04-06
|
422 | *ST华英股东质押6700万股 用于融资需要 | 2022-04-06
|
423 | *ST华英:公司股东本次质押公司股份6700万股,累计质押占公司股份总数的3.14% | 2022-04-06
|
424 | (深互动)*ST华英:子公司目前有凉拌鸭血、毛血旺鸭血等预制菜产品 | 2022-03-31
|
425 | (深互动)*ST华英:公司是潢川县唯一一家A股上市公司,是信阳市两家A股上市公司之一 | 2022-03-31
|
426 | (深互动)*ST华英:公司本次重整实施资本公积转增股本,用于引进重整投资人和清偿公司债务 | 2022-03-31
|
427 | (深互动)*ST华英:截止2022年3月18日,公司股东人数为34634户 | 2022-03-31
|
428 | (深互动)*ST华英:拍卖已结束,标的资产已成功拍出 | 2022-03-31
|
429 | 2022年03月14日*ST华英大宗交易 | 2022-03-14
|
430 | 2022年03月11日*ST华英大宗交易 | 2022-03-11
|
431 | (深互动)*ST华英:截止2022年2月28日,公司股东户数为35,310户 | 2022-03-10
|
432 | 2022年03月10日*ST华英大宗交易 | 2022-03-10
|
433 | 2022年03月09日*ST华英大宗交易 | 2022-03-09
|
434 | *ST华英子公司副董成新实控人 监管发函:是否利益输送? | 2022-03-08
|
435 | *ST华英现1笔大宗交易 共成交150.00万元 | 2022-03-08
|
436 | 2022年03月08日*ST华英大宗交易 | 2022-03-08
|
437 | *ST华英收关注函:要求说明鼎新兴华GP份额转让事项是否违反相关协议 | 2022-03-08
|
438 | 深交所向*ST华英发出关注函 | 2022-03-08
|
439 | V观财报|*ST华英:公司控股股东、实际控制人发生变更 | 2022-03-04
|
440 | *ST华英(002321.SZ)公司控股股东、实际控制人发生变更 | 2022-03-04
|
441 | *ST华英最新公告:公司实控人变更为许水均 | 2022-03-03
|
442 | *ST华英(002321.SZ):公司实控人变更为许水均 | 2022-03-03
|
443 | 异动揭秘-*ST华英(SZ002321)03月02日10:20涨停 | 2022-03-02
|
444 | *ST华英成被执行人,执行标的25.35万元 | 2022-02-18
|
445 | 异动揭秘-*ST华英(SZ002321)02月15日14:54涨停 | 2022-02-15
|
446 | (深互动)*ST华英:截止2022年1月28日公司股东户数为36,446户 | 2022-02-09
|
447 | 异动揭秘-*ST华英(SZ002321)01月27日09:37涨停 | 2022-01-27
|
448 | 异动揭秘-*ST华英(SZ002321)01月24日13:28涨停 | 2022-01-24
|
449 | *ST华英(002321.SZ):部分股东持股比例被稀释至5%以下 | 2022-01-06
|
450 | *ST华英:公司股票明起复牌 | 2022-01-03
|
上一页 第1页 第4页 第5页 第6页 第7页 第8页 第9页 第10页 第11页 下一页 |