chaguwang.cn-查股网.中国
查股网.CN

豪威集团(603501)资本运作项目投资

 
沪深个股板块DDE历史数据查询:    
 

◆增发情况◆

公告日期 股权登录日 价格(元) 发行数量(万股) 实际募资净额
(万元)
方案进程 主承销商
2019-08-30 2019-08-28 33.70 40095.14 - 已上市

国信证券股份有限公司

2019-08-27 2019-08-28 57.68 700.67 36685.60 已上市

国信证券股份有限公司

◆项目投资 (单位:万元)◆

截止日期 累计募集资金总额 募集实际投入额 本报告期已使用额 累计使用总额
2024-12-31 238716.10 204216.01 2513.59 204216.01

◆股权转让◆

公告日期 交易金额 转让比例
2024-12-11 - 0.05%
转让方 受让方
宁波市虞仁荣教育基金会 宁波东方理工大学教育基金会
交易概述

宁波市虞仁荣教育基金会转让60万股,占总股本0.05%,受让方:宁波东方理工大学教育基金会

公告日期 交易金额 转让比例
2024-10-18 - 2.06%
转让方 受让方
虞仁荣 宁波东方理工大学教育基金会
交易概述

虞仁荣转让0.25亿股,占总股本2.06%,受让方:宁波东方理工大学教育基金会

公告日期 交易金额 转让比例
2024-03-26 - 1.23%
转让方 受让方
绍兴市韦豪股权投资基金合伙企业(有限合伙) 宁波东方理工大学教育基金会
交易概述

绍兴市韦豪股权投资基金合伙企业(有限合伙)转让0.15亿股,占总股本1.23%,受让方:宁波东方理工大学教育基金会

公告日期 交易金额 转让比例
2023-12-14 - 0.82%
转让方 受让方
绍兴市韦豪股权投资基金合伙企业(有限合伙) 宁波东方理工大学教育基金会
交易概述

绍兴市韦豪股权投资基金合伙企业(有限合伙)转让0.1亿股,占总股本0.82%,受让方:宁波东方理工大学教育基金会

公告日期 交易金额 转让比例
2023-03-07 - 0.85%
转让方 受让方
绍兴市韦豪股权投资基金合伙企业(有限合伙) 宁波市虞仁荣教育基金会
交易概述

绍兴市韦豪股权投资基金合伙企业(有限合伙)转让0.1亿股,占总股本0.85%,受让方:宁波市虞仁荣教育基金会

◆发行债券◆

序号 债券简称 票面利率 起息日期 到期日期 总发行规模(万元) 交易场所 是否可转换
1 韦尔转债 - 2020-12-28 2026-12-28 244000.00 上交所

◆股权质押◆

质押日期 股东名称 质押股数(万股) 解押日期 质权人
2025-11-12 虞仁荣 825.00 2026-11-18 西藏信托有限公司
2025-10-13 虞仁荣 800.00 2026-10-20 西藏信托有限公司
2025-10-13 虞仁荣 540.00 2026-12-17 杭州工商信托股份有限公司
2025-10-13 虞仁荣 350.00 2027-02-19 上海国际信托有限公司
2025-09-25 虞仁荣 1016.00 2028-09-28 上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行
2025-09-17 虞仁荣 1033.00 2026-09-17 中信证券股份有限公司上海分公司
2025-09-03 虞仁荣 710.00 2026-08-16 中原信托有限公司
2025-09-03 虞仁荣 1000.00 2028-09-03 上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行
2025-08-19 虞仁荣 544.00 2026-07-26 中原信托有限公司
2025-08-19 虞仁荣 1060.00 2026-08-28 西藏信托有限公司
2025-07-23 虞仁荣 4403.00 2026-07-23 中信证券股份有限公司
2025-07-18 虞仁荣 4000.00 2025-07-28 西藏信托有限公司
2025-07-18 虞仁荣 650.00 2025-08-18 兴业国际信托有限公司
2025-07-03 虞仁荣 1320.00 2026-07-10 云南国际信托有限公司
2025-07-03 虞仁荣 840.00 2027-07-07 兴业国际信托有限公司
2025-05-30 虞仁荣 860.00 2029-05-23 华能贵诚信托有限公司
2025-05-30 绍兴市韦豪股权投资基金合伙企业(有限合伙) 870.00 2025-10-14 中国光大银行股份有限公司上海分行
2025-02-28 虞仁荣 940.00 2025-09-17 华能贵诚信托有限公司
2025-02-28 虞仁荣 850.00 2025-11-26 山东省国际信托股份有限公司
2025-02-25 虞仁荣 880.00 2026-02-27 云南国际信托有限公司
2025-01-20 绍兴市韦豪股权投资基金合伙企业(有限合伙) 174.00 2025-10-27 中国光大银行股份有限公司上海分行
2025-01-09 虞仁荣 750.00 2027-01-14 渤海国际信托股份有限公司
2025-01-08 虞仁荣 903.00 2025-10-27 山东省国际信托股份有限公司
2024-12-18 虞仁荣 698.00 2026-12-18 上海浦东科技金融服务有限公司
2024-12-13 虞仁荣 785.00 2025-11-26 山东省国际信托股份有限公司
2024-12-12 虞仁荣 675.00 2025-03-03 华能贵诚信托有限公司
2024-11-26 虞仁荣 781.00 2025-06-12 山东省国际信托股份有限公司
2024-09-25 虞仁荣 1450.00 2025-07-21 平安证券股份有限公司
2024-09-05 虞仁荣 1190.00 2025-09-05 云南国际信托有限公司
2024-08-22 虞仁荣 675.00 2028-01-23 华能贵诚信托有限公司
2024-08-15 虞仁荣 815.00 2025-09-15 中原信托有限公司
2024-07-08 虞仁荣 255.00 2025-06-29 云南国际信托有限公司
2024-07-08 虞仁荣 1580.00 2025-07-11 云南国际信托有限公司
2024-05-22 虞仁荣 770.00 2024-09-20 山东省国际信托股份有限公司
2024-03-07 虞仁荣 86.00 2024-06-05 云南国际信托有限公司
2024-03-07 虞仁荣 853.00 2025-03-07 云南国际信托有限公司
2024-03-07 虞仁荣 1500.00 2025-03-10 华能贵诚信托有限公司
2024-01-19 虞仁荣 805.00 2024-12-27 华能贵诚信托有限公司
2024-01-18 虞仁荣 1330.00 2025-01-22 云南国际信托有限公司
2023-11-27 虞仁荣 504.00 2025-01-31 中诚信托有限责任公司
2023-10-30 虞仁荣 1300.00 2024-12-27 中诚信托有限责任公司
2023-09-22 虞仁荣 1354.00 2024-03-15 山东省国际信托股份有限公司
2023-09-22 虞仁荣 351.00 2024-09-23 民生理财有限责任公司
2023-09-22 虞仁荣 459.00 2024-09-27 民生理财有限责任公司
2023-09-22 虞仁荣 1632.00 2025-07-21 平安证券股份有限公司
2023-09-01 虞仁荣 638.00 2024-09-06 民生理财有限责任公司
2023-07-26 虞仁荣 1350.00 2024-07-18 华能贵诚信托有限公司
2023-06-16 虞仁荣 700.00 2024-06-13 民生理财有限责任公司
2023-06-15 虞仁荣 2661.84 2025-07-21 平安证券股份有限公司
2023-03-10 虞仁荣 2910.00 2024-03-15 华能贵诚信托有限公司
2023-01-03 虞仁荣 937.50 2024-12-18 上海浦东科技金融服务有限公司
2022-08-19 绍兴市韦豪股权投资基金合伙企业(有限合伙) 1547.00 2029-08-24 平安银行股份有限公司上海分行
2022-06-29 绍兴市韦豪股权投资基金合伙企业(有限合伙) 676.00 2029-04-26 平安银行股份有限公司上海分行
2022-02-11 虞仁荣 1360.00 2024-02-20 上海兴瀚资产管理有限公司
2022-01-25 绍兴市韦豪股权投资基金合伙企业(有限合伙) 2360.00 2025-09-17 兴业银行股份有限公司上海嘉定支行
2018-03-14 虞仁荣 1500.00 - 上海中屹鼎晨投资中心(有限合伙)
有问题请联系 767871486@gmail.com 商务合作广告联系 QQ:767871486
查股网以"免费 简单 客观 实用"为原则,致力于为广大股民提供最有价值和实用的股票数据作参考!
Copyright 2007-2025
www.chaguwang.cn 查股网