chaguwang.cn-查股网.中国
查股网.CN

金石亚药(300434)股东信息查询

 
沪深个股板块DDE历史数据查询:    
 

◆十大股东◆

◆十大流通股东◆

累计持有:1.69亿股,累计占流通股本比49.50%,较上期变化: -290.93万股 ,占比变化: -0.85%

股东名称持有数量
(万股)
持股变化
(万股)
占流通股本比例(%)占比变化(%)股份类型
高雅萍 10087.89 未变 29.49 未变 流通A股
浙江迪耳投资有限公司 1456.44 未变 4.26 未变 流通A股
蒯一希 1364.50 未变 3.99 未变 流通A股
海南亚东南工贸有限公司 815.55 未变 2.38 未变 流通A股
傅海鹰 666.03 -3.70 1.95 -0.01 流通A股
骆志霞 567.85 未变 1.66 未变 流通A股
袁旭东 561.48 -5.00 1.64 -0.02 流通A股
黄成槐 517.88 新进 1.51 新进 流通A股
王玉连 500.01 未变 1.46 未变 流通A股
上海通怡投资管理有限公司-通怡梧桐15号私募证券投资基金 396.84 新进 1.16 新进 流通A股
较上个报告期退出前十大流通股东有
陈绍江 626.70 退出 1.83 A股
上海通怡投资管理有限公司-通怡梧桐19号私募证券投资基金 570.25 退出 1.67 A股

注:2023-08-27证监会进一步规范股份减持行为:上市公司存在破发破净情形,或者最近三年未进行现金分红、累计现金分红金额低于最近三年年均净利润30%的,控股股东、实际控制人不得通过二级市场减持本公司股份。控股股东、实际控制人的一致行动人比照上述要求执行;上市公司披露为无控股股东、实际控制人的,第一大股东及其实际控制人比照上述要求执行。

◆股东人数◆

暂无数据

◆控股股东和实际控制人◆

控股股东
名  称
说  明
实际控制人
名 称
说 明

股东持股变动

公告日期 股东名称 变动数量(万股) 占流通股比(%) 均价(元) 变动后持股(万股) 变动日期 变动途径
2023-05-16 郑志勇 -37.15 0.1119 17.5800 370.53 2023.05.16 二级市场
2023-05-15 郑志勇 -1.00 0.0030 17.4900 407.68 2023.05.15 二级市场
2023-05-12 郑志勇 -2.01 0.0061 17.4900 408.68 2023.05.12 二级市场
2022-12-15 郑志勇 -16.00 0.0482 20.0700 410.69 2022.12.15 大宗交易平台
2023-07-04 陈趋源 -5.00 0.0151 16.5400 32.93 2022.04.13-2022.10.12 二级市场
2022-09-22 魏宝康 10.74 0.0323 7.8800 77.04 2022.09.22 二级市场
2022-09-21 魏宝康 3.30 0.0099 7.9200 66.30 2022.09.21 二级市场
2022-04-26 魏宝康 0.10 0.0003 7.9800 63.00 2022.04.26 二级市场
2022-03-14 姜二晨 -6.00 0.0183 10.6800 22.70 2021.09.13-2022.03.13 二级市场
2022-01-18 蒯一希 -600.00 1.8328 9.9500 5458.02 2022.01.07-2022.01.17 大宗交易平台
2022-01-18 杨晓东 -180.00 0.5690 未披露 21.68 2021.11.26 大宗交易平台
2021-11-24 陈绍江 200.00 0.6322 8.4200 626.70 2021.11.24 大宗交易平台
2022-01-18 杨晓东 -200.00 0.6322 未披露 201.68 2021.11.24 大宗交易平台
2021-11-03 陈绍江 150.00 0.4742 6.8600 426.70 2021.11.03 大宗交易平台
2021-06-28 赖星凤 -9.00 0.0281 9.1500 526.54 2021.06.28 二级市场
2021-03-15 高雅萍 290.54 0.9063 未披露 8040.04 2021.02.06-2021.03.15 二级市场
2021-02-08 高雅萍 415.97 1.2975 1.0400 7749.50 2021.01.07-2021.02.05 二级市场
2020-12-11 林强 -208.70 0.6510 6.6600 626.48 2020.12.11 大宗交易平台
2020-12-08 魏宝康 2.50 0.0078 8.4100 62.90 2020.12.08 二级市场
2020-12-02 魏宝康 9.10 0.0284 8.5000 60.40 2020.12.02 二级市场
2020-12-01 魏宝康 5.70 0.0178 8.5300 51.30 2020.12.01 二级市场
2020-11-30 魏宝康 4.89 0.0153 8.4700 45.60 2020.11.30 二级市场
2020-11-12 姜二晨 -0.01 0.0000 9.2000 30.32 2020.11.05 二级市场
2020-11-12 姜二晨 -0.01 0.0000 9.7200 30.33 2020.11.04 二级市场
2020-05-27 高雅萍 415.15 1.8358 未披露 5311.15 2019.11.29-2020.05.26 二级市场
2019-12-20 魏宝康 0.50 0.0022 7.3000 40.71 2019.12.20 二级市场
2019-12-19 魏宝康 30.53 0.1350 7.3400 40.21 2019.12.19 二级市场
2019-12-18 魏宝康 6.10 0.0270 7.2200 9.68 2019.12.18 二级市场
2019-11-28 林强 -278.30 1.2306 6.3400 835.19 2019.11.28 大宗交易平台
2019-11-28 赖星凤 -178.50 0.7893 6.3800 535.55 2019.11.27 大宗交易平台
2019-11-26 傅海鹰 -279.20 1.2346 6.3800 837.80 2019.11.26 大宗交易平台
2019-06-06 李婧 -1.60 0.0077 10.0000 2019.04.26 二级市场
2019-02-21 浙江天堂硅谷合众创业投资有限公司 -3.00 0.0152 8.9300 904.02 2019.02.20 二级市场
2019-02-21 浙江天堂硅谷合众创业投资有限公司 -3.50 0.0178 9.0200 907.02 2019.02.19 二级市场
2019-02-21 浙江天堂硅谷合众创业投资有限公司 -3.00 0.0152 8.8800 910.52 2019.02.18 二级市场
2019-02-21 浙江天堂硅谷合众创业投资有限公司 -3.00 0.0152 8.6400 913.52 2019.02.15 二级市场
2019-02-21 浙江天堂硅谷合众创业投资有限公司 -3.00 0.0152 8.6700 916.52 2019.02.14 二级市场
2019-02-21 浙江天堂硅谷合众创业投资有限公司 -3.00 0.0152 8.5200 919.52 2019.02.13 二级市场
2019-02-21 浙江天堂硅谷合众创业投资有限公司 -3.00 0.0152 8.3800 922.52 2019.02.12 二级市场
2019-02-21 浙江天堂硅谷合众创业投资有限公司 -3.00 0.0152 8.0000 925.52 2019.02.11 二级市场
2019-02-21 浙江天堂硅谷合众创业投资有限公司 -3.00 0.0152 7.8200 928.52 2019.02.01 二级市场
2019-02-21 浙江天堂硅谷合众创业投资有限公司 -3.00 0.0152 8.1200 931.52 2019.01.31 二级市场
2019-02-21 浙江天堂硅谷合众创业投资有限公司 -3.00 0.0152 8.1800 934.52 2019.01.30 二级市场
2019-02-21 浙江天堂硅谷合众创业投资有限公司 -3.00 0.0152 8.3800 937.52 2019.01.29 二级市场
2019-02-21 浙江天堂硅谷合众创业投资有限公司 -3.00 0.0152 8.7700 940.52 2019.01.28 二级市场
2019-02-21 浙江天堂硅谷合众创业投资有限公司 -3.00 0.0152 8.7300 943.52 2019.01.25 二级市场
2019-02-21 浙江天堂硅谷合众创业投资有限公司 -3.00 0.0152 8.6300 946.52 2019.01.24 二级市场
2019-02-21 浙江天堂硅谷合众创业投资有限公司 -3.00 0.0152 8.5900 949.52 2019.01.23 二级市场
2019-02-21 浙江天堂硅谷合众创业投资有限公司 -3.00 0.0152 8.6600 952.52 2019.01.22 二级市场
2019-02-21 浙江天堂硅谷合众创业投资有限公司 -3.00 0.0152 8.7500 955.52 2019.01.21 二级市场
2019-02-21 浙江天堂硅谷合众创业投资有限公司 -3.00 0.0152 8.6900 958.52 2019.01.18 二级市场
2019-02-21 浙江天堂硅谷合众创业投资有限公司 -3.00 0.0152 8.9500 961.52 2019.01.17 二级市场
2019-02-21 浙江天堂硅谷合众创业投资有限公司 -3.00 0.0152 8.9500 964.52 2019.01.16 二级市场
2019-02-21 浙江天堂硅谷合众创业投资有限公司 -3.00 0.0152 8.8900 967.52 2019.01.15 二级市场
2019-02-21 浙江天堂硅谷合众创业投资有限公司 -3.00 0.0152 9.1000 970.52 2019.01.14 二级市场
2019-02-21 浙江天堂硅谷合众创业投资有限公司 -3.00 0.0152 9.1500 973.52 2019.01.11 二级市场
2019-02-21 浙江天堂硅谷合众创业投资有限公司 -3.00 0.0152 9.2100 976.52 2019.01.10 二级市场
2019-02-21 浙江天堂硅谷合众创业投资有限公司 -3.00 0.0152 9.1200 979.52 2019.01.09 二级市场
2019-02-21 浙江天堂硅谷合众创业投资有限公司 -3.00 0.0152 9.0900 982.52 2019.01.08 二级市场
2019-02-21 浙江天堂硅谷合众创业投资有限公司 -3.00 0.0152 9.2400 985.52 2019.01.07 二级市场
2019-02-21 浙江天堂硅谷合众创业投资有限公司 -3.00 0.0152 8.6900 988.52 2019.01.04 二级市场
2019-02-21 浙江天堂硅谷合众创业投资有限公司 -3.00 0.0152 9.3800 991.52 2019.01.03 二级市场
2019-02-21 浙江天堂硅谷合众创业投资有限公司 -3.00 0.0152 8.8200 994.52 2019.01.02 二级市场
2019-02-21 浙江天堂硅谷合众创业投资有限公司 -3.00 0.0149 8.7800 997.52 2018.12.28 二级市场
2019-02-21 浙江天堂硅谷合众创业投资有限公司 -3.00 0.0149 9.1500 1000.52 2018.12.27 二级市场
2019-02-21 浙江天堂硅谷合众创业投资有限公司 -3.00 0.0149 9.0100 1003.52 2018.12.26 二级市场
2019-02-21 浙江天堂硅谷合众创业投资有限公司 -3.00 0.0149 9.0300 1006.52 2018.12.25 二级市场
2018-12-24 赖星凤 -237.00 1.1806 8.3900 714.05 2018.12.24 大宗交易平台
2019-02-21 浙江天堂硅谷合众创业投资有限公司 -3.00 0.0149 9.4300 1009.52 2018.12.24 二级市场
2018-12-24 林强 -370.00 1.8432 8.4600 1113.49 2018.12.21 大宗交易平台
2019-02-21 浙江天堂硅谷合众创业投资有限公司 -3.00 0.0149 9.3600 1012.52 2018.12.21 二级市场
2018-12-20 傅海鹰 -372.00 1.8531 8.4400 1117.00 2018.12.20 大宗交易平台
2019-02-21 浙江天堂硅谷合众创业投资有限公司 -3.00 0.0149 9.3700 1015.52 2018.12.20 二级市场
2019-02-21 浙江天堂硅谷合众创业投资有限公司 -3.00 0.0149 9.4000 1018.52 2018.12.19 二级市场
2019-02-21 浙江天堂硅谷合众创业投资有限公司 -3.00 0.0149 9.4100 1021.52 2018.12.18 二级市场
2019-02-21 浙江天堂硅谷合众创业投资有限公司 -3.00 0.0149 9.3000 1024.52 2018.12.17 二级市场
2019-02-21 浙江天堂硅谷合众创业投资有限公司 -3.00 0.0149 9.6200 1027.52 2018.12.14 二级市场
2019-02-21 浙江天堂硅谷合众创业投资有限公司 -3.00 0.0149 9.6200 1030.52 2018.12.13 二级市场
2019-02-21 浙江天堂硅谷合众创业投资有限公司 -3.00 0.0150 9.6400 1033.52 2018.12.12 二级市场
2019-02-21 浙江天堂硅谷合众创业投资有限公司 -3.00 0.0149 9.6500 1036.52 2018.12.11 二级市场
2018-12-04 浙江天堂硅谷合众创业投资有限公司 -0.02 0.0001 10.2900 1039.52 2018.12.03 二级市场
2018-12-04 浙江天堂硅谷合众创业投资有限公司 -2.99 0.0149 10.7100 1039.54 2018.11.30 二级市场
2018-12-04 浙江天堂硅谷合众创业投资有限公司 -7.67 0.0382 10.9500 1042.53 2018.11.29 二级市场
2018-12-04 浙江天堂硅谷合众创业投资有限公司 -10.67 0.0532 10.7500 1050.20 2018.11.28 二级市场
2018-12-04 浙江天堂硅谷合众创业投资有限公司 -7.67 0.0382 10.8800 1060.87 2018.11.27 二级市场
2018-12-04 浙江天堂硅谷合众创业投资有限公司 -7.67 0.0382 10.8400 1068.54 2018.11.26 二级市场
2018-11-23 王守伦 0.20 0.0010 10.8800 0.20 2018.11.23 二级市场
2018-12-04 浙江天堂硅谷合众创业投资有限公司 -7.67 0.0382 11.1400 1076.21 2018.11.23 二级市场
2018-12-04 浙江天堂硅谷合众创业投资有限公司 -7.67 0.0382 11.3800 1083.88 2018.11.22 二级市场
2018-12-04 浙江天堂硅谷合众创业投资有限公司 -7.67 0.0382 11.2500 1091.55 2018.11.21 二级市场
2018-12-04 浙江天堂硅谷合众创业投资有限公司 -7.67 0.0382 11.6300 1099.22 2018.11.20 二级市场
2018-12-04 浙江天堂硅谷合众创业投资有限公司 -7.67 0.0382 11.5700 1106.89 2018.11.19 二级市场
2018-12-04 浙江天堂硅谷合众创业投资有限公司 -7.67 0.0382 11.5900 1114.56 2018.11.16 二级市场
2018-12-04 浙江天堂硅谷合众创业投资有限公司 -7.67 0.0382 11.3500 1122.23 2018.11.15 二级市场
2018-12-04 浙江天堂硅谷合众创业投资有限公司 -7.67 0.0382 11.4400 1129.90 2018.11.14 二级市场
2018-12-04 浙江天堂硅谷合众创业投资有限公司 -7.67 0.0382 11.2600 1137.57 2018.11.13 二级市场
2018-12-04 浙江天堂硅谷合众创业投资有限公司 -6.67 0.0332 10.9900 1145.24 2018.11.12 二级市场
2018-12-04 浙江天堂硅谷合众创业投资有限公司 -6.67 0.0332 11.1300 1151.91 2018.11.09 二级市场
2018-12-04 浙江天堂硅谷合众创业投资有限公司 -6.67 0.0332 11.3400 1158.58 2018.11.08 二级市场
2018-12-04 浙江天堂硅谷合众创业投资有限公司 -6.67 0.0332 11.5300 1165.25 2018.11.07 二级市场
2018-12-04 浙江天堂硅谷合众创业投资有限公司 -6.67 0.0332 11.5900 1171.92 2018.11.06 二级市场
2018-12-04 浙江天堂硅谷合众创业投资有限公司 -6.67 0.0332 11.4700 1178.59 2018.11.05 二级市场
2018-12-04 浙江天堂硅谷合众创业投资有限公司 -6.67 0.0332 11.4200 1185.26 2018.11.02 二级市场
2018-12-04 浙江天堂硅谷合众创业投资有限公司 -6.67 0.0332 11.3200 1191.93 2018.11.01 二级市场
2018-12-04 浙江天堂硅谷合众创业投资有限公司 -7.67 0.0382 11.2300 1198.60 2018.10.31 二级市场
2018-12-04 浙江天堂硅谷合众创业投资有限公司 -6.67 0.0332 10.9500 1206.27 2018.10.30 二级市场
2018-12-04 浙江天堂硅谷合众创业投资有限公司 -6.67 0.0332 11.2200 1212.94 2018.10.29 二级市场
2018-12-04 浙江天堂硅谷合众创业投资有限公司 -6.67 0.0332 11.5300 1219.61 2018.10.26 二级市场
2018-12-04 浙江天堂硅谷合众创业投资有限公司 -6.67 0.0332 11.5300 1226.28 2018.10.25 二级市场
2018-12-04 浙江天堂硅谷合众创业投资有限公司 -6.67 0.0332 12.2100 1232.95 2018.10.24 二级市场
2018-12-04 浙江天堂硅谷合众创业投资有限公司 -6.67 0.0332 12.2300 1239.62 2018.10.23 二级市场
2018-12-04 浙江天堂硅谷合众创业投资有限公司 -6.67 0.0332 11.8600 1246.29 2018.10.22 二级市场
2018-12-04 浙江天堂硅谷合众创业投资有限公司 -6.67 0.0332 11.3800 1252.96 2018.10.19 二级市场
2018-12-04 浙江天堂硅谷合众创业投资有限公司 -34.75 0.1731 12.9600 1259.63 2018.10.18 二级市场
2018-10-17 浙江天堂硅谷合众创业投资有限公司 -6.67 0.0332 11.4800 1294.39 2018.10.17 二级市场
2018-10-17 浙江天堂硅谷合众创业投资有限公司 -6.67 0.0332 11.2900 1301.06 2018.10.16 二级市场
2018-10-17 浙江天堂硅谷合众创业投资有限公司 -6.67 0.0332 12.0400 1307.73 2018.10.15 二级市场
2018-10-17 浙江天堂硅谷合众创业投资有限公司 -6.67 0.0332 10.8600 1314.40 2018.10.12 二级市场
2018-10-17 浙江天堂硅谷合众创业投资有限公司 -3.71 0.0333 20.4800 733.93 2018.10.11 二级市场
2018-10-17 浙江天堂硅谷合众创业投资有限公司 -3.71 0.0333 20.9900 737.64 2018.10.10 二级市场
2018-10-17 浙江天堂硅谷合众创业投资有限公司 -3.71 0.0333 20.2200 741.35 2018.10.09 二级市场
2018-10-17 浙江天堂硅谷合众创业投资有限公司 -3.71 0.0333 20.1500 745.06 2018.10.08 二级市场
2018-10-17 浙江天堂硅谷合众创业投资有限公司 -3.71 0.0333 19.5800 748.77 2018.09.28 二级市场
2018-10-17 浙江天堂硅谷合众创业投资有限公司 -3.71 0.0333 20.0000 752.48 2018.09.27 二级市场
2018-10-17 浙江天堂硅谷合众创业投资有限公司 -3.71 0.0333 19.9300 756.19 2018.09.26 二级市场
2018-10-17 浙江天堂硅谷合众创业投资有限公司 -3.71 0.0333 20.0400 759.90 2018.09.25 二级市场
2018-10-17 浙江天堂硅谷合众创业投资有限公司 -3.71 0.0333 19.9800 763.61 2018.09.21 二级市场
2018-10-17 浙江天堂硅谷合众创业投资有限公司 -3.71 0.0333 19.8600 767.32 2018.09.20 二级市场
2018-10-17 浙江天堂硅谷合众创业投资有限公司 -3.71 0.0333 19.8200 771.03 2018.09.19 二级市场
2018-10-17 浙江天堂硅谷合众创业投资有限公司 -3.71 0.0333 19.5800 774.74 2018.09.18 二级市场
2018-10-17 浙江天堂硅谷合众创业投资有限公司 -3.71 0.0332 19.3500 778.45 2018.09.17 二级市场
2018-10-17 浙江天堂硅谷合众创业投资有限公司 -3.71 0.0333 20.2300 782.15 2018.09.14 二级市场
2018-10-17 浙江天堂硅谷合众创业投资有限公司 -3.71 0.0333 20.3700 785.86 2018.09.13 二级市场
2018-10-17 浙江天堂硅谷合众创业投资有限公司 -3.71 0.0333 20.1600 789.57 2018.09.12 二级市场
2018-10-17 浙江天堂硅谷合众创业投资有限公司 -3.71 0.0333 19.8200 793.28 2018.09.11 二级市场
2018-10-17 浙江天堂硅谷合众创业投资有限公司 -3.71 0.0333 19.9500 796.99 2018.09.10 二级市场

◆沪深港通持股◆

持仓市值(左轴) 收盘价(右轴) (下图)

机构名称 增持数量(股) 净买入额(元) 持仓数量(股) 占流通股比(%) 持仓市值(元)
有问题请联系 767871486@qq.com 商务合作广告联系 QQ:767871486
查股网以"免费 简单 客观 实用"为原则,致力于为广大股民提供最有价值和实用的股票数据作参考!
Copyright 2007-2023
www.chaguwang.cn 查股网