| 公司名称 | 浙江吉华集团股份有限公司 | 上市日期 | 2017-06-15 |
| 英文全称 | ZheJiang JiHua Group Co.,Ltd. | 招股日期 | 2017-05-24 |
| 申万行业 | 基础化工-->化学制品 |
| 曾用名 | -- |
| 公司网址 | www.jihuadyes.com | 所属地域 | 浙江省 |
| 证监会行业 | 制造业->石油、化学、生物医药->化学原料和化学制品制造业 | 同城上市公司数 | 696 |
| 电子信箱 | jhgroup@jihuadyes.com | 发行数量(万股) | 10000.0000 |
| 上市推荐人 | 安信证券股份有限公司 | 发行价格(元/股) | 17.20 |
| 主承销商 | 安信证券股份有限公司 | 首日开盘价 | 20.64元 |
| 法人代表 | 邵辉 | 董 事 长 | 邵辉 |
| 总 经 理 | 吴爱军 | 董 秘 | 沈迪利(0571-22898090) |
| 注册资本 | 6.77亿元 | 员工人数 | 1282 |
| 电 话 | 0571-22898090 | 传 真 | 0571-22898600 |
| 会计事务所 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | 邮 编 | 311228 |
| 注册地址 | 浙江省杭州市钱塘区临江工业园新世纪大道1766号 |
| 办公地址 | 浙江省杭州市钱塘区临江工业园新世纪大道1766号 |
| 主营范围 | 实业投资;机电设备、金属材料、五金交电、日用百货、化工产品及原料(不含危险品)、化肥的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
| 公司简史 | 2003年8月15日,公司前身浙江吉华集团有限公司成立。
2012年2月28日公司名称由浙江吉华集团有限公司变更为浙江吉华集团股份有限公司。
|