公司名称 | 安邦护卫集团股份有限公司 | 上市日期 | 2023-12-20 |
英文全称 | Anbang Save-Guard Group Co., Ltd. | 招股日期 | 2023-12-01 |
申万行业 | 社会服务-->专业服务 |
曾用名 | -- |
公司网址 | www.zjabhw.com | 所属地域 | 浙江省 |
证监会行业 | 租赁和商务服务业->商务服务业->安全保护服务 | 同城上市公司数 | 684 |
电子信箱 | abhwzqb@zjabhw.com | 发行数量(万股) | 2688.1721 |
上市推荐人 | 财通证券股份有限公司 | 发行价格(元/股) | 19.10 |
主承销商 | 财通证券股份有限公司 | 首日开盘价 | 45.50元 |
法人代表 | 吴高峻 | 董 事 长 | 吴高峻 |
总 经 理 | 诸葛斌 | 董 秘 | 周黎隽(0571-87557906) |
注册资本 | 1.08亿元 | 员工人数 | 16565 |
电 话 | 0571-87557906 | 传 真 | 0571-87557906 |
会计事务所 | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) | 邮 编 | 310024 |
注册地址 | 浙江省杭州市西湖区转塘街道枫桦路6号之江财富中心E8楼 |
办公地址 | 浙江省杭州市西湖区转塘街道枫桦路6号之江财富中心E8楼 |
主营范围 | 许可项目:保安服务;保安培训;消防技术服务;建筑智能化系统设计;建筑智能化工程施工;电力设施承装、承修、承试(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:接受金融机构委托从事信息技术和流程外包服务(不含金融信息服务);安全咨询服务;安全技术防范系统设计施工服务;安防设备销售;紧急救援服务;大数据服务;物联网技术研发;软件开发;咨询策划服务;会议及展览服务;市场调查(不含涉外调查);普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);非居住房地产租赁;物业管理;企业管理;自有资金投资的资产管理服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
|
公司简史 | 公司前身浙江安邦护卫有限公司成立于2006年2月28日,后更名为浙江安邦护卫集团有限公司。
2020年12月29日公司名称由"浙江安邦护卫集团有限公司"更名为"安邦护卫集团股份有限公司"。
|