chaguwang.cn-查股网.中国
查股网.CN

华厦眼科(301267)公司详情参股公司

 
沪深个股板块DDE历史数据查询:    
 

◆公司详情◆

公司名称华厦眼科医院集团股份有限公司上市日期2022-11-07
英文全称Huaxia Eye Hospital Group Co.,Ltd.招股日期2022-10-14
申万行业医药生物-->医疗服务
曾用名--
公司网址www.huaxiaeye.com所属地域福建省
证监会行业卫生和社会工作->卫生同城上市公司数167
电子信箱zhengquanbu@huaxiaeye.com发行数量(万股)6000.0000
上市推荐人中国国际金融股份有限公司发行价格(元/股)50.88
主承销商中国国际金融股份有限公司首日开盘价70.01元
法人代表苏庆灿董 事 长苏庆灿
总 经 理苏庆灿董 秘曹乃恩(0592-2108975)
注册资本8.40亿元员工人数7613
电  话0592-2108975传 真0592-2108895
会计事务所容诚会计师事务所(特殊普通合伙)邮 编361006
注册地址福建省厦门市湖里区五通西路999号之1701
办公地址福建省厦门市湖里区五通西路999号
主营范围中药零售;西药零售;第二类医疗器械零售;第三类医疗器械零售;第二类医疗器械批发;第三类医疗器械批发;医学研究和试验发展;钟表、眼镜零售;企业管理咨询;专科医院;教育辅助服务(不含教育培训及出国留学中介、咨询等须经许可审批的项目);其他未列明的教育服务(不含教育培训及其他须经行政许可审批的事项);保健食品零售;特殊医学用途配方食品零售;婴幼儿配方乳粉零售;其他婴幼儿配方食品零售;化妆品及卫生用品零售;其他日用品零售;其他综合零售。
公司简史 2004年8月12日,厦门眼科中心有限公司设立,后来依次更名为厦门眼科中心有限公司、厦门眼科中心集团有限公司、华厦眼科医院集团有限公司。 2015年12月30日,公司名称由“华厦眼科医院集团有限公司”更名为“华厦眼科医院集团股份有限公司”。

◆参控公司◆

序号 公告日期 关联公司名称 参控关系 参控比例 净利润(万元) 经营地
1 2023-08-30 厦门康承医疗器械有限公司 子公司 100.00% - 厦门
2 2023-08-30 绵阳华厦眼科医院有限公司 子公司 100.00% - 绵阳
3 2023-08-30 杭州华厦眼科医院有限公司 子公司 100.00% - 杭州
4 2023-08-30 泉州华厦眼科医院有限公司 子公司 100.00% - 泉州
5 2023-08-30 华厦眼科医院集团三明眼科医院有限公司 子公司 100.00% - 三明
6 2023-08-30 福州仓山灿视眼镜有限责任公司 子公司 100.00% - 福州
7 2023-08-30 贵港爱眼眼科医院有限公司 子公司 100.00% - 贵港
8 2023-08-30 厦门华厦验光配镜有限公司 子公司 100.00% - 厦门
9 2023-08-30 华厦医院管理(厦门)有限公司 子公司 100.00% - 厦门
10 2023-08-30 仙游华厦眼科医院有限公司 子公司 100.00% - 仙游
11 2023-08-30 荆州华厦眼科医院有限公司 子公司 100.00% - 荆州
12 2023-08-30 重庆兴新眼镜有限公司 子公司 100.00% - 重庆
13 2023-08-30 毕节华厦视光中心有限公司 子公司 100.00% - 毕节
14 2023-08-30 福建省明康医疗器械有限公司 子公司 100.00% - 莆田
15 2023-08-30 宁波鄞州眼科医院有限公司 子公司 100.00% - 宁波
16 2023-08-30 厦门集美华厦眼科诊所有限公司 子公司 100.00% - 厦门
17 2023-08-30 华厦眼科医院集团莆田眼科医院有限公司 子公司 100.00% - 莆田
18 2023-08-30 青岛华厦眼科医院有限公司 子公司 100.00% - 青岛
19 2023-08-30 漳浦华厦眼科医院有限公司 子公司 100.00% - 漳州
20 2023-08-30 漳州华厦眼科医院有限公司 子公司 100.00% - 漳州
21 2023-08-30 宜昌市华厦眼科医院有限公司 子公司 100.00% - 宜昌
22 2023-08-30 江油华厦眼科医院有限公司 子公司 100.00% - 江油
23 2023-08-30 厦门卓视验光配镜有限公司 子公司 100.00% - 厦门
24 2023-08-30 天津华厦眼科医院有限公司 子公司 100.00% - 天津
25 2023-08-30 五峰华厦眼视光有限公司 子公司 100.00% - 宜昌
26 2023-08-30 重庆华厦眼科医院有限公司 子公司 100.00% - 重庆
27 2023-08-30 景宁昌恒医疗器械销售有限公司 子公司 100.00% - 丽水
28 2023-08-30 毕节阳明眼科医院有限公司 子公司 100.00% - 毕节
29 2023-08-30 福州市马尾区灿亮眼镜有限责任公司 子公司 100.00% - 福州
30 2023-08-30 福州眼科医院有限公司 子公司 100.00% - 福州
31 2023-08-30 淮南华厦眼科医院有限公司 子公司 100.00% - 淮南
32 2023-08-30 南昌华厦眼科医院有限公司 子公司 100.00% - 南昌
33 2023-08-30 贵阳阳明眼科医院有限公司 子公司 100.00% - 贵阳
34 2023-08-30 福建眼界科技有限公司 子公司 100.00% - 厦门
35 2023-08-30 龙岩华厦眼科医院有限公司 子公司 100.00% - 龙岩
36 2023-08-30 华厦渝州眼科医院重庆有限公司 子公司 100.00% - 重庆
37 2023-08-30 西安华厦眼科医院有限公司 子公司 100.00% - 西安
38 2023-08-30 宁波华厦眼视光有限公司 子公司 100.00% - 宁波
39 2023-08-30 厦门眼科中心资产管理有限公司 子公司 100.00% - 厦门
40 2023-08-30 晋江华厦眼科医院有限公司 子公司 100.00% - 泉州
41 2023-08-30 厦门弘明视光中心有限公司 子公司 100.00% - 厦门
42 2023-08-30 厦门衡扬医疗器械有限公司 子公司 100.00% - 厦门
43 2023-08-30 厦门华厦视光中心有限公司 子公司 100.00% - 厦门
44 2023-08-30 厦门捷颂医疗器械有限公司 子公司 100.00% - 厦门
45 2023-08-30 福州晋安区清亮眼镜有限责任公司 子公司 100.00% - 晋安
46 2023-08-30 南平华厦眼科医院有限公司 子公司 100.00% - 南平
47 2023-08-30 厦门眼科中心有限公司 子公司 100.00% - 厦门
48 2023-08-30 常州谱瑞眼科医院有限公司 子公司 97.60% - 常州
49 2023-08-30 常州谱瑞眼镜配镜有限公司 子公司 97.60% - 常州
50 2023-08-30 深圳华厦眼科医院 子公司 95.47% - 深圳
51 2023-08-30 许昌华厦眼科医院有限公司 子公司 95.00% - 许昌
52 2023-08-30 三台华厦眼科医院有限公司 子公司 91.67% - 绵阳
53 2023-08-30 上海和平眼科医院有限公司 子公司 90.63% - 上海
54 2023-08-30 上海华鹭视光技术有限公司 子公司 90.63% - 上海
55 2023-08-30 华厦眼科医院集团衡水同瑞眼科医院有限公司 子公司 90.00% - 衡水
56 2023-08-30 抚州光明眼科医院有限公司 子公司 90.00% - 抚州
57 2023-08-30 衡水华厦眼镜销售有限公司 子公司 90.00% - 衡水
58 2023-08-30 合肥晶泽眼镜有限公司 子公司 85.00% - 合肥
59 2023-08-30 兰州华厦眼科医院有限公司 子公司 85.00% - 兰州
60 2023-08-30 合肥名人眼科医院有限公司 子公司 85.00% - 合肥
61 2023-08-30 河南厦润眼镜有限公司 子公司 85.00% - 郑州
62 2023-08-30 郑州华厦视光眼科医院有限公司 子公司 85.00% - 郑州
63 2023-08-30 佛山华厦眼科医院有限公司 子公司 85.00% - 佛山
64 2023-08-30 菏泽华厦眼科医院有限公司 子公司 83.33% - 菏泽
65 2023-08-30 徐州复兴眼科医院有限公司 子公司 81.00% - 徐州
66 2023-08-30 新沂复兴眼耳鼻喉医院有限公司 子公司 81.00% - 新沂
67 2023-08-30 徐州市新视康眼镜销售有限公司 子公司 81.00% - 徐州
68 2023-08-30 沛县复兴眼科医院有限公司 子公司 81.00% - 徐州
69 2023-08-30 丽水华厦眼科医院有限责任公司 子公司 80.00% - 丽水
70 2023-08-30 南宁华厦眼科医院有限公司 子公司 80.00% - 南宁
71 2023-08-30 莆田市秀屿区华厦眼科诊所有限公司 子公司 80.00% - 秀屿
72 2023-08-30 福州市晋安区华厦眼科诊所有限公司 子公司 80.00% - 晋安
73 2023-08-30 漳州龙海华厦眼科诊所有限公司 子公司 80.00% - 龙海
74 2023-08-30 烟台康爱眼视光有限公司 子公司 73.00% - 烟台
75 2023-08-30 华厦眼科医院集团烟台康爱眼科医院有限公司 子公司 73.00% - 烟台
76 2023-08-30 东莞市华厦眼科医院有限公司 子公司 72.00% - 东莞
77 2023-08-30 武夷山华厦眼科诊所有限公司 子公司 70.00% - 武夷山
78 2023-08-30 山东华视医疗科技有限公司 子公司 70.00% - 济南
79 2023-08-30 无锡华厦眼科医院有限公司 子公司 70.00% - 无锡
80 2023-08-30 荆州华厦眼视光医疗有限公司 子公司 70.00% - 荆州
81 2023-08-30 成都华厦眼科医院有限公司 子公司 66.00% - 成都
82 2023-08-30 临沂华厦眼科医院有限公司 子公司 65.00% - 临沂
83 2023-08-30 邳州市视明眼科医院有限公司 子公司 65.00% - 邳州
84 2023-08-30 赣州华厦眼科医院有限公司 子公司 65.00% - 赣州
85 2023-08-30 青岛华厦眼科诊所有限公司 子公司 60.00% - 青岛
86 2023-08-30 漳平华厦眼科诊所有限公司 子公司 60.00% - 漳平
87 2023-08-30 宜昌华厦城东眼科门诊有限公司 子公司 60.00% - 宜昌
88 2023-08-30 宜昌华厦西越眼视光有限公司 子公司 60.00% - 宜昌
89 2023-08-30 光泽县华厦眼科医疗门诊部有限公司 子公司 55.00% - 光泽县
90 2023-08-30 镇江康复眼科医院有限公司 子公司 53.00% - 镇江
91 2023-08-30 聊城华厦眼科医院有限公司 子公司 51.00% - 聊城
92 2023-08-30 佛山三水华厦眼科医院有限公司 子公司 51.00% - 佛山
93 2023-08-30 福建中胜药业有限公司 子公司 51.00% - 莆田
94 2023-08-30 洪湖华厦眼视光医疗有限公司 子公司 51.00% - 荆州
95 2023-08-30 三明市华厦眼科门诊部有限公司 子公司 51.00% - 三明
96 2023-08-30 温州明乐眼科医院有限公司 子公司 51.00% - 温州
97 2023-08-30 华厦眼镜(台州)有限公司 子公司 51.00% - 台州
98 2023-08-30 济南华视眼科医院有限公司 子公司 51.00% - 济南
99 2023-08-30 永泰县华厦眼科诊所有限公司 子公司 51.00% - 永泰
100 2023-08-30 华厦眼科医院集团宁德眼科医院有限公司 子公司 51.00% - 宁德
101 2023-08-30 三明市沙县区华厦眼科诊所有限公司 子公司 51.00% - 三明
102 2023-08-30 郑州华厦眼科医院有限公司 子公司 51.00% - 郑州
103 2023-08-30 黄山市黄山区名人眼科门诊有限公司 子公司 51.00% - 黄山
104 2023-08-30 三明市将乐县华厦眼科诊所有限公司 子公司 51.00% - 三明
105 2023-08-30 台州耀明五官科医院有限公司 子公司 51.00% - 台州
106 2023-08-30 深圳华厦壹号眼科诊所 子公司 48.69% - 深圳
107 2023-08-30 黄山名人眼科门诊有限公司 子公司 43.35% - 黄山
108 2023-08-30 东莞麻涌华厦眼科门诊有限公司 子公司 36.72% - 东莞
109 2023-08-30 柘荣华厦眼视光技术服务有限公司 子公司 30.60% - 宁德
序号 股票代码 股票名称
1 600033 福建高速
2 600057 厦门象屿
3 600067 冠城大通
4 600103 青山纸业
5 600153 建发股份
6 600163 中闽能源
7 600203 福日电子
8 600388 龙净环保
9 600436 片仔癀
10 600483 福能股份
11 600493 凤竹纺织
12 600549 厦门钨业
13 600563 法拉电子
14 600573 惠泉啤酒
15 600592 龙溪股份
16 600660 福耀玻璃
17 600686 金龙汽车
18 600693 东百集团
19 600711 盛屯矿业
20 600734 ST实达
21 600753 庚星股份
22 600755 厦门国贸
23 600802 福建水泥
24 600815 厦工股份
25 600897 厦门空港
26 601166 兴业银行
27 601187 厦门银行
28 601377 兴业证券
29 601566 九牧王
30 601899 紫金矿业
31 601933 永辉超市
32 603162 海通发展
33 603180 金牌厨柜
34 603209 兴通股份
35 603280 南方路机
36 603306 华懋科技
37 603345 安井食品
38 603363 *ST傲农
39 603383 顶点软件
40 603408 建霖家居
41 603444 吉比特
42 603615 茶花股份
43 603628 清源股份
44 603636 南威软件
45 603663 三祥新材
46 603668 天马科技
47 603678 火炬电子
48 603686 福龙马
49 603696 安记食品
50 603737 三棵树
51 603817 海峡环保
52 603826 坤彩科技
53 603893 瑞芯微
54 603909 建发合诚
55 603933 睿能科技
56 603992 松霖科技
57 605086 龙高股份
58 605118 力鼎光电
59 605299 舒华体育
60 605365 立达信
61 688010 福光股份
62 688095 福昕软件
63 688195 腾景科技
64 688196 卓越新能
65 688278 特宝生物
66 688398 赛特新材
67 688619 罗普特
68 688778 厦钨新能
69 000526 学大教育
70 000536 华映科技
71 000547 航天发展
72 000592 平潭发展
73 000632 三木集团
74 000663 永安林业
75 000701 厦门信达
76 000753 漳州发展
77 000797 中国武夷
78 000905 厦门港务
79 000993 闽东电力
80 000997 新大陆
81 001368 通达创智
82 002029 七匹狼
83 002093 国脉科技
84 002098 浔兴股份
85 002110 三钢闽光
86 002174 游族网络
87 002217 *ST合泰
88 002222 福晶科技
89 002228 合兴包装
90 002229 鸿博股份
91 002235 安妮股份
92 002264 新华都
93 002299 圣农发展
94 002300 太阳电缆
95 002335 科华数据
96 002396 星网锐捷
97 002398 垒知集团
98 002474 榕基软件
99 002512 达华智能
100 002517 恺英网络
101 002578 闽发铝业
102 002593 日上集团
103 002614 奥佳华
104 002626 金达威
105 002639 雪人股份
106 002674 兴业科技
107 002679 福建金森
108 002682 龙洲股份
109 002702 海欣食品
110 002729 好利科技
111 002752 昇兴股份
112 002785 万里石
113 002788 鹭燕医药
114 002790 瑞尔特
115 002803 吉宏股份
116 002868 绿康生化
117 002901 大博医疗
118 002925 盈趣科技
119 002961 瑞达期货
120 003016 欣贺股份
121 003019 宸展光电
122 200512 闽灿坤B
123 300056 中创环保
124 300062 中能电气
125 300096 ST易联众
126 300102 乾照光电
127 300132 青松股份
128 300174 元力股份
129 300188 国投智能
130 300198 纳川股份
131 300280 紫天科技
132 300299 富春股份
133 300300 ST峡创
134 300341 麦克奥迪
135 300427 *ST红相
136 300436 广生堂
137 300525 博思软件
138 300560 中富通
139 300605 恒锋信息
140 300628 亿联网络
141 300632 光莆股份
142 300640 德艺文创
143 300648 星云股份
144 300650 太龙股份
145 300657 弘信电子
146 300658 延江股份
147 300685 艾德生物
148 300706 阿石创
149 300712 永福股份
150 300750 宁德时代
151 300867 圣元环保
152 300884 狄耐克
153 300902 国安达
154 300941 创识科技
155 300946 恒而达
156 300955 嘉亨家化
157 300972 万辰集团
158 301028 东亚机械
159 301136 招标股份
160 301148 嘉戎技术
161 301165 锐捷网络
162 301196 唯科科技
163 301267 华厦眼科
164 301300 远翔新材
165 301355 南王科技
166 301536 星宸科技
167 301568 思泰克

◆员工构成◆

  • 报告日期
  • 公布日期
  • 职工总数
  • 按专业构成
  • 生产人员
  • 销售人员
  • 财务人员
  • 技术人员
  • 研发人员
  • 行政管理人员
  • 退休人员
  • 其他人员
  • 按学历构成
  • 博士
  • 硕士
  • 本科
  • 大专
  • 中专及以下

◆员工薪酬◆

  • 报告日期
  • 员工人数
  • 员工薪酬(万元)
  • 人均薪酬(万元)
  • 人均创收(万元)
  • 人均创利(万元)
  • 营业收入(万元)
  • 净利润(万元)
有问题请联系 767871486@qq.com 商务合作广告联系 QQ:767871486
查股网以"免费 简单 客观 实用"为原则,致力于为广大股民提供最有价值和实用的股票数据作参考!
Copyright 2007-2023
www.chaguwang.cn 查股网