交易日期:2026-04-22 披露原因:跌幅达15%的证券
当日成交量(万手):13.11 当日成交额(万元):33211.63 成交回报净买入额(万元):-2664.41
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 1304.66 | 0 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 1172.99 | 0 |
| 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 990.49 | 0 |
| 机构专用 | 839.45 | 0 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 801.13 | 0 |
| 买入总计:
5108.72
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0 | 1782.18 |
| 招商证券股份有限公司成都人民南路证券营业部 | 0 | 1726.17 |
| 华西证券股份有限公司成都高升桥路证券营业部 | 0 | 1591.43 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 0 | 1398.40 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 0 | 1274.95 |
| 卖出总计:
7773.13
万元 |