交易日期:2026-05-22 披露原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达30%的证券
当日成交量(万手):140.19 当日成交额(万元):75021.23 成交回报净买入额(万元):549.93
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 沪股通专用 | 2475.99 | 0 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 1520.38 | 0 |
| 华泰证券股份有限公司总部 | 1388.06 | 0 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 1238.63 | 0 |
| 华泰证券股份有限公司武汉新华路证券营业部 | 1135.83 | 0 |
| 买入总计:
7758.89
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 沪股通专用 | 0 | 3092.37 |
| 华泰证券股份有限公司武汉新华路证券营业部 | 0 | 1113.98 |
| 中泰证券股份有限公司上海周家嘴路证券营业部 | 0 | 1021.92 |
| 华福证券股份有限公司上海银城路证券营业部 | 0 | 1008.89 |
| 联储证券股份有限公司浙江分公司 | 0 | 971.80 |
| 卖出总计:
7208.96
万元 |