交易日期:2024-10-11 披露原因:换手率达20%的证券
当日成交量(万手):8.94 当日成交额(万元):32076.13 成交回报净买入额(万元):-1499.67
买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
中信建投证券股份有限公司上海市徐家汇路证券营业部 | 987.38 | 0 |
华泰证券股份有限公司南京庐山路证券营业部 | 727.58 | 0 |
机构专用 | 691.13 | 0 |
广发证券股份有限公司武汉建设大道广发银行大厦证券营业部 | 666.17 | 0 |
华泰证券股份有限公司武汉高新大道证券营业部 | 531.77 | 0 |
买入总计:
3604.03
万元 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
长江证券股份有限公司上海安远路证券营业部 | 0 | 1791.56 |
华泰证券股份有限公司总部 | 0 | 1146.65 |
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0 | 791.41 |
华泰证券股份有限公司南京庐山路证券营业部 | 0 | 733.76 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 0 | 640.32 |
卖出总计:
5103.70
万元 |
交易日期:2024-10-11 披露原因:振幅值达15%的证券
当日成交量(万手):8.94 当日成交额(万元):32076.13 成交回报净买入额(万元):-1499.67
买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
中信建投证券股份有限公司上海市徐家汇路证券营业部 | 987.38 | 0 |
华泰证券股份有限公司南京庐山路证券营业部 | 727.58 | 0 |
机构专用 | 691.13 | 0 |
广发证券股份有限公司武汉建设大道广发银行大厦证券营业部 | 666.17 | 0 |
华泰证券股份有限公司武汉高新大道证券营业部 | 531.77 | 0 |
买入总计:
3604.03
万元 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
长江证券股份有限公司上海安远路证券营业部 | 0 | 1791.56 |
华泰证券股份有限公司总部 | 0 | 1146.65 |
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0 | 791.41 |
华泰证券股份有限公司南京庐山路证券营业部 | 0 | 733.76 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 0 | 640.32 |
卖出总计:
5103.70
万元 |