交易日期:2017-09-25 披露原因:跌幅偏离值达7%的证券
当日成交量(万手):60.96 当日成交额(万元):60122.66 成交回报净买入额(万元):-33230.92
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 中国银河证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 | 2003.98 | 0 |
| 国联证券股份有限公司徐州中山北路证券营业部 | 926.58 | 21663.97 |
| 西藏东方财富证券股份有限公司拉萨金珠西路第一证券营业部 | 577.66 | 0 |
| 中国银河证券股份有限公司烟台证券营业部 | 503.46 | 0 |
| 信达证券股份有限公司沈阳惠工街证券营业部 | 492.39 | 0 |
| 买入总计:
4504.07
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 国联证券股份有限公司徐州中山北路证券营业部 | 926.58 | 21663.97 |
| 国联证券股份有限公司无锡湖滨路证券营业部 | 0 | 5008.12 |
| 国联证券股份有限公司无锡洛社镇人民南路证券营业部 | 0 | 4943.42 |
| 国联证券股份有限公司无锡华夏南路证券营业部 | 0 | 4215.15 |
| 光大证券股份有限公司无锡金融一街证券营业部 | 0 | 1904.33 |
| 卖出总计:
37734.99
万元 |