交易日期:2026-06-22 披露原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
当日成交量(万手):46.23 当日成交额(万元):96364.21 成交回报净买入额(万元):2889.59
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 浙商证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 | 6323.72 | 0 |
| 国泰海通证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 5439.32 | 0 |
| 沪股通专用 | 3672.18 | 0 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 3664.57 | 0 |
| 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 3042.55 | 0 |
| 买入总计:
22142.34
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 国泰海通证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 0 | 5936.50 |
| 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 0 | 3761.69 |
| 东方证券股份有限公司徐州和平路证券营业部 | 0 | 3412.04 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0 | 3148.08 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 0 | 2994.44 |
| 卖出总计:
19252.75
万元 |