交易日期:2026-01-22 披露原因:跌幅偏离值达7%的证券
当日成交量(万手):13.52 当日成交额(万元):28021.98 成交回报净买入额(万元):-2092.57
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 955.44 | 0 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 844.89 | 0 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 716.92 | 0 |
| 国盛证券股份有限公司杭州义蓬中路证券营业部 | 627.99 | 0 |
| 南京证券股份有限公司南京大钟亭证券营业部 | 616.12 | 0 |
| 买入总计:
3761.36
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0 | 1522.57 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 0 | 1300.53 |
| 平安证券股份有限公司深圳蛇口招商路招商大厦证券营业部 | 0 | 1210.13 |
| 平安证券股份有限公司江苏分公司 | 0 | 933.16 |
| 南京证券股份有限公司南京大钟亭证券营业部 | 0 | 887.54 |
| 卖出总计:
5853.93
万元 |