交易日期:2026-05-15 披露原因:换手率达20%的证券
当日成交量(万手):125.21 当日成交额(万元):181230.77 成交回报净买入额(万元):-6251.22
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 东方证券股份有限公司无锡梁清路证券营业部 | 2961.89 | 0 |
| 国泰海通证券股份有限公司济南舜华路证券营业部 | 2877.38 | 0 |
| 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 2637.75 | 0 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 2110.25 | 0 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 1945.49 | 0 |
| 买入总计:
12532.76
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 国泰海通证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 0 | 4615.53 |
| 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 0 | 3754.96 |
| 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 0 | 3624.03 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 0 | 3416.43 |
| 东海证券股份有限公司福州长乐北路证券营业部 | 0 | 3373.03 |
| 卖出总计:
18783.98
万元 |
交易日期:2026-05-15 披露原因:振幅值达15%的证券
当日成交量(万手):125.21 当日成交额(万元):181230.77 成交回报净买入额(万元):-6251.22
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 东方证券股份有限公司无锡梁清路证券营业部 | 2961.89 | 0 |
| 国泰海通证券股份有限公司济南舜华路证券营业部 | 2877.38 | 0 |
| 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 2637.75 | 0 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 2110.25 | 0 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 1945.49 | 0 |
| 买入总计:
12532.76
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 国泰海通证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 0 | 4615.53 |
| 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 0 | 3754.96 |
| 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 0 | 3624.03 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 0 | 3416.43 |
| 东海证券股份有限公司福州长乐北路证券营业部 | 0 | 3373.03 |
| 卖出总计:
18783.98
万元 |