交易日期:2026-01-21 披露原因:换手率达30%的证券
当日成交量(万手):7.42 当日成交额(万元):41768.96 成交回报净买入额(万元):1290.40
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 中信建投证券股份有限公司北京朝阳分公司 | 2081.90 | 1751.42 |
| 机构专用 | 1464.42 | 959.44 |
| 机构专用 | 1369.13 | 1189.69 |
| 机构专用 | 1055.34 | 821.22 |
| 机构专用 | 910.18 | 705.80 |
| 买入总计:
6880.97
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 中信建投证券股份有限公司北京朝阳分公司 | 2081.90 | 1751.42 |
| 机构专用 | 1369.13 | 1189.69 |
| 机构专用 | 1464.42 | 959.44 |
| 招商证券股份有限公司深圳前海大道证券营业部 | 15.98 | 868.80 |
| 机构专用 | 1055.34 | 821.22 |
| 卖出总计:
5590.57
万元 |