交易日期:2024-07-09 披露原因:涨幅达15%的证券
当日成交量(万手):10.64 当日成交额(万元):32415.18 成交回报净买入额(万元):4089.46
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 深股通专用 | 3683.68 | 1022.83 |
| 机构专用 | 869.61 | 205.04 |
| 机构专用 | 824.26 | 0 |
| 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 681.27 | 4.58 |
| 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 563.80 | 0.94 |
| 买入总计:
6622.62
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 深股通专用 | 3683.68 | 1022.83 |
| 长江证券股份有限公司郑州金水路证券营业部 | 0 | 651.07 |
| 机构专用 | 407.96 | 291.18 |
| 国泰君安证券股份有限公司福州市长乐区和谐路证券营业部 | 0 | 288.03 |
| 机构专用 | 158.96 | 280.05 |
| 卖出总计:
2533.16
万元 |