交易日期:2022-05-12 披露原因:跌幅达15%的证券
当日成交量(万手):20.42 当日成交额(万元):53343.84 成交回报净买入额(万元):-2075.61
买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
机构专用 | 2531.49 | 843.34 |
机构专用 | 1790.51 | 1175.38 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 1780.31 | 966.24 |
机构专用 | 1351.20 | 255.45 |
机构专用 | 1018.51 | 44.89 |
买入总计:
8472.02
万元 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 | 659.39 | 4125.78 |
海通证券股份有限公司深圳景田路证券营业部 | 0.24 | 2132.26 |
机构专用 | 507.92 | 1971.50 |
机构专用 | 1790.51 | 1175.38 |
中天证券股份有限公司深圳海岸城证券营业部 | 7.99 | 1142.71 |
卖出总计:
10547.63
万元 |
交易日期:2022-05-12 披露原因:振幅达30%的证券
当日成交量(万手):20.42 当日成交额(万元):53343.84 成交回报净买入额(万元):-2075.61
买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
机构专用 | 2531.49 | 843.34 |
机构专用 | 1790.51 | 1175.38 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 1780.31 | 966.24 |
机构专用 | 1351.20 | 255.45 |
机构专用 | 1018.51 | 44.89 |
买入总计:
8472.02
万元 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 | 659.39 | 4125.78 |
海通证券股份有限公司深圳景田路证券营业部 | 0.24 | 2132.26 |
机构专用 | 507.92 | 1971.50 |
机构专用 | 1790.51 | 1175.38 |
中天证券股份有限公司深圳海岸城证券营业部 | 7.99 | 1142.71 |
卖出总计:
10547.63
万元 |