交易日期:2026-03-06 披露原因:换手率达30%的证券
当日成交量(万手):236.58 当日成交额(万元):280129.10 成交回报净买入额(万元):2620.60
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 深股通专用 | 13324.45 | 11167.23 |
| 机构专用 | 7019.13 | 2908.35 |
| 机构专用 | 4728.54 | 2255.56 |
| 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | 3717.99 | 1221.46 |
| 中国银河证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 | 3613.01 | 876.78 |
| 买入总计:
32403.12
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 深股通专用 | 13324.45 | 11167.23 |
| 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 | 5.10 | 10247.79 |
| 机构专用 | 7019.13 | 2908.35 |
| 联储证券股份有限公司杭州环城北路证券营业部 | 0 | 2796.00 |
| 东北证券股份有限公司宁波江安路证券营业部 | 1.64 | 2663.15 |
| 卖出总计:
29782.52
万元 |