交易日期:2026-01-27 披露原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达30%的证券
当日成交量(万手):173.48 当日成交额(万元):142890.59 成交回报净买入额(万元):5680.56
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 | 7408.27 | 8137.26 |
| 机构专用 | 6185.46 | 2543.95 |
| 机构专用 | 5348.87 | 2453.62 |
| 东方证券股份有限公司拉萨金珠西路证券营业部 | 4095.89 | 4461.48 |
| 机构专用 | 3053.48 | 1815.67 |
| 买入总计:
26091.97
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 | 7408.27 | 8137.26 |
| 东方证券股份有限公司拉萨金珠西路证券营业部 | 4095.89 | 4461.48 |
| 太平洋证券股份有限公司曲靖麒麟南路证券营业部 | 8.24 | 2815.10 |
| 机构专用 | 6185.46 | 2543.95 |
| 机构专用 | 5348.87 | 2453.62 |
| 卖出总计:
20411.41
万元 |
交易日期:2026-01-27 披露原因:涨幅达15%的证券
当日成交量(万手):173.48 当日成交额(万元):142890.59 成交回报净买入额(万元):-2865.43
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 机构专用 | 4820.17 | 1858.45 |
| 机构专用 | 4236.28 | 1506.51 |
| 机构专用 | 2257.21 | 1330.07 |
| 国金证券股份有限公司深圳分公司 | 2003.14 | 584.10 |
| 机构专用 | 1671.11 | 1092.25 |
| 买入总计:
14987.91
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 | 0 | 8137.26 |
| 东方证券股份有限公司拉萨金珠西路证券营业部 | 0 | 4461.48 |
| 东方证券股份有限公司无锡梁清路证券营业部 | 68.20 | 1889.64 |
| 机构专用 | 4820.17 | 1858.45 |
| 机构专用 | 4236.28 | 1506.51 |
| 卖出总计:
17853.34
万元 |