交易日期:2025-02-27 披露原因:换手率达30%的证券
当日成交量(万手):154.28 当日成交额(万元):409531.85 成交回报净买入额(万元):-6112.00
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 机构专用 | 6789.94 | 4408.55 |
| 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 5477.84 | 2857.31 |
| 机构专用 | 4449.51 | 4476.26 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 3403.09 | 3828.28 |
| 天风证券股份有限公司杭州教工路证券营业部 | 3262.21 | 73.33 |
| 买入总计:
23382.59
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 国泰君安证券股份有限公司上海松江中山东路证券营业部 | 44.57 | 7522.96 |
| 机构专用 | 3060.48 | 6407.14 |
| 国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 15.84 | 5896.90 |
| 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 2030.71 | 5191.33 |
| 机构专用 | 4449.51 | 4476.26 |
| 卖出总计:
29494.59
万元 |
交易日期:2025-02-27 披露原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达30%的证券
当日成交量(万手):154.28 当日成交额(万元):409531.85 成交回报净买入额(万元):-668.78
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 机构专用 | 8911.27 | 9808.67 |
| 机构专用 | 8167.47 | 7522.58 |
| 机构专用 | 8023.54 | 8960.24 |
| 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 7815.45 | 4756.00 |
| 国泰君安证券股份有限公司上海松江中山东路证券营业部 | 7118.70 | 8093.54 |
| 买入总计:
40036.43
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 机构专用 | 8911.27 | 9808.67 |
| 机构专用 | 8023.54 | 8960.24 |
| 国泰君安证券股份有限公司上海松江中山东路证券营业部 | 7118.70 | 8093.54 |
| 机构专用 | 8167.47 | 7522.58 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 6294.70 | 6320.18 |
| 卖出总计:
40705.21
万元 |