交易日期:2026-02-26 披露原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
当日成交量(万手):51.73 当日成交额(万元):66929.96 成交回报净买入额(万元):2096.03
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 广发证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 | 10033.07 | 7.48 |
| 深股通专用 | 9425.47 | 13831.34 |
| 华鑫证券有限责任公司上海茅台路证券营业部 | 3499.10 | 3426.38 |
| 机构专用 | 3408.38 | 4152.26 |
| 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 | 3143.39 | 671.39 |
| 买入总计:
29509.41
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 深股通专用 | 9425.47 | 13831.34 |
| 机构专用 | 3408.38 | 4152.26 |
| 华鑫证券有限责任公司上海茅台路证券营业部 | 3499.10 | 3426.38 |
| 机构专用 | 2618.77 | 3077.44 |
| 机构专用 | 1957.82 | 2925.96 |
| 卖出总计:
27413.38
万元 |