交易日期:2008-08-18 披露原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
当日成交量(万手):12.87 当日成交额(万元):6887.29 成交回报净买入额(万元):1279.16
买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
机构专用 | 1012.00 | 0 |
中信证券股份有限公司大连人民路证券营业部 | 767.76 | 7.91 |
海通证券股份有限公司南通人民中路证券营业部 | 506.00 | 0.53 |
中国民族证券有限责任公司江门港口路证券营业部 | 489.61 | 208.11 |
买入总计:
2775.37
万元 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
世纪证券有限责任公司北京光华路证券营业部 | 0 | 510.55 |
和兴证券经纪有限责任公司成都人民南路证券营业部 | 4.65 | 362.22 |
招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业 | 200.88 | 221.57 |
中国民族证券有限责任公司江门港口路证券营业部 | 489.61 | 208.11 |
海通证券股份有限公司深圳分公司红岭中路证券营业部 | 187.53 | 193.76 |
卖出总计:
1496.21
万元 |
交易日期:2008-08-18 披露原因:涨幅偏离值达7%的证券
当日成交量(万手):12.87 当日成交额(万元):6887.29 成交回报净买入额(万元):395.68
买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
中信证券股份有限公司大连人民路证券营业部 | 767.76 | 5.38 |
申银万国证券股份有限公司重庆中山一路证券营业部 | 359.57 | 1.08 |
齐鲁证券有限公司上海建国中路证券营业部 | 284.20 | 0.42 |
申银万国证券股份有限公司成都槐树街证券营业部 | 147.94 | 0.33 |
买入总计:
1559.47
万元 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
和兴证券经纪有限责任公司成都人民南路证券营业部 | 2.12 | 362.22 |
招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业 | 8.60 | 220.56 |
中国民族证券有限责任公司江门港口路证券营业部 | 0 | 208.11 |
海通证券股份有限公司深圳分公司红岭中路证券营业部 | 0.05 | 193.76 |
华林证券有限责任公司江门建设路证券营业部 | 0 | 179.14 |
卖出总计:
1163.79
万元 |