交易日期:2006-12-18 披露原因:振幅值达15%的证券
当日成交量(万手):36.14 当日成交额(万元):30608.23 成交回报净买入额(万元):4830.57
买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
机构专用 | 4172.79 | 0 |
机构专用 | 2885.60 | 0 |
机构专用 | 2369.72 | 0 |
机构专用 | 1801.07 | 0 |
机构专用 | 970.99 | 0 |
买入总计:
12200.17
万元 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
机构专用 | 0 | 3894.19 |
国泰君安证券股份有限公司上海陆家嘴东路证券营业部 | 8.58 | 1259.84 |
机构专用 | 0 | 810.07 |
招商证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 | 666.62 | 779.34 |
机构专用 | 0 | 626.16 |
卖出总计:
7369.60
万元 |