交易日期:2018-07-02 披露原因:跌幅偏离值达7%的证券
当日成交量(万手):6.62 当日成交额(万元):42451.27 成交回报净买入额(万元):1950.52
买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
机构专用 | 3745.20 | 0 |
中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 | 3122.87 | 0.22 |
机构专用 | 2358.73 | 0 |
机构专用 | 2086.27 | 0 |
机构专用 | 1766.01 | 0 |
买入总计:
13079.08
万元 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
中信证券股份有限公司浙江分公司 | 547.28 | 3738.87 |
机构专用 | 0 | 2323.09 |
华西证券股份有限公司南京雨花东路证券营业部 | 0 | 1713.41 |
机构专用 | 0 | 1696.85 |
机构专用 | 0 | 1656.34 |
卖出总计:
11128.56
万元 |