查股网.中国 chaguwang.cn

合肥三洋(600983) 最新公司公告|查股网

合肥荣事达三洋电器股份有限公司2010年第一季度报告 (查看PDF公告PDF版下载) 下载PDF公告阅读器
公告日期:2010-04-24
						合肥荣事达三洋电器股份有限公司2010年第一季度报告 
目录 
§1 重要提示..........................................................................2 
§2 公司基本情况......................................................................2 
§3 重要事项..........................................................................3 
§4 附录..............................................................................6 
1 600983 合肥荣事达三洋电器股份有限公司 2010 年第一季度报告 
§1 重要提示 
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
1.2 公司全体董事出席董事会会议。 
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 
1.4 
公司负责人姓名 	金友华 
主管会计工作负责人姓名 	张拥军 
会计机构负责人(会计主管人员)姓名 	霍志学 
公司负责人金友华、主管会计工作负责人张拥军及会计机构负责人(会计主管人员)霍志学声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 
§2 公司基本情况 
2.1 主要会计数据及财务指标 
币种:人民币 
本报告期末 	上年度期末 	本报告期末比上年度期末增减(%) 
总资产(元) 	2,314,950,268.05	1,978,814,238.59 	16.99 
所有者权益(或股东权益)(元) 	877,044,134.64	795,556,412.89 	10.24 
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 	2.63	2.39 	10.04 
年初至报告期期末 	比上年同期增减(%) 
经营活动产生的现金流量净额(元) 	76,656,474.89 	259.83 
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 	0.23 	264.29 
报告期 	年初至报告期期末 	本报告期比上年同期增减(%) 
归属于上市公司股东的净利润(元) 	81,487,721.75 	81,487,721.75 	52.22 
基本每股收益(元/股) 	0.245 	0.245 	52.17 
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 	0.237 	0.237 	47.20 
稀释每股收益(元/股) 	0.245 	0.245 	52.17 
加权平均净资产收益率(%) 	9.74 	9.74 	增加1.41个百分点 
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 	9.43 	9.43 	增加1.10个百分点 
扣除非经常性损益项目和金额: 
单位:元 币种:人民币 
项目 	金额 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 	2,644,900.79 
所得税影响额 	-396,735.12 
合计 	2,248,165.67 
2 600983 合肥荣事达三洋电器股份有限公司 2010 年第一季度报告 
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 
单位:股 
报告期末股东总数 9,976户 
前十名无限售条件流通股股东持股情况 
股东名称(全称) 	期末持有无限售条件流通股的数量 	种类 
中国农业银行-大成创新成长混合型证券投资基金 	13,752,486 	人民币普通股 
中国农业银行-富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金 	12,797,494 	人民币普通股 
中国工商银行-广发策略优选混合型证券投资基金 	7,408,545 	人民币普通股 
中国银行股份有限公司-嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金 	5,448,310 	人民币普通股 
丰田通商株式会社 	4,745,750 	人民币普通股 
景福证券投资基金 	4,002,676 	人民币普通股 
中国农业银行-大成积极成长股票型证券投资基金 	3,184,566 	人民币普通股 
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. 	2,816,559 	人民币普通股 
中国农业银行-长盛动态精选证券投资基金 	2,211,699 	人民币普通股 
朱富蓉 	2,200,000 	人民币普通股 
§3 重要事项 
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 
√适用 □不适用 
一、收益类 
序号 	项目 	本期金额 	上期金额 	增减额 	增减率 	增减原因 
1 	营业收入 	764,915,917.95 	402,342,641.16 	362,573,276.79 	90.12 	围绕市场公司对营销战略进行调整,组建大营销体系,一方面在一二级市场加强与国美、苏宁电器的合作,提升连锁终端的市场份额,另一方面借助家电下乡机遇深耕三四级市场;同时大力拓展国际市场,出口额大幅提升。 
2 	营业成本 	509,709,239.69 	240,337,930.54 	269,371,309.15 	112.08 	一方面是销售增长主要是高端产品增长幅度大,其材料成本高,另一方面是大宗原材料价格高位运行,增加了公司采购成本。 
3 	销售费用 	135,467,907.12 	78,619,747.69 	56,848,159.43 	72.31 	主要是销售增长,市场拓展费用增加,但明显低于收入的增长。 
4 	管理费用 	28,241,929.10 	20,158,991.75 	8,082,937.35 	40.10 	主要是加大技术创新,新品研发费用投入增加所致。 
5 	财务费用 	-479,355.75 	-1,765,764.35 	1,286,408.60 	-72.85 	主要是定期存款本季度到期少,造成利息收入少所致。 
6 	资产减值损失 	0.00 	2,000,000.00 	-2,000,000.00 	-100.00 	主要是目前狠抓存货防范管理工作,资产损失较小。 
7 	投资收益 	816.13 	3,629.25 	-2,813.12 	-77.51 	主要是联营企业盈利能力下降所致。 
8 	营业利润 	91,977,013.92 	62,995,364.78 	28,981,649.14 	46.01 	主要是营业收入增加幅度大,而公司运营费用和营业成本控制合理。 
9 	营业外收入 	2,644,900.79 	48,081.12 	2,596,819.67 	5,400.91 	主要是收到政府给予的企业创新奖励增加。 
3 600983 合肥荣事达三洋电器股份有限公司 2010 年第一季度报告 
10 	营业外支出 	0.00 	47,908.05 	-47,908.05 	-100.00 	主要是固定资产报废损失减少所致。 
11 	利润总额 	94,621,914.71 	62,995,537.85 	31,626,376.86 	50.20 	主要是营业收入增加幅度大,而公司运营费用和营业成本控制合理。 
12 	所得税费用 	13,134,192.96 	9,464,180.78 	3,670,012.18 	38.78 	主要是营业收入增加幅度大,实现的企业所得税增加所致。 
13 	净利润 	81,487,721.75 	53,531,357.07 	27,956,364.68 	52.22 	主要是营业收入增加幅度大,而公司运营费用和营业成本控制合理。 
二、资产负债表 
序号 	项目 	本期金额 	年初金额 	增减额 	增减率	增减原因 
1 	其他应收款 	42,643,639.88 	7,357,355.27 	35,286,284.61 	82.75 	主要是为实现销售快速增长,区域经销商会议会务费拨付给营销分公司增加所致。 
2 	应付职工薪酬 	24,451,846.14 	37,139,755.60 	-12,687,909.46 	-51.89 	2009年年终绩效考核奖金在2010年1季度兑现所致、 
3 	其他应付款 	185,792,994.90 	42,798,643.86 	142,994,351.04 	76.96 	销售增长,未结算的销售支持费用同步增长。 
4 	预付账款 	79,131,642.13 	47,109,477.77	32,022,164.36 	40.47 	主要是启动OUT-IN产品出口日本项目进口材料预付款增加所致。 
5 	在建工程 	115,120,941.33 	64,657,622.12	50,463,319.21	43.84 	主要是公司加大南岗机电产业园的建设投资所致。 
三、现金流量类 
序号 	项目 	本期金额 	上期金额 	增减额 	增减率 	增减原因 
1 	销售商品、提供劳务收到的现金 	942,234,752.59 	340,112,720.30 	602,122,032.29 	177.04 	销售高速增长,货款回笼同步增加所致 
2 	收到的税费返还 	1,946,600.00 	-1,946,600.00 	-100.00 	收到的固定资产投资补助减少 
3 	收到的其他与经营活动有关的现金 	42,073,550.79 	1,743,704.12 	40,329,846.67 	2,312.88 	收到高新区土地补偿款增加。 
4 	经营活动现金流入 	984,308,303.38 	343,803,024.42 	640,505,278.96 	186.30 	销售高速增长,货款回笼同步增加所致 
5 	支付给职工以及为职工支付的现金 	199,506,400.49 	28,844,618.70 	170,661,781.79 	591.66 	主要是销售增长,销售绩效奖励增加所致 
6 	支付的各项税费 	57,233,698.43 	37,226,469.14 	20,007,229.29 	53.74 	实现的增值税增加所致 
7 	支付的其他与经营活动有关的现金 	417,212,548.47 	51,881,965.83 	365,330,582.64 	704.16 	销售高速增长,商业客户政策性激励兑现增加所致。 
8 	经营活动现金流出 	907,651,828.49 	391,763,461.87 	515,888,366.62 	131.68 	由于销售增长,公司产能提升,现金流出增加。 
9 	经营活动产生的现金流量净额 	76,656,474.89 	-47,960,437.45 	124,616,912.34 	259.83 	销售高速增长,货款回笼同步增加所致 
10 	收到的其他与投资活动有关的现金 	765,833.94 	1,793,807.78 	-1,027,973.84 	-57.31 	主要是定期存款本季度到期少,造成利息收入少所致。 
11 	投资活动现金流入 	767,183.94 	1,793,807.78 	-1,026,623.84 	-57.23 	主要是定期存款本季度到期少,造成利息收入少所致。 
12 	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 	79,071,849.57 	7,773,447.56 	71,298,402.01 	917.20 	主要是公司加大南岗机电产业园的建设投资所致。 
13 	投资活动现金流出 	79,071,849.57 	7,773,447.56 	71,298,402.01 	917.20 	主要是公司加大南岗机电产业园的建设投资所致。 
14 	投资活动产生的现金流量净额 	-78,304,665.63 	-5,979,639.78 	-72,325,025.85 	1,209.52 	主要是公司对南岗机电产业园的建设投资用自有资金所致。 
15 	汇率变动对现金及现金等价物的影响 	158,016.92 	25,403.81 	132,613.11 	522.02 	主要是外汇汇兑损益造成的。 
16 	现金及现金等价物净增加额 	-1,490,173.82 	-53,914,673.42 	52,424,499.60 	97.24 	销售回款本季度增加所致。 
17 	期末现金及现金等价物余额 	208,422,034.94 	139,480,634.60 	68,941,400.34 	49.43 	销售回款主要是银行承兑汇票,本季度实际到到期增加所致。 
4 600983 合肥荣事达三洋电器股份有限公司 2010 年第一季度报告 
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 
□适用 √不适用 
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 
□适用 √不适用 
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 
□适用 √不适用 
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 
公司在2010年3月15日召开了四届二次董事会,审议通过了《公司2009年度利润分配预案》:2009年度公司实现净利润206,632,595.01元,按净利润10%提取法定盈余公积20,663,259.50元后,向全体股东每10股派发现金股利1.00元(含税),共计派发现金股利33,300,000.00元。此议案已经2010年4月6日召开的2009年度股东大会审议通过。 
合肥荣事达三洋电器股份有限公司 
法定代表人:金友华 
2010年4月23日 
5 600983 合肥荣事达三洋电器股份有限公司 2010 年第一季度报告 
§4 附录 
4.1 
资产负债表 
2010年3月31日 
编制单位: 合肥荣事达三洋电器股份有限公司 
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 
项目 	期末余额 	年初余额 
流动资产: 
货币资金 	208,422,034.94	209,912,208.76 
交易性金融资产 
应收票据 	869,088,550.45	640,850,654.06 
应收账款 	208,672,285.18	183,758,646.91 
预付款项 	79,131,642.13	47,109,477.77 
应收利息 
应收股利 
其他应收款 	42,643,639.88	7,357,355.27 
存货 	406,057,181.24	447,269,756.87 
一年内到期的非流动资产 
其他流动资产 
流动资产合计 	1,814,015,333.82	1,536,258,099.64 
非流动资产: 
可供出售金融资产 
持有至到期投资 
长期应收款 
长期股权投资 	1,690,383.38	1,689,567.25 
投资性房地产 
固定资产 	227,723,579.09	220,146,515.03 
在建工程 	115,120,941.33	64,657,622.12 
工程物资 
固定资产清理 
生产性生物资产 
油气资产 
无形资产 	136,904,175.56	137,642,590.13 
开发支出 
商誉 
长期待摊费用 
递延所得税资产 	19,495,854.87	18,419,844.42 
其他非流动资产 
非流动资产合计 	500,934,934.23	442,556,138.95 
资产总计 	2,314,950,268.05	1,978,814,238.59 
流动负债: 
短期借款 	90,000,000.00 
交易性金融负债 
应付票据 	456,704,565.91	329,670,550.82 
应付账款 	477,929,651.03	429,565,835.80 
预收款项 	224,370,083.94	197,904,043.24 
应付职工薪酬 	24,451,846.14	37,139,755.60 
应交税费 	52,137,660.49	38,980,315.38 
应付利息 	109,350.00 
6 600983 合肥荣事达三洋电器股份有限公司 2010 年第一季度报告 
应付股利 
其他应付款 	185,792,994.90	42,798,643.86 
一年内到期的非流动负债 
其他流动负债 
流动负债合计 	1,421,386,802.41	1,166,168,494.70 
非流动负债: 
长期借款 
应付债券 
长期应付款 
专项应付款 
预计负债 
递延所得税负债 
其他非流动负债 	16,519,331.00	17,089,331.00 
非流动负债合计 	16,519,331.00	17,089,331.00 
负债合计 	1,437,906,133.41	1,183,257,825.70 
所有者权益(或股东权益): 
实收资本(或股本) 	333,000,000.00	333,000,000.00 
资本公积 	116,646,848.17	116,646,848.17 
减:库存股 
专项储备 
盈余公积 	83,104,437.16	83,104,437.16 
一般风险准备 
未分配利润 	344,292,849.31	262,805,127.56 
所有者权益(或股东权益)合计 	877,044,134.64	795,556,412.89 
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,314,950,268.05	1,978,814,238.59 
公司法定代表人: 金友华 主管会计工作负责人:张拥军 会计机构负责人:霍志学 
7 600983 合肥荣事达三洋电器股份有限公司 2010 年第一季度报告 
4.2 
利润表 
2010年1-3月 
编制单位: 合肥荣事达三洋电器股份有限公司 
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 
项目 	本期金额 	上期金额 
一、营业收入 	764,915,917.95	402,342,641.16 
减:营业成本 	509,709,239.69	240,337,930.54 
营业税金及附加 
销售费用 	135,467,907.12	78,619,747.69 
管理费用 	28,241,929.10	20,158,991.75 
财务费用 	-479,355.75	-1,765,764.35 
资产减值损失 	2,000,000.00 
加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列) 
投资收益(损失以"-"号填列) 	816.13	3,629.25 
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 	816.13	3,629.25 
二、营业利润(亏损以"-"号填列) 	91,977,013.92	62,995,364.78 
加:营业外收入 	2,644,900.79	48,081.12 
减:营业外支出 	47,908.05 
其中:非流动资产处置损失 	47,908.05 
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列) 	94,621,914.71	62,995,537.85 
减:所得税费用 	13,134,192.96	9,464,180.78 
四、净利润(净亏损以"-"号填列) 	81,487,721.75	53,531,357.07 
五、每股收益: 
(一)基本每股收益 	0.245	0.161 
(二)稀释每股收益 	0.245	0.161 
六、其他综合收益 
七、综合收益总额 
公司法定代表人: 金友华 主管会计工作负责人:张拥军 会计机构负责人:霍志学 
8 600983 合肥荣事达三洋电器股份有限公司 2010 年第一季度报告 
4.3 
现金流量表 
2010年1-3月 
编制单位: 合肥荣事达三洋电器股份有限公司 
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 
项目 	本期金额 	上期金额 
一、经营活动产生的现金流量: 
销售商品、提供劳务收到的现金 	942,234,752.59	340,112,720.30 
收到的税费返还 	1,946,600.00 
收到其他与经营活动有关的现金 	42,073,550.79	1,743,704.12 
经营活动现金流入小计 	984,308,303.38	343,803,024.42 
购买商品、接受劳务支付的现金 	233,699,181.10	273,810,408.20 
支付给职工以及为职工支付的现金 	199,506,400.49	28,844,618.70 
支付的各项税费 	57,233,698.43	37,226,469.14 
支付其他与经营活动有关的现金 	417,212,548.47	51,881,965.83 
经营活动现金流出小计 	907,651,828.49	391,763,461.87 
经营活动产生的现金流量净额 	76,656,474.89	-47,960,437.45 
二、投资活动产生的现金流量: 
收回投资收到的现金 
取得投资收益收到的现金 
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 	1,350.00 
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 
收到其他与投资活动有关的现金 	765,833.94	1,793,807.78 
投资活动现金流入小计 	767,183.94	1,793,807.78 
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 	79,071,849.57	7,773,447.56 
投资支付的现金 
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 
支付其他与投资活动有关的现金 
投资活动现金流出小计 	79,071,849.57	7,773,447.56 
投资活动产生的现金流量净额 	-78,304,665.63	-5,979,639.78 
三、筹资活动产生的现金流量: 
吸收投资收到的现金 
取得借款收到的现金 
收到其他与筹资活动有关的现金 
筹资活动现金流入小计 
偿还债务支付的现金 
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 
支付其他与筹资活动有关的现金 
筹资活动现金流出小计 
筹资活动产生的现金流量净额 
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 	158,016.92	25,403.81 
五、现金及现金等价物净增加额 	-1,490,173.82	-53,914,673.42 
加:期初现金及现金等价物余额 	209,912,208.76	193,395,308.02 
六、期末现金及现金等价物余额 	208,422,034.94	139,480,634.60 
公司法定代表人: 金友华 主管会计工作负责人:张拥军 会计机构负责人:霍志学 
9 
附件:PDF公告全文PDF公告全文下载
↑返回页顶↑