公告日期 报告期 业绩预告内容明细 上年同期每股收益(元)
2022-07-15 2022-06-30 预计2022年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:2400万元至3200万元,与上年同期相比变动值为:-25527.93万元至-24727.93万元,较上年同期相比变动幅度:-91.41%至-88.54%。业绩变动原因说明(一)主营业务影响本期公司主营业务收入较上年同期减少约4.43亿元;其中房地产收入较上年同期减少约4.96亿元,主要系公司所属宝山“紫辰苑”项目计划在今年四季度集中交付,而本期无集中交付,导致本期利润较上年同期大幅减少;其中专用设备制造业务收入较上年同期增加约150%。(二)非经常性损益的影响本期公司非经常性损益金额约为390万元,较上年同期减少约7,862万元,主要是上年同期公司持有的招商银行股票股价上涨引起公允价值上升,而本期股价下跌公允价值下降及上年同期处置临港厂房产生收益1,896万元。(三)近期订单情况2022年至今,公司及控股子公司累计新增集成电路设备订单超人民币7.5亿元。 0.31
2018-01-30 2017-12-31 预计2017年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将增加7.18亿元到8.62亿元,同比增加100%到120%。业绩变动原因说明(一)非经营性损益的影响。公司转让所持有的湖南西沃100%股权及相应债权,获得一次性转让收益8.96亿元。 0.00
2017-10-27 2017-12-31 预计2017年1-12月归属于上市公司股东的净利润较上年同期相比变动幅度:115.00%至135.00%。业绩变动原因说明主要系今年转让全资子公司湖南西沃股权取得较大收益所致,具体财务数据以公司正式披露的2017年年度报告为准。 0.00
2017-01-19 2016-12-31 预计2016年1-12月归属于上市公司股东的净利润较上年同期相比变动幅度:220.00%至260.00%。业绩变动原因说明本报告期内归属于上市公司股东的净利润增长的主要原因系本期宝山项目交房收入增加及公司转让子公司上海万企爱佳房地产开发有限公司股权所致。 0.26
2015-01-21 2014-12-31 预计2014年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将增加60%到100%左右。本期业绩预增的主要原因 本报告期内归属于上市公司股东的净利润增长的主要原因系本期公司转让子公司新加坡银利有限公司、新加坡春石有限公司和南京吉庆房地产有限公司股权所致。 0.28
2014-04-30 2014-06-30 预计2014年1-6月实现净利润较上年同期增长350%左右。业绩变动原因说明主要系新加坡银利公司、新加坡春石公司和南京吉庆房地产有限公司股权转让完毕,确认相关投资收益所致。 0.07
2014-01-24 2013-12-31 预计2013年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将增加80%到120%。本期业绩预增的主要原因 本报告期内归属于上市公司股东的净利润增长的主要原因系交房收入较上年同期大幅增加及收到塔岛项目借款利息所致。 0.14
2013-10-31 2013-12-31 预计2013年年初至下一报告期期末公司累计净利润与上年同期相比将有50%-100%的增长。业绩变动原因的说明预计年初至下一报告期期末公司累计净利润与上年同期相比将有50%~100%的增长,主要为部分房产预收账款的交房结转及公司转让新加坡银利有限公司、春石有限公司各60%债权的预计收益。 0.14
2007-12-25 2007-12-31 预计公司2007年全年净利润与上年同期相比,上升将达210%以上。 0.00
2007-10-26 2007-12-31 预计2007年全年净利润与上年同期相比上升180%以上。 0.00
2007-10-26 2007-12-31 经公司初步测算,预计公司2007年全年净利润与上年同期相比,上升180%以上,具体数据将在公司2007 年年度报告中披露。 0.00
2007-04-30 2007-06-30 公司预测年初至下一报告期期末的累计净利润与去年同期相比,上升100%以上。 0.00
2007-01-30 2006-12-31 预计2006年度净利润与去年同期相比上升350%以上。 0.00
2006-10-25 2006-12-31 预测2006年度累计净利润与上年同期相比,上升50%以上(上年同期净利润为27226091.59元)。 0.00
2006-10-25 2006-12-31 公司预测年初至下一报告期期末的累计净利润与去年同期相比,上升50%以上。 0.00
2006-07-29 2006-09-30 结合本报告期情况,公司预测年初至下一报告期期末的累计净利润与去年同期相比,上升50%以上。 0.00
2006-04-26 2006-06-30 公司预测年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比将由亏损转为盈利,主要原因是两湾项目已销售的房产将陆续交付使用,并按规定确认收益。 0.00
2005-07-15 2005-06-30 预计公司2005年1~6月的净利润将出现负值。 0.00
2003-10-25 2003-12-31 公司年初至下一报告期期末的累计净利润预计与去年同期相比可能发生超过50%的下降。 0.00
X
密码登录 免费注册