序号 |
标题 |
发布日期 |
401 | 普冉股份业绩快报:2021年净利同比增长240% | 2022-02-22
|
402 | 普冉股份(688766.SH)业绩快报:2021年度净利润2.93亿元 同比增长239.96% | 2022-02-22
|
403 | 普冉股份:34.82万股限售股将于2月23日解禁上市 | 2022-02-14
|
404 | 普冉股份(688766.SH)34.82万股限售股于2月23日上市流通 | 2022-02-14
|
405 | 普冉股份接受70家机构调研!短期主力资金净流出,或存在资金分歧 | 2022-02-07
|
406 | 普冉股份2021年预计净利2.6亿-3亿同比增加202%-249% 下游应用需求旺盛 | 2022-01-27
|
407 | 普冉股份(688766.SH):2021年度净利润预增202.19%-248.68% | 2022-01-27
|
408 | 普冉股份跌7.90% 超募9亿元中信证券赚8473万元 | 2022-01-21
|
409 | 普冉股份:公司产品可应用于可穿戴领域 | 2021-12-29
|
410 | 普冉股份(688766):召开2022年第一次临时股东大会,股东大会召开日期为2022年1月12日 | 2021-12-28
|
411 | 普冉股份:公司在研芯片正在利用公司募集资金和自有资金有序推进 | 2021-12-27
|
412 | 普冉股份:公司经营正常 | 2021-12-27
|
413 | 普冉股份:公司的NORFlash产品目前应用于车载导航 | 2021-12-16
|
414 | 普冉股份:获得政府补助1172.33万元 | 2021-12-08
|
415 | 普冉股份:公司获得政府补助共计约1172万元 | 2021-12-08
|
416 | 普冉股份(688766.SH):今年来累计收到政府补助1172.33万元 | 2021-12-08
|
417 | 普冉股份(688766.SH)获得政府补助1172.33万元 | 2021-12-08
|
418 | 普冉股份(688766.SH):拟设立深圳分公司和苏州分公司 | 2021-12-07
|
419 | 完善组织结构 普冉股份(688766.SH)拟设深圳、苏州分公司 | 2021-12-07
|
420 | 海通证券:予普冉股份(688766.SH)“优大于市”评级 价值区间441.7-459.3元 | 2021-12-01
|
421 | 普冉股份净利连续四年倍增 另类激励拟3000万助员工购房 | 2021-12-01
|
422 | 别人家的公司又来了!普冉股份拟向买房员工提供3000万元借款 | 2021-11-29
|
423 | 普冉股份:拟不超3000万元向员工提供借款用于购买其自用唯一商品房 | 2021-11-29
|
424 | 普冉股份:公司的主要产品可广泛应用于手机、计算机、网络通信、家电、工业控制、汽车电子、可穿 | 2021-11-24
|
425 | 普冉股份:公司招股说明书中披露的全年业绩预计中的相关财务数据是财务部初步测算结果 | 2021-11-24
|
426 | 普冉股份(688766.SH):第三季度净利增437.26%至1.09亿元 | 2021-10-29
|
427 | 普冉股份(688766.SH)前三季度归母净利润同比增长373.66%至2.23亿元 | 2021-10-29
|
428 | 普冉股份:三季报业绩预告为非法定必须披露事项 | 2021-10-18
|
429 | 激励还是福利?普冉股份推限制性股票激励 授予价格较市价打近九折 | 2021-10-12
|
430 | 普冉股份(688766.SH):拟推2021年限制性股票激励计划 | 2021-10-11
|
431 | 普冉股份(688766.SH)拟推35万股限制性股票激励计划 | 2021-10-11
|
432 | 国盛证券10月10日发布研报称,给予普冉股份(688766.SH)买入评级 | 2021-10-11
|
433 | 国盛证券给予普冉股份买入评级,消费领域非易失存储佼佼者,发力工控汽车产品 | 2021-10-11
|
434 | 普冉股份:暂未收到关于用电要求的最新通知 | 2021-09-30
|
435 | 普冉股份:公司已预约10月27日为2021年第三季度报告披露日 | 2021-09-28
|
436 | 普冉股份:公司暂无回购计划 | 2021-09-27
|
437 | 普冉股份:公司暂无回购计划 | 2021-09-27
|
438 | 普冉股份:公司财务数据均真实可信,公司经营状况正常,不存在应披露而未披露的重大事项 | 2021-09-27
|
439 | 普冉股份:拟使用2.7亿元超募资金永久补充流动资金 | 2021-09-22
|
440 | 普冉股份(688766.SH)拟使用超募资金2.7亿元永久补充流动资金 | 2021-09-21
|
441 | 普冉股份:公司的募投项目正常推进中 | 2021-09-13
|
442 | 普冉股份:公司采用Fabless模式,不从事制造相关业务 | 2021-09-13
|
443 | 普冉股份:公司目前正在积极推进40nm的NORFlash存储器产品研发 | 2021-09-13
|
444 | 普冉股份:公司的股票估值、股价表现取决于多种因素 | 2021-09-13
|
445 | 普冉股份:公司的主营业务是非易失性存储器芯片的设计与销售 | 2021-08-31
|
446 | 国产存储芯片商普冉股份上市,创始人王楠、李兆桂为实际控股股东 | 2021-08-24
|
447 | 普冉股份(688766.SH)今日在上交所上市 | 2021-08-23
|
448 | 普冉股份首日大涨225.8% 中一签最高可赚17.45万元 | 2021-08-23
|
449 | 普冉股份首日涨226% 产品召回是否存内部控制缺陷? | 2021-08-23
|
450 | 集成电路头部投资机构——元禾璞华投资企业普冉股份今日登录科创板! | 2021-08-23
|
上一页 第1页 第3页 第4页 第5页 第6页 第7页 第8页 第9页 第10页 下一页 |