序号 |
标题 |
发布日期 |
151 | 信宇人子公司亚微新材:终端客户包括华为、OPPO、vivo等 | 2023-11-16
|
152 | 信宇人:子公司华科技术研究院主要从事机器人技术研究与应用、智能检测技术及其传感器、视觉系统等 | 2023-11-10
|
153 | 信宇人:业绩说明会定于11月16日举行 | 2023-11-07
|
154 | 信宇人:召开2023年第三季度业绩说明会 | 2023-11-06
|
155 | 信宇人:业绩说明会定于11月15日举行 | 2023-11-06
|
156 | 信宇人:目前已与多家钙钛矿厂商进行技术对接 | 2023-11-05
|
157 | 信宇人:计提减值准备1394万元 | 2023-10-30
|
158 | 信宇人(688573.SH)发布前三季度业绩,净亏损211万元 | 2023-10-30
|
159 | 信宇人:公司严格遵守相关法律法规,不存在配合外部资金做空市值行为 | 2023-10-20
|
160 | 信宇人(688573.SH)新增认定黄斌卿为核心技术人员 | 2023-10-13
|
161 | 信宇人:副总经理、核心技术人员蔡连贺离职 | 2023-10-13
|
162 | 注意!信宇人将于10月13日召开股东大会 | 2023-09-26
|
163 | 信宇人:内部股东没有转融通业务 | 2023-09-20
|
164 | 信宇人:目前已在着手挤压模头等关键零部件商业化运作的前期准备工作 | 2023-09-08
|
165 | 信宇人(688573.SH):公司未涉及核废水处理相关产品 | 2023-09-01
|
166 | 信宇人:未涉及核废水处理相关产品 | 2023-09-01
|
167 | 信宇人:公司不涉及可控核聚变相关产业链 | 2023-09-01
|
168 | 信宇人:公司未涉及核废水处理相关产品 | 2023-09-01
|
169 | 信宇人:公司始终专注于智能制造高端装备的研发、生产和销售 | 2023-09-01
|
170 | 异动揭秘-信宇人(SH688573)08月28日13:00快速上涨 | 2023-08-28
|
171 | 信宇人:公司目前不涉及减速器类产品 | 2023-08-25
|
172 | 信宇人:公司业务暂未震动机器人产品及技术 | 2023-08-25
|
173 | 信宇人:公司主要从事智能制造高端装备的研发、生产及销售 | 2023-08-25
|
174 | 信宇人:公司产品主要包括锂离子电池生产设备及其关键零部件和其他自动化设备 | 2023-08-25
|
175 | 信宇人:公司获得“国家级专精特新‘小巨人’”、“国家级重点专精特新‘小巨人’”等多项荣誉 | 2023-08-25
|
176 | 信宇人:公司是专注于高端装备的国家级高新技术企业 | 2023-08-25
|
177 | 信宇人:公司与广汽埃安保持了良好的合作关系 | 2023-08-25
|
178 | 信宇人:惠州华科技术研究院有限公司为公司全资子公司 | 2023-08-25
|
179 | 信宇人:公司未来将继续扎根新能源领域,夯实高端装备研发实力 | 2023-08-25
|
180 | 信宇人:公司产品主要应用于锂离子电池领域 | 2023-08-25
|
181 | 信宇人:公司在锂电池设备领域已建立了良好的品牌形象,与宁德时代保持了良好的合作关系 | 2023-08-25
|
182 | 信宇人:截至2月末,公司对头部企业在手订单达4.6亿 | 2023-08-25
|
183 | 异动揭秘-信宇人(SH688573)08月24日09:35快速下跌 | 2023-08-24
|
184 | A股次新股震荡走低,C信宇人、舜禹股份跌超10% | 2023-08-22
|
185 | 信宇人在科创板上市:市值突破40亿元,杨志明、曾芳夫妇为实控人 | 2023-08-19
|
186 | 信宇人2023年08月18日盘中停牌 | 2023-08-18
|
187 | 次新股走势活跃 信宇人大涨超50% 盟固利连续3日涨停 | 2023-08-18
|
188 | 信宇人盘中涨43.96%,触发临停 | 2023-08-18
|
189 | 8月18日|C信宇人大涨近44%,触发临停。 | 2023-08-18
|
190 | C信宇人大涨43.96%触发临停 | 2023-08-18
|
191 | 深圳又一专精特新企业上市,「信宇人」市值破40亿元 | 2023-08-18
|
192 | 财金创投公司助力锂电池烘烤设备领域行业龙头企业——信宇人登陆科创板 | 2023-08-18
|
193 | 信宇人上市首日股价大涨 锂电设备商加速资本化 | 2023-08-17
|
194 | 信宇人(688573.SH)今日在上交所上市 | 2023-08-17
|
195 | 信宇人上市首日涨76% 募资5.8亿去年经营现金流转负 | 2023-08-17
|
196 | N信宇人首日涨76.10% 成交7.31亿元 | 2023-08-17
|
197 | 不只是锂电设备 高端装备新贵信宇人“鸣锣”科创板 | 2023-08-17
|
198 | 信宇人(688573):今日科创板上市,发行价23.68元/股 | 2023-08-17
|
199 | 科创板新股信宇人上市首日高开,涨近60% | 2023-08-17
|
200 | 信宇人:公司股票将于8月17日在科创板上市 | 2023-08-15
|
上一页 第1页 第2页 第3页 第4页 第5页 下一页 |