序号 |
标题 |
发布日期 |
351 | 2022年10月19日三孚新科大宗交易 | 2022-10-19
|
352 | 三孚新科:目前部分主要产品已实现国产替代,主要聚焦PCB电子化学品领域 | 2022-10-14
|
353 | 三孚新科:目前公司部分主要产品已经实现了国产替代 | 2022-10-14
|
354 | 2022年10月12日三孚新科大宗交易 | 2022-10-12
|
355 | 三孚新科SGI指数评分仅52分,公司2022上半年业绩变脸,董高监忙减持 | 2022-10-11
|
356 | 2022年09月30日三孚新科大宗交易 | 2022-09-30
|
357 | 2022年09月29日三孚新科大宗交易 | 2022-09-29
|
358 | 三孚新科董事詹益腾减持1274股,减持金额7.81万元 | 2022-09-26
|
359 | 2022年09月26日三孚新科大宗交易 | 2022-09-26
|
360 | 三孚新科(688359):董监高及核心技术人员减持股份时间过半暨减持进展 | 2022-09-20
|
361 | 三孚新科举行创新发展圆桌会议暨校企联合实验室揭牌仪式 | 2022-09-21
|
362 | 三孚新科:股东詹益腾于2022年6月30日至2022年9月9日期间减持公司股份约15万股,本次减持计 | 2022-09-19
|
363 | 三孚新科(688359.SH)核心技术人员田志斌及邓正平合计减持12.75万股 | 2022-09-14
|
364 | 三孚新科(688359.SH):减持数过半 田志斌、邓正平已减持合计12.748万股 | 2022-09-14
|
365 | 三孚新科获季胜投资举牌背后:业绩变脸 原始股东纷纷减持 | 2022-09-14
|
366 | 三孚新科获季胜投资举牌持股比例达5.04% | 2022-09-14
|
367 | 季胜投资举牌三孚新科 持股比例达到5.04% | 2022-09-14
|
368 | 三孚新科获季胜投资方面举牌 | 2022-09-13
|
369 | 三孚新科:9月9日詹益腾、许荣国减持公司股份合计2.4万股 | 2022-09-13
|
370 | 三孚新科(688359.SH)获季胜投资举牌 持股增至5.038% | 2022-09-13
|
371 | 三孚新科(688359.SH)股东季胜投资持股比例增至5%以上 | 2022-09-13
|
372 | 2022年09月09日三孚新科大宗交易 | 2022-09-09
|
373 | 2022年09月08日三孚新科大宗交易 | 2022-09-08
|
374 | 三孚新科董事詹益腾减持5000股,减持金额25.32万元 | 2022-09-02
|
375 | 三孚新科董事詹益腾减持1万股,减持金额51.79万元 | 2022-08-30
|
376 | 三孚新科:公司的高效单晶异质结太阳能电池电镀添加剂产品已在福建钜能电力公司实现了小规模应用 | 2022-08-24
|
377 | 三孚新科:在研项目“新型太阳能电池表面高温银浆研制”目前处于实验室小试阶段 | 2022-08-24
|
378 | 三孚新科监事邓正平减持2.5万股,减持金额132.62万元 | 2022-08-23
|
379 | 三孚新科上半年转亏 去年上市募2.5亿民生证券保荐 | 2022-08-19
|
380 | 三孚新科2022年上半年亏损1686.8万 同比由盈转亏 实行员工激励产生股份支付费用 | 2022-08-19
|
381 | 止盈转亏 三孚新科2022年半年度净亏损1686.80万元 | 2022-08-19
|
382 | 三孚新科:2022年半年度净利润约-1687万元 | 2022-08-18
|
383 | 三孚新科(688359.SH)发布半年度业绩,由盈转亏至1686.8万元 | 2022-08-18
|
384 | 三孚新科:公司的高效单晶异质结太阳能电池电镀添加剂目前处于示范推广阶段 | 2022-08-18
|
385 | 三孚新科:公司的高效单晶异质结太阳能电池电镀添加剂目前处于示范推广阶段 | 2022-08-18
|
386 | 三孚新科(688359.SH):拟7200万元购买二轻所100%股权 | 2022-08-09
|
387 | 三孚新科(688359):持股5%以上股东集中竞价减持股份数量过半 | 2022-08-05
|
388 | 三孚新科:粤科投资累计减持三孚新科股份约92万股 | 2022-08-04
|
389 | 三孚新科(688359.SH):粤科投资已减持1%公司股份 | 2022-08-04
|
390 | 三孚新科核心技术人员许荣国减持8.8万股,减持金额444.58万元 | 2022-07-27
|
391 | 三孚新科(688359):2022年股票期权激励计划授予登记完成 | 2022-07-18
|
392 | 三孚新科:7月6日公司高管詹益腾、邓正平减持公司股份合计4.67万股 | 2022-07-07
|
393 | 三孚新科董事詹益腾减持2.67万股,减持金额116.63万元 | 2022-07-07
|
394 | 2022年07月07日三孚新科大宗交易 | 2022-07-07
|
395 | 三孚新科(688359.SH)向激励对象授予800万份股票期权 行权价为31.825元/份 | 2022-07-05
|
396 | 三孚新科:第三大股东拟减持公司不超2%股份 | 2022-07-04
|
397 | 三孚新科:粤科投资拟减持公司不超2%股份 | 2022-07-04
|
398 | 三孚新科公告,粤科投资拟减持不超过2% | 2022-07-04
|
399 | 三孚新科拟1.16亿元收购皓悦新科剩余30%股权 | 2022-06-29
|
400 | 三孚新科董事田志斌减持1.05万股,减持金额44.36万元 | 2022-06-29
|
上一页 第1页 第3页 第4页 第5页 第6页 第7页 第8页 第9页 第10页 下一页 |