序号 |
标题 |
发布日期 |
51 | 三生国健上半年营业总支出4.49亿元,销售费用1.32亿元 | 2024-08-22
|
52 | 三生国健重组抗IL-4Rα人源化单克隆抗体注射液(611)治疗慢性鼻窦炎伴鼻息肉II期临床研究达到主要终点 | 2024-08-09
|
53 | 三生国健:SSGJ-608治疗银屑病Ⅲ期临床试验成功达到所有疗效终点 加速推进上市进程 | 2024-08-09
|
54 | 三生国健:公司重组抗IL-17A人源化单克隆抗体注射液治疗中重度斑块状银屑病III期临床试验达到所有疗效终点 | 2024-08-09
|
55 | 三生国健(688336.SH)向92名激励对象授予517.45万股限制性股票 | 2024-07-30
|
56 | 三生国健(688336.SH)约5.24亿股限售股将于7月22日起上市流通 | 2024-07-12
|
57 | 三生国健荣膺2024中国上市公司英华奖A股ESG价值奖 | 2024-07-11
|
58 | 三生国健(688336.SH)2023年度拟每股派0.05元 6月26日除权除息 | 2024-06-19
|
59 | 三生国健:公司聚焦自身免疫性疾病与炎症领域 | 2024-06-14
|
60 | 三生国健:目前在研管线中611项目已完成美国临床I期,621项目取得FDA的临床许可 | 2024-06-06
|
61 | 卷不动了?三生国健再向股东转让PD1等几款产品权益 | 2024-06-06
|
62 | 三生国健(688336.SH)拟推2024年限制性股票激励计划 授予价12.00元/股 | 2024-06-05
|
63 | 三生国健:与沈阳三生签署许可协议 | 2024-06-05
|
64 | 三生国健药业(上海)股份有限公司药品申请临床试验默示许可获受理 | 2024-05-21
|
65 | 【高转十强】三生国健:自主研发“赛普汀”,打破进口HER2抗体垄断 | 2024-05-20
|
66 | 三生国健:2024年第一季度净利润9111.91万元 同比增长171.88% | 2024-04-25
|
67 | 三生国健:公司已建立完善的财务核算体系 | 2024-05-08
|
68 | 上海市政协副主席邵志清率团到三生国健调研生物医药产业 | 2024-04-29
|
69 | 创新药板块震荡走高,艾力斯20CM涨停,三生国健涨超10% | 2024-04-26
|
70 | 三生国健公布2024年一季报:销售收入稳步增长,自免临床高效推进 | 2024-04-25
|
71 | 三生国健(688336.SH):一季度扣非净利润8575.83万元 同比增长203.6% | 2024-04-25
|
72 | 三生国健:业绩说明会定于4月3日举行 | 2024-03-25
|
73 | 三生国健业绩大涨仍有隐患:核心产品库存倍增集采风险未出清 CDMO收入骤降近四成 | 2024-03-25
|
74 | 双提升,上市公司在行动丨三生国健发布“提质增效重回报”行动方案 预计2024年现金分配利润比例大于10% | 2024-03-21
|
75 | 一图读懂:三生国健2023年度报告 | 2024-03-21
|
76 | 4家药企2023年业绩翻倍增长,三生国健大增近500% | 2024-03-21
|
77 | 三生国健2023年净利同比增加497.63% | 2024-03-20
|
78 | 核心产品全面增长 三生国健2023年净利润暴涨497.63%至2.95亿元 拟每10股派0.5元 | 2024-03-20
|
79 | 三生国健03月19日被沪股通减持31.75万股 | 2024-03-20
|
80 | 三生国健2023年利润增长超7倍 研发投入连降两年 | 2024-02-26
|
81 | 三生国健净利增五倍创新高 押注自免赛道四年投14亿研发 | 2024-02-26
|
82 | 三生国健业绩快报:2023年净利润同比增长500.35% | 2024-02-23
|
83 | 三生国健(688336.SH):2023年扣非净利润同比增长88356.54% | 2024-02-23
|
84 | 三生国健:相关区块链技术在生物制药领域的应用相对有限 | 2024-02-08
|
85 | 上交所专项工作组到三生国健现场调研 | 2024-02-07
|
86 | 三生国健:预计2023年度净利润为2.6亿元到3.2亿元 同比增加427.41%~549.12% | 2024-01-25
|
87 | 三生国健:60%自免管线已进入III期临床 | 2024-01-30
|
88 | 三生国健2023年净利润预增超4倍 研发费用有所下滑 | 2024-01-26
|
89 | 多项主营产品带动营利双增 三生国健(688336.SH)预计2023年净利暴涨427.41%到549.12% | 2024-01-25
|
90 | 三生国健重组抗IL-4Rα人源化单克隆抗体注射液(611)治疗中重度特应性皮炎的III期临床试验完成首例受试者入组 | 2024-01-24
|
91 | 三生国健重组抗IL-1β人源化单克隆抗体注射液(SSGJ-613)治疗急性痛风性关节炎的III期临床试验完成首例受试者入组 | 2024-01-17
|
92 | 三生国健:控股股东等自愿延长限售股份锁定期6个月至7月21日 | 2024-01-15
|
93 | 三生国健(688336.SH):控股股东及其他股东自愿延长限售股份锁定期 | 2024-01-15
|
94 | 三生国健重组抗IL-5人源化单克隆抗体注射液(SSGJ-610)治疗嗜酸性粒细胞增高的重度哮喘II期临床研究达到主要终点 | 2024-01-04
|
95 | 三生国健:募集资金投资项目延期 | 2023-12-26
|
96 | 三生国健将于1月11日召开股东大会,审议修订公司章程等议案 | 2023-12-26
|
97 | 三生国健(688336.SH):重组抗IL-17A人源化单克隆抗体注射液获批开展相关临床试验 | 2023-12-19
|
98 | 三生国健:公司2022年度研发人员相对2021年度有所减少跟公司聚焦自免的战略实施紧密相关 | 2023-12-14
|
99 | 三生国健:获得《药物临床试验批准通知书》 | 2023-12-13
|
100 | 三生国健重组抗IL-17A人源化单克隆抗体注射液(608)治疗中重度斑块状银屑病的III期研究达到全部疗效终点 | 2023-12-01
|
上一页 第1页 第2页 第3页 第4页 第5页 第6页 第7页 下一页 |