序号 |
标题 |
发布日期 |
201 | 超卓航科:497.43万股限售股7月3日起上市流通 | 2023-06-21
|
202 | 超卓航科:公司新设上海子公司主要拟从事新能源汽车热管理系统零部件的研发与生产 | 2023-06-05
|
203 | 超卓航科:公司工业母机相关订单主要为辊轴类部件、非标轴承等产品 | 2023-06-05
|
204 | 超卓航科新设子公司 经营范围含新能源汽车电附件销售 | 2023-05-26
|
205 | 超卓航科于上海新设材料科技子公司 | 2023-05-25
|
206 | 超卓航科:公司一直积极探索以冷喷涂为主的增材制造技术在新领域的应用 | 2023-05-10
|
207 | 超卓航科:公司是国内少数掌握冷喷涂固态增材制造技术并实现产业化运用在航空器维修再制造领域的企业之一 | 2023-05-08
|
208 | 注意!超卓航科将于5月26日召开股东大会 | 2023-04-28
|
209 | 超卓航科(688237.SH)发布一季度业绩,净利润2148.87万元,同比减少16.62% | 2023-04-28
|
210 | 超卓航科:一季度营收同比增长40.54% 民用领域业务收入增加 | 2023-04-28
|
211 | 超卓航科:一季度净利降16.62%至2148.87万元 | 2023-04-28
|
212 | 2023年04月26日超卓航科大宗交易 | 2023-04-26
|
213 | 超卓航科:公司生产的旋转溅射靶材应用领域主要有太阳能电池、玻璃、显示器、触摸屏、半导体等 | 2023-04-24
|
214 | 鹰眼预警:超卓航科应收账款增速高于营业收入增速 | 2023-04-20
|
215 | 超卓航科:2022年营收1.4亿元 多领域探索冷喷涂技术应用 | 2023-04-20
|
216 | 超卓航科2022年净利5908.6万 董事长李光平薪酬23.1万 | 2023-04-20
|
217 | 超卓航科(688237.SH):2022年净利润下降16.46%至5908.6万元 | 2023-04-19
|
218 | 超卓航科2022年年度董事会经营评述 | 2023-04-19
|
219 | 超卓航科:聘任李羿含为公司总经理 | 2023-04-19
|
220 | 超卓航科(688237.SH)发布2022年度业绩,净利润5909万元,同比下降16.46% | 2023-04-19
|
221 | 超卓航科:公司2022年着力加大市场开拓力度,已将以冷喷涂为主的增材制造技术成功应用于诸多民用领域 | 2023-04-18
|
222 | 超卓航科:公司靶材产品应用领域主要有太阳能电池、玻璃、半导体等 | 2023-04-18
|
223 | 超卓航科:公司靶材产品主要为旋转溅射靶材,应用领域主要有太阳能电池、玻璃、显示器、触摸屏等 | 2023-04-18
|
224 | 超卓航科:公司全资子公司上海超卓金属材料有限公司已完成对襄阳嘉德机械有限公司的收购 | 2023-04-18
|
225 | 超卓航科获 第五届中国先进技术转化应用大赛银奖 | 2023-04-11
|
226 | 超卓航科2022年度营收1.48亿元,冷喷涂3D打印修复飞机 | 2023-02-28
|
227 | 超卓航科:2022年度净利润5958.77万元 同比下降15.75% | 2023-02-24
|
228 | 超卓航科:机载设备维修业务收入下滑,2022年归母净利同比降15.75% | 2023-02-24
|
229 | 超卓航科业绩快报:2022年度归母净利润5958.77万元 下降15.75% | 2023-02-24
|
230 | 超卓航科(688237.SH)2022年度归母净利润5958.77万元 同比下降15.75% | 2023-02-24
|
231 | 超卓航科:截至2022年末,公司与航空工业成飞、成飞集成暂未形成具体业务 | 2023-02-14
|
232 | 超卓航科:向28名激励对象首次授予156.62万股限制性股票 | 2022-12-27
|
233 | 超卓航科(688237.SH)授出156.62万股限制性股票 授予价为32.03元/股 | 2022-12-27
|
234 | 超卓航科:约83.18万股限售股1月3日解禁,占比0.93% | 2022-12-22
|
235 | 超卓航科(688237.SH):83.1847万股限售股将解禁 | 2022-12-22
|
236 | 超卓航科前三季营收破亿 投资2.19亿新基地拟年底落地 | 2022-12-06
|
237 | 超卓航科:计划围绕着航空“武器”与“装备”两个方向推动业务发展 | 2022-12-05
|
238 | 超卓航科(688237.SH):计划年底前完成洛阳增材制造生产基地建设、募资项目部分产能扩产工程 | 2022-12-02
|
239 | 超卓航科:拟推2022年限制性股票激励计划 | 2022-11-28
|
240 | 注意!超卓航科将于12月16日召开股东大会 | 2022-11-28
|
241 | 超卓航科(688237.SH)拟推179.2万股限制性股票激励计划 授予价为32.03元/股 | 2022-11-28
|
242 | 超卓航科:2022年第三季度业绩说明会定于2022年12月02日举行 | 2022-11-24
|
243 | 超卓航科拟溢价115%收购嘉德机械 标的合作主流钢铁集团在手订单超5280万 | 2022-11-23
|
244 | 拓展增材制造技术应用场景 超卓航科拟收购嘉德机械100%股权 | 2022-11-22
|
245 | 超卓航科:拟5000万元收购嘉德机械100%股权 | 2022-11-21
|
246 | 超卓航科:公司及子公司累计获得政府补助4066.3万元 | 2022-11-21
|
247 | 超卓航科:累计收到政府补助合计为人民币约4066万元 | 2022-11-21
|
248 | 超卓航科:拟以5000万元收购嘉德机械100%股权 拓展增材制造技术的应用场景 | 2022-11-21
|
249 | 超卓航科:收购资产 | 2022-11-21
|
250 | 超卓航科(688237.SH)累计收到政府补助4066.28万元 | 2022-11-21
|
上一页 第1页 第2页 第3页 第4页 第5页 第6页 第7页 下一页 |