序号 |
标题 |
发布日期 |
251 | 有方科技:拟向特定对象增发募资不超过约4.14亿元 | 2023-03-07
|
252 | 有方科技(688159.SH)拟向实控人及其控制企业定增募资不超4.14亿元 | 2023-03-07
|
253 | 有方科技:拟向实控人及其控制公司定增募资不超4.14亿元 | 2023-03-07
|
254 | 有方科技(688159.SH)拟向实控人方面定增募资不超41442.5万元 | 2023-03-07
|
255 | 有方科技:拟向实控人等定增募资不超4.14亿元 | 2023-03-07
|
256 | 亮相九州汽车生态博览会 有方科技以创新产品助力汽车网联化智能化发展 | 2023-03-06
|
257 | 深圳市有方科技股份有限公司监事会关于2023年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明 | 2023-03-06
|
258 | 异动揭秘-有方科技(SH688159)03月02日09:35快速上涨 | 2023-03-02
|
259 | 有方科技预计2022年亏损5912万元 亏幅大幅加深 | 2023-02-28
|
260 | 有方科技2022年度亏损5911.82万同比亏损增加 本期计提的资产减值损失有所增加 | 2023-02-28
|
261 | 有方科技:公司及其子公司的对外担保均为公司或全资子公司对全资子公司的担保,担保总额为1.7亿元 | 2023-02-22
|
262 | 有方科技(688159.SH):拟向激励对象授予586.25万股限制性股票 | 2023-02-22
|
263 | 有方科技(688159.SH)拟推586.25万股限制性股票激励计划 | 2023-02-22
|
264 | 有方科技:公司的生产模式主要以委外加工方式进行 | 2023-02-22
|
265 | 2023年02月21日有方科技大宗交易 | 2023-02-21
|
266 | 2023年02月20日有方科技大宗交易 | 2023-02-20
|
267 | 再获殊荣 有方科技获“物联之星”两项大奖 | 2023-02-18
|
268 | 157%!2022年有方科技发明专利“质”“量”齐升 | 2023-02-14
|
269 | 专精特新小巨人有方科技 为全国物联网新型基础设施建设打造城域物联网体系样板 | 2023-02-13
|
270 | 有方科技新设子公司 经营范围含5G通信技术服务 | 2023-02-07
|
271 | 有方科技预计2022增亏 2020上市募4.66亿华创证券保荐 | 2023-02-01
|
272 | 有方科技监事贺降强减持18.5万股,减持金额280.64万元 | 2023-01-13
|
273 | 有方科技(688159.SH):2657.745万股限售股将于1月30日解禁上市 | 2023-01-13
|
274 | 有方科技:占公司总股本28.99%的IPO限售股1月30日上市流通 | 2023-01-13
|
275 | 2023年01月12日有方科技大宗交易 | 2023-01-12
|
276 | 有方科技新设子公司,经营范围含5G通信技术服务 | 2023-01-12
|
277 | 有方科技中标长沙市城域物联网管理平台项目 | 2023-01-12
|
278 | 有方科技签约重庆市软件和信息服务业“满天星”行动计划,数智城市业务再下一城 | 2022-12-29
|
279 | 有方科技监事贺降强减持25万股,减持金额367万元 | 2022-12-27
|
280 | 有方科技:公司及控股子公司获得政府补助共计840.24万元 | 2022-12-26
|
281 | 2022年12月26日有方科技大宗交易 | 2022-12-26
|
282 | 破发股有方科技前三季仍亏 两年前上市华创证券保荐 | 2022-11-22
|
283 | 有方科技:研发人员年均薪酬为189,040.88元 | 2022-11-21
|
284 | 有方科技:公司在城市安全监测预警、智慧教育等方面的市场开拓已初见成效 | 2022-11-10
|
285 | 直击调研 | 有方科技(688159.SH):近期暂无收购其他公司的计划 Q3整机出货受海外交通技术 | 2022-11-09
|
286 | 探索智能电网新未来 有方科技全品类产品助力构建新型电力系统 | 2022-11-02
|
287 | 有方科技:公司及控股子公司获得政府补助共计191.74万元 | 2022-11-01
|
288 | 有方科技:累计收到政府补助款项人民币191.74万元 | 2022-11-01
|
289 | 有方科技公布三季报 前三季净利亏损2426万 | 2022-10-31
|
290 | 有方科技(688159.SH):第三季度净亏损938.66万元 | 2022-10-30
|
291 | 异动揭秘-有方科技(SH688159)10月13日09:38快速上涨 | 2022-10-13
|
292 | 有方科技:公司暂未建立财务共享中心 | 2022-10-11
|
293 | 有方科技亮相MWC Las Vegas 2022 深耕北美市场 助推万物互联 | 2022-09-29
|
294 | 有方科技收到行政监管措施后进行整改 | 2022-09-29
|
295 | 有方科技亮相紫光展锐2022金融支付生态论坛 创造价值 共赢未来 | 2022-09-23
|
296 | 2021年业绩预告及业绩快报财务数据出现较大偏差,有方科技及相关责任人遭深圳证监局出具警示函 | 2022-09-08
|
297 | 深圳证监局关于对深圳市有方科技股份有限公司、王慷、李银耿采取出具警示函监管措施的决定 | 2022-09-07
|
298 | 有方科技中标中国电信NB-IoT模组招募 合力激发窄带物联网市场活力 | 2022-08-22
|
299 | 有方科技中标中国电信NB-IoT模组招募 | 2022-08-22
|
300 | 有方科技推出4G/5G车载模组新品 为汽车网联化提供更优通信选择 | 2022-08-19
|
上一页 第1页 第2页 第3页 第4页 第5页 第6页 第7页 第8页 第9页 下一页 |